Internationale Driekamp Vlaanderen 2009 | 11 October 2009 () East Flanders |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 42. 4x50m Relay Freestyle Men (11/10/2009)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Jongens A B | SCR | - | 1:43.31 | 16 | 554 | 554 | ||||||
1. Jens Van Audekerke | TSZ /155/93 | 26.24 | 16 | 506 | 506 | 10.9000 | 10.9000 | ||||||
2. Wielandt Pieter | |||||||||||||
3. Cools Maxime | |||||||||||||
4. Lafort Jarre | |||||||||||||
2. | Pwvl Aflossingsploeg Jongens | SNC | - | 1:46.17 | 16 | 510 | 510 | ||||||
1. Jongens Pwvl Aflossingsploeg | PWVL /640/93 | 26.98 | 16 | 465 | 465 | 9.0500 | 9.0500 | ||||||
2. De Geeter Michiel | |||||||||||||
3. Vandamme Lowie | |||||||||||||
4. Verbeke Sem | |||||||||||||
3. | Pzld Aflossingsploeg Jongens | 4954 | - | 1:46.41 | 16 | 507 | 60854 | ||||||
1. Jongens Pzld Aflossingsploeg | PZLD /999/93 | 26.55 | 16 | 488 | 488 | 10.1250 | 10.1250 | ||||||
2. Uyl Steven | |||||||||||||
3. Edenburg Simon | |||||||||||||
4. Corre Sonny |