Internationale Driekamp Vlaanderen 2009 | 11 oktober 2009 () Oost-Vlaanderen |
Geslacht: |
|
VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 03 | ![]() | ||||||||||||||||||
100m | 01 | 27 | 29 | 31 | ![]() | 19 | 21 | 23 | 25 | ![]() | 11 | 13 | 15 | 17 | ![]() | 05 | 07 | 09 | ![]() | |
AV | AW | |||||||||||||||||||
4x50m | 33 | 37 | 39 | 41 | ![]() | 35 | 43 | 45 | 47 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Wedstrijd 47. 4x50m Aflos. Wisselslag Vrouwen (11/10/2009)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Pzld Aflossingsploeg Meisjes | 4954 | - | 2:08.36 | 16 | 565 | 565 | ||||||
1. Meisjes Pzld Aflossingsploeg | PZLD /996/93 | 33.07 | 16 | 547 | 547 | 10.6600 | 10.6600 | ||||||
2. Minniboo Manon | |||||||||||||
3. Erpelinde Iris | |||||||||||||
4. Vd Ent Merel | |||||||||||||
2. | Meisjes A A | SCR | - | 2:10.62 | 16 | 536 | 536 | ||||||
1. Ellen Deolet | MEGA /330/94 | 32.40 | 15 | 582 | 582 | 12.7500 | 12.7500 | ||||||
2. Zutterman Mara | |||||||||||||
3. Hofman Marit | |||||||||||||
4. Maes Katrien | |||||||||||||
3. | Pwvl Aflossingsploeg Meisjes | SNC | - | 2:10.65 | 16 | 535 | 535 | ||||||
1. Gloria Marmenout | BZK /280/94 | 33.10 | 15 | 546 | 546 | 11.2000 | 11.2000 | ||||||
2. Van Gerwen Heleen | |||||||||||||
3. Coeck Kimberley | |||||||||||||
4. Schouttetens Ruth |