| 1e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | 04 oktober 2009 (Nationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 01. 50m Vlinderslag Gemengd (04/10/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Didier Vanlancker | NST | 29.26 | 25.83 | 31 | 601 | 601 | 12.4250 | 12.4250 | ||||
| 2. | Quentin Herman | CNSW | 27.41 | 27.67 | 26 | 489 | 489 | 7.3250 | 7.3250 | ||||
| 3. | Olivier Blondeel | CNSW | 29.00 | 28.35 | 29 | 454 | 454 | 5.3750 | 5.3750 | ||||
| 4. | Lionel Godeaux | CNSW | 28.74 | 28.45 | 49 | 449 | 449 | 5.1250 | 5.1250 | ||||
| 5. | Philippe De Wulf | CNSW | 30.00 | 28.49 | 30 | 448 | 448 | 5.0250 | 5.0250 | ||||
| 6. | Jos Rogiers | RSCM | 27.83 | 28.74 | 46 | 28.56 | -0.63% | 17/05/09 | 436 | 436 | 4.4000 | 4.4000 | |
| 7. | Jean-marie Cadiat | BOUST | 29.07 | 28.76 | 56 | 435 | 435 | 4.3500 | 4.3500 | ||||
| 8. | Damien Gillard | CNSPA | 27.02 | 28.95 | 31 | 28.84 | -0.38% | 08/03/09 | 426 | 426 | 3.8333 | 3.8333 | |
| 9. | Rudi Trankinouille | WZK | 28.30 | 29.39 | 41 | 408 | 408 | 2.5250 | 2.5250 | ||||
| 10. | Francois Bockstaele | LZV | 29.80 | 29.49 | 41 | 29.30 | -0.64% | 31/01/09 | 403 | 403 | 2.2750 | 2.2750 | |
| 11. | Bjorn Deburghgraeve | RZV | 28.00 | 29.70 | 35 | 395 | 395 | 1.6666 | 1.6666 | ||||
| 12. | Sven Heinen | SSSV | 28.75 | 29.86 | 33 | 389 | 1.1333 | 1.1333 | |||||
| 13. | Sylvain Faticoni | CHTHN | 30.33 | 30.02 | 26 | 29.95 | -0.23% | 16/05/09 | 382 | 382 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 14. | Hans Seuntiens | KST | 30.23 | 30.15 | 25 | 378 | 378 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Vincent Bastin | CHTHN | 29.99 | 30.22 | 32 | 375 | 375 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Ludovic Navez | CNSW | 29.97 | 30.25 | 27 | 29.97 | -0.93% | 08/03/09 | 374 | 374 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17. | Didier Maats | COUNT | 30.00 | 30.61 | 39 | 361 | 361 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Jurgen Goossens | ZNA | 31.15 | 30.86 | 47 | 352 | 352 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | R1 Equipe Country Messieurs | COUNT | 32.50 | 31.57 | 28 | 329 | 329 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Marc Wilkin | EMBOU | 31.55 | 31.66 | 45 | 326 | 326 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Rudolf Verberght | ZCK | 32.00 | 31.83 | 51 | 321 | 321 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Bruno Vanhamme | CNT | 31.66 | 31.97 | 34 | 31.91 | -0.19% | 08/03/09 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 23. | Olivier Denutte | DM | 31.85 | 32.08 | 42 | 313 | 313 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Thomas Radot | CNT | 32.06 | 32.60 | 31 | 299 | 299 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Katrien Delaender | BZK | - | 32.69 | 43 | 414 | 414 | 3.7750 | 3.7750 | ||||
| 26. | Alex Nice | RBP | 32.00 | 32.79 | 42 | 293 | 293 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Hein Ardenoy | KORF | - | 32.82 | 44 | 293 | 293 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Jean-francois Folie | CNSW | 34.00 | 33.06 | 40 | 286 | 286 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Olivier. Bresoux | CNSW | - | 33.54 | 40 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Jos Meyten | AZSC | 34.00 | 34.13 | 62 | 260 | 260 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Michele Gius | CNSW | 38.00 | 34.33 | 43 | 358 | 358 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Kristin Van Cauteren | LZV | 34.09 | 34.55 | 45 | 351 | 351 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Caroline Vervueren | SVAZ | 1:36.04 | 34.82 | 28 | 343 | 343 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Veerle Mampaey | SVAZ | 36.50 | 35.04 | 26 | 336 | 336 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Catherine Sevrin | CNSW | 34.20 | 35.20 | 34 | 332 | 332 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Cyrille Stassen | COUNT | 36.00 | 35.67 | 26 | 228 | 228 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Serge Delforge | CNSPA | 32.65 | 35.77 | 33 | 34.23 | -4.31% | 08/03/09 | 226 | 226 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 38. | Pascal Vanuxem | CNSW | 34.00 | 35.89 | 43 | 224 | 224 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Alain Minon | CHAT | 34.90 | 36.10 | 46 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | 34.00 | 36.77 | 0 | 28.71 | -21.92% | 26/04/09 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 41. | Judy Van Britsom | BRABO | 38.01 | 37.57 | 50 | 273 | 273 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Dirk Verbiest | RSCM | 39.45 | 37.82 | 47 | 191 | 191 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Andre Gijbels | BLAC | 38.41 | 37.88 | 55 | 190 | 190 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Sylvie Noel | CNSPA | 34.66 | 38.23 | 29 | 38.15 | -0.21% | 08/03/09 | 259 | 259 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 45. | Kristien Van De Moortel | SHARK | 38.80 | 38.26 | 40 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Tatjana Haag | COUNT | 38.00 | 38.27 | 29 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Pascal Fraselle | CNT | 39.31 | 38.45 | 35 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Peter Van Vlierberghe | OSC | 39.00 | 39.10 | 47 | 173 | 173 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Albert Willems | OSC | 35.50 | 39.92 | 59 | 162 | 162 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Chantal De Houck | CF | 39.59 | 40.09 | 42 | 224 | 224 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Karen De Bock | LZV | 38.73 | 40.24 | 28 | 222 | 222 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Gunter Schmah | MAINZ | 41.00 | 40.80 | 71 | 152 | 152 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Francoise Mouton | EMBOU | 39.26 | 43.02 | 51 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Yolande Dubuisson | CHAT | 46.46 | 43.52 | 58 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Alain Demoulin | CHAT | 45.00 | 43.76 | 50 | 123 | 123 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Hilde Schelfaut | WZK | 44.45 | 44.36 | 53 | 166 | 166 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Marie-anne Slagmolen | RSCM | 44.63 | 45.06 | 49 | 158 | 158 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Eddy Mourmans | DM | 51.48 | 46.07 | 52 | 105 | 105 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Rita Schelkens | BRABO | 43.70 | 46.21 | 53 | 146 | 146 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Georges Verhelst | RZV | 46.69 | 46.95 | 78 | 100 | 100 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Hedwige Degreve | ENL | 52.87 | 47.87 | 31 | 132 | 132 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 62. | Fernande Blondeel-gourmet | CNSW | 48.00 | 48.20 | 57 | 47.77 | -0.89% | 08/03/09 | 129 | 129 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 63. | Hendrik Vercauteren | RSCM | 47.61 | 48.65 | 49 | 89 | 89 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Ginette Mouton | CNBA | 57.02 | 52.89 | 60 | 97 | 97 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 65. | Catherine Scoupe | BLAC | 53.95 | 53.69 | 45 | 93 | 93 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Sonja Cuypers | RSCM | 52.12 | 56.64 | 49 | 79 | 79 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 67. | Katrien Schelfaut | WZK | 57.73 | 59.75 | 60 | 67 | 67 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Anne-marie Roffiaen | CHAT | 1:02.45 | 1:02.40 | 61 | 59 | 59 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Marcel Renard | CNBA | 45.26 | forfait | forfait | |||||||||
| Carla Devriese | OSC | 38.08 | forfait | forfait | |||||||||
| Olivier Joskin | CHTHN | 32.00 | forfait | forfait | |||||||||
| Jean-claude Callens | DM | - | forfait | forfait | |||||||||
| Frederic Delhaye | EMBOU | 31.61 | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||



