| Lentecriterium 2015
19 april 2015 (Federaal) West-Vlaanderen |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Thijs Vandamme | WDK | 9 | 34.53 | 203 | TIM 17. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Jordi Vanpoucke | WDK | 18 | 59.81 | 424 | TIM 15. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Jordi Vanpoucke | WDK | 18 | 2:11.72 | 429 | TIM 10. 200VS M | |
| 50m Schoolslag | Wout Bailleul | LZK | 9 | 54.15 | 101 | TIM 06. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Gillian Schockaert | BBV | 14 | 1:26.91 | 261 | TIM 08. 100SS M | |
| 50m Rugslag | Thijs Vandamme | WDK | 9 | 39.44 | 188 | TIM 02. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Andreas Duchi | KZV | 14 | 1:15.74 | 269 | TIM 04. 100RS M | |
| 25m Vlinderslag | Jasper Desmet | TiMe | 9 | 21.99 | TIM 19. 25VL M | ||
| 50m Vlinderslag | Jordi Vanpoucke | WDK | 18 | 31.28 | 338 | TIM 21. 50VL M | |
| 200m Wisselslag | Jordi Vanpoucke | WDK | 18 | 2:38.58 | 334 | TIM 23. 200WS M | |
| 4x25m Aflos. Vrij Slag | KZV jongens -12 jaar | KZV | 1:12.87 | TIM 12. 4x25AV M | |||
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | 2:00.91 | TIM 14. 4x50AV M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Myrthe Vanwalleghem | WDK | 8 | 40.69 | 186 | TIM 18. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Lucie Vandemaele | WDK | 15 | 1:08.71 | 409 | TIM 16. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Fran Simoen | BBV | 18 | 2:40.71 | 331 | TIM 09. 200VS V | |
| 50m Schoolslag | Mara Van Der Mast | KZV | 9 | 47.22 | 226 | TIM 05. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Laurence Lemay | WDK | 13 | 1:35.16 | 286 | TIM 07. 100SS V | |
| 50m Rugslag | Jasmien Vande Walle | TiMe | 9 | 47.97 | 153 | TIM 01. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Aïcha Bostoen | LZK | 16 | 1:22.12 | 304 | TIM 03. 100RS V | |
| 25m Vlinderslag | Mara Van Der Mast | KZV | 9 | 20.85 | TIM 20. 25VL V | ||
| 50m Vlinderslag | Lucie Vandemaele | WDK | 15 | 33.91 | 371 | TIM 22. 50VL V | |
| 200m Wisselslag | Margaux Rigole | KZV | 13 | 3:11.89 | 273 | TIM 24. 200WS V | |
| 4x25m Aflos. Vrij Slag | KZV -12 jaar meisjes | KZV | 1:10.16 | TIM 11. 4x25AV V | |||
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | 2:22.28 | TIM 13. 4x50AV V |


