| 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | 02 augustus 2015 - 09 augustus 2015 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 28 | 228 | 428 | 128 | ![]() | 14 | 214 | 114 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 04 | 204 | 104 | ![]() | ||||||
| 100m | 19 | 219 | 119 | ![]() | 06 | 206 | 106 | ![]() | 10 | 210 | 110 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | |||||||
| 200m | 12 | 212 | 112 | ![]() | 26 | 226 | 126 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 16 | 216 | 116 | ![]() | 21 | 221 | 421 | 121 | ![]() | ||
| 400m | 02 | 102 | ![]() | 139 | 39 | ![]() | |||||||||||||||||
| 800m | 17 | 117 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 1500m | 138 | 38 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 08 | 108 | 37 | 137 | ![]() | 141 | 22 | 122 | 41 | ![]() | |||||||||||||
| 4x200m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 117. 800m Vrije Slag Mannen (05/08/2015)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Yang Sun | CHN | 7:39.96 | 24 | +73 | 7:47.87 | 949 | 949 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Gregorio Paltrinieri | ITA | 7:40.81 | 21 | +78 | 7:45.15 | 944 | 944 | 19.9704 | 19.9704 | |||
| 3. | Mack Horton | AUS | 7:44.02 | 19 | +73 | 7:47.08 | 925 | 925 | 19.5183 | 19.5183 | |||
| 4. | Connor Jaeger | USA | 7:44.51 | 24 | +78 | 7:44.77 | 922 | 922 | 19.4492 | 19.4492 | |||
| 5. | Henrik Christiansen | NOR | 7:45.66 | 19 | +75 | 7:49.70 | 915 | 915 | 19.2873 | 19.2873 | |||
| 6. | Wojciech Jacek Wojdak | POL | 7:45.90 | 19 | +71 | 7:48.95 | 913 | 913 | 19.2535 | 19.2535 | |||
| 7. | Stephen Alistair Milne | GBR | 7:49.86 | 21 | +73 | 7:46.41 | 890 | 890 | 18.7000 | 18.7000 | |||
| 8. | Michael Mcbroom | USA | 7:55.30 | 24 | +76 | 7:47.05 | 860 | 860 | 17.9436 | 17.9436 | |||



