| 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | 02 augustus 2015 - 09 augustus 2015 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 134 | 34 | 234 | ![]() | 136 | 36 | 236 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 29 | 229 | 129 | ![]() | |||||||
| 100m | 23 | 223 | 123 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||||
| 200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 25 | 225 | 425 | 125 | ![]() | 31 | 231 | 131 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | ||
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||||
| 800m | 33 | 133 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | 37 | 137 | ![]() | 142 | 22 | 122 | 42 | ![]() | |||||||||||||
| 4x200m | 27 | 127 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 118. 50m Rugslag Vrouwen (06/08/2015)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Yuanhui Fu | CHN | 27.11 | 19 | +65 | 27.18 | 994 | 994 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Etiene Medeiros | BRA | 27.26 | 24 | +64 | 27.41 | 978 | 978 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Xiang Liu | CHN | 27.58 | 19 | +63 | 27.67 | 944 | 944 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | Emily Seebohm | AUS | 27.66 | 23 | +60 | 27.70 | 936 | 936 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 5. | Mie Oe Nielsen | DEN | 27.73 | 19 | +62 | 27.63 | 929 | 929 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 6. | Madison Wilson | AUS | 27.92 | 21 | +55 | 27.83 | 910 | 910 | 19.7600 | 19.7600 | |||
| 7. | Lauren Alice Quigley | GBR | 27.99 | 20 | +61 | 27.88 | 903 | 903 | 19.6200 | 19.6200 | |||
| 8. | Theodora Drakou | GRC | 28.17 | 23 | +58 | 28.01 | 886 | 886 | 19.2600 | 19.2600 | |||



