| 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | 02 augustus 2015 - 09 augustus 2015 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 28 | 228 | 428 | 128 | ![]() | 14 | 214 | 114 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 04 | 204 | 104 | ![]() | ||||||
| 100m | 19 | 219 | 119 | ![]() | 06 | 206 | 106 | ![]() | 10 | 210 | 110 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | |||||||
| 200m | 12 | 212 | 112 | ![]() | 26 | 226 | 126 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 16 | 216 | 116 | ![]() | 21 | 221 | 421 | 121 | ![]() | ||
| 400m | 02 | 102 | ![]() | 139 | 39 | ![]() | |||||||||||||||||
| 800m | 17 | 117 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 1500m | 138 | 38 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 08 | 108 | 37 | 137 | ![]() | 141 | 22 | 122 | 41 | ![]() | |||||||||||||
| 4x200m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 138. 1500m Vrije Slag Mannen (09/08/2015)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Gregorio Paltrinieri | ITA | 14:39.67 | 21 | +78 | 14:51.04 | 981 | 982 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Connor Jaeger | USA | 14:41.20 | 24 | +73 | 14:53.34 | 976 | 977 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Ryan Cochrane | CAN | 14:51.08 | 27 | +73 | 14:55.96 | 944 | 945 | 19.2808 | 19.2808 | |||
| 4. | Akram Ahmed | EGY | 14:53.66 | 19 | +70 | 14:55.42 | 935 | 937 | 19.0911 | 19.0911 | |||
| 5. | Stephen Alistair Milne | GBR | 14:58.62 | 21 | +75 | 14:55.17 | 920 | 921 | 18.7264 | 18.7264 | |||
| 6. | Michael Mcbroom | USA | 15:06.81 | 24 | +79 | 14:57.07 | 895 | 897 | 18.1242 | 18.1242 | |||
| 7. | Mykhailo Romanchuk | UKR | 15:09.77 | 19 | +82 | 14:57.82 | 887 | 888 | 17.9066 | 17.9066 | |||
| Yang Sun | CHN | forfait | 14:55.11 | forfait | |||||||||



