| 12th FINA World Swimming Championships (25m) | 03 december 2014 - 07 december 2014 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 137 | 37 | 237 | ![]() | 21 | 221 | 121 | ![]() | 23 | 223 | 123 | ![]() | ||||||
| 100m | 132 | 32 | 232 | ![]() | 05 | 205 | 105 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | 07 | 207 | 107 | ![]() | 134 | 34 | 234 | ![]() | ||
| 200m | 01 | 101 | ![]() | 28 | 128 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | 142 | 42 | ![]() | 26 | 126 | ![]() | |||||||
| 400m | 25 | 125 | ![]() | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||
| 1500m | 146 | 46 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x50m | 30 | 38 | 130 | 138 | ![]() | 11 | 18 | 111 | 118 | ![]() | ||||||||||||
| 4x100m | 09 | 109 | ![]() | 144 | 44 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 17 | 117 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 26. 200m Wisselslag Mannen (05/12/2014)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Ryan Lochte | USA | - | 1:52.92 | 30 | +68 | 1:49.63 | -2.91% | 14/12/12 | 926 | 926 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 2. | Kosuke Hagino | JPN | - | 1:53.11 | 20 | +64 | 1:54.08 | +0.86% | 14/12/12 | 921 | 921 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 3. | Daiya Seto | JPN | - | 1:53.15 | 20 | +62 | 1:52.48 | -0.59% | 07/11/12 | 920 | 920 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 4. | Henrique Rodrigues | BRA | - | 1:53.49 | 23 | +68 | 1:55.15 | +1.46% | 14/10/12 | 912 | 912 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 5. | Diogo Carvalho | PRT | - | 1:53.70 | 26 | +66 | 1:55.14 | +1.27% | 14/12/12 | 907 | 907 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 6. | Marcin Cieslak | POL | - | 1:54.15 | 22 | +67 | 896 | 896 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 7. | Philip HEINTZ | GER | - | 1:54.31 | 23 | +69 | 893 | 893 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 8. | Yakov Yan Toumarkin | ISR | - | 1:54.99 | 22 | +70 | 877 | 877 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 9. | Gal Nevo | ISR | - | 1:55.37 | 27 | +61 | 1:54.17 | -1.04% | 10/12/09 | 868 | 868 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 10. | David Verraszto | HUN | - | 1:55.55 | 26 | +75 | 1:56.05 | +0.43% | 22/11/12 | 864 | 864 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 11. | Tyler Clary | USA | - | 1:55.63 | 25 | +62 | 1:55.43 | -0.17% | 08/08/13 | 862 | 862 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 12. | Viktor Bregner Bromer | DEN | - | 1:55.92 | 21 | +62 | 856 | 856 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 13. | Alexander Tikhonov | RUS | - | 1:55.98 | 26 | +68 | 1:55.72 | -0.22% | 10/12/09 | 855 | 855 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 14. | Andreas Vazaios | GRC | - | 1:56.01 | 20 | +68 | 1:57.90 | +1.63% | 14/12/12 | 854 | 854 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 15. | Raphael Stacchiotti | LUX | - | 1:56.11 | 22 | +63 | 1:56.51 | +0.34% | 08/12/11 | 852 | 852 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 16. | Jeremy Desplanches | SUI | - | 1:56.31 | 20 | +66 | 2:01.59 | +4.54% | 22/11/12 | 847 | 847 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 17. | Semen Makovich | RUS | - | 1:56.33 | 19 | +62 | 1:58.06 | +1.49% | 22/11/12 | 847 | 847 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 18. | Jakub Maly | AUT | - | 1:56.92 | 22 | +68 | 1:57.38 | +0.39% | 11/08/13 | 834 | 834 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 19. | Daniel Skaaning | DEN | - | 1:57.07 | 22 | +57 | 1:57.86 | +0.67% | 08/12/11 | 831 | 831 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 20. | Benjamin Gratz | HUN | - | 1:58.18 | 18 | +70 | 808 | 808 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 21. | Haifeng Fu | CHN | - | 1:58.72 | 18 | +76 | 797 | 797 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 22. | Marko Blazhevski | MKD | - | 1:58.99 | 22 | +65 | 791 | 791 | 19.2833 | 19.2833 | ||||
| 23. | Matteo Pelizzari | ITA | - | 1:58.99 | 23 | +77 | 791 | 791 | 19.2833 | 19.2833 | ||||
| 24. | Alpkan Ornek | TUR | - | 1:59.27 | 19 | +68 | 2:03.08 | +3.19% | 22/11/12 | 786 | 786 | 19.1277 | 19.1277 | |
| 25. | TAKI MRABET | TUN | - | 1:59.29 | 25 | +67 | 1:59.92 | +0.53% | 14/12/12 | 785 | 785 | 19.1166 | 19.1166 | |
| 26. | Haobo Wei | CHN | - | 1:59.81 | 19 | +67 | 775 | 775 | 18.8277 | 18.8277 | ||||
| 27. | Sebastian Steffan | AUT | - | 1:59.93 | 17 | +63 | 2:01.13 | +1.00% | 11/08/13 | 773 | 773 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 28. | Kristinn Thorarinsson | ISL | - | 2:02.24 | 18 | +68 | 730 | 730 | 18.7000 | 18.7000 | ||||
| 29. | Ren-hau Wen | TWN | - | 2:02.93 | 16 | +59 | 718 | 718 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 30. | Jessie Khing Lacuna | PHL | - | 2:04.89 | 21 | +62 | 684 | 684 | 16.0055 | 16.0055 | ||||
| 31. | Matthew Courtis | BAR | - | 2:08.60 | 19 | +70 | 627 | 627 | 14.0000 | 14.0000 | ||||
| 32. | Noah Al-khulaifi | QAT | - | 2:10.61 | 255 | +78 | 598 | 598 | 12.8833 | 12.8833 | ||||
| 33. | Gunsennorov Zandanbal | MNG | - | 2:11.89 | 18 | +71 | 2:14.42 | +1.92% | 03/11/12 | 581 | 581 | 13.4789 | 13.4789 | |
| 34. | Douglas Miller | FJI | - | 2:12.36 | 21 | +71 | 575 | 575 | 11.9111 | 11.9111 | ||||
| 35. | Heimanu Sichan | - | 2:12.58 | 24 | +64 | 572 | 572 | 11.7888 | 11.7888 | |||||
| 36. | Yacop Al-khulaifi | QAT | - | 2:20.56 | 13 | +68 | 480 | 480 | 17.2095 | 17.2095 | ||||
| 37. | Ahmed Al-mutairy | IRQ | - | 2:22.24 | 14 | +65 | 463 | 463 | 14.0300 | 14.0300 | ||||
| 38. | Bobby Akunaii | PNG | - | 2:22.64 | 17 | +77 | 459 | 459 | 9.0315 | 9.0315 | ||||
| 39. | Nathan Nades | PNG | - | 2:22.93 | 22 | +78 | 456 | 456 | 6.0944 | 6.0944 | ||||
| Sooud Altayyar | KWT | - | uitsluiting | +73 | uitsluiting | |||||||||
| Federico Turrini | ITA | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Travis Mahoney | AUS | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Danas Rapsys | LTU | - | uitsluiting | +60 | uitsluiting | |||||||||
| Irakli Bolkvadze | GEO | - | forfait | forfait | ||||||||||



