| 12th FINA World Swimming Championships (25m) | 03 december 2014 - 07 december 2014 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 137 | 37 | 237 | ![]() | 21 | 221 | 121 | ![]() | 23 | 223 | 123 | ![]() | ||||||
| 100m | 132 | 32 | 232 | ![]() | 05 | 205 | 105 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | 07 | 207 | 107 | ![]() | 134 | 34 | 234 | ![]() | ||
| 200m | 01 | 101 | ![]() | 28 | 128 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | 142 | 42 | ![]() | 26 | 126 | ![]() | |||||||
| 400m | 25 | 125 | ![]() | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||
| 1500m | 146 | 46 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x50m | 30 | 38 | 130 | 138 | ![]() | 11 | 18 | 111 | 118 | ![]() | ||||||||||||
| 4x100m | 09 | 109 | ![]() | 144 | 44 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 17 | 117 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 134. 100m Wisselslag Mannen (07/12/2014)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Markus Deibler | GER | 50.66 | 24 | +68 | 51.46 | 1005 | 1005 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 2. | Vladimir Morozov | RUS | 50.81 | 22 | +60 | 51.60 | 997 | 997 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 3. | Ryan Lochte | USA | 51.24 | 30 | +65 | 51.41 | 972 | 972 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 4. | Kosuke Hagino | JPN | 51.30 | 20 | +64 | 51.89 | 968 | 968 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 5. | Sergei Fesikov | RUS | 51.35 | 25 | +68 | 51.98 | 965 | 965 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 6. | Henrique Rodrigues | BRA | 52.20 | 23 | +68 | 52.51 | 919 | 919 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 7. | Takuro Fujii | JPN | 52.26 | 29 | +62 | 52.51 | 916 | 916 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 8. | Marcin Cieslak | POL | 52.27 | 22 | +61 | 52.39 | 915 | 915 | 0.0000 | 0.0000 | |||



