| Journées Nautiques | 10 oktober 2009 - 11 oktober 2009 (Filter_lokaal) Henegouwen |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 22. 200m Rugslag Mannen (10/10/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Issam Zeraidi | CNSW | 2:11.12 | 2:10.66 | 17 | 535 | 535 | 14.2444 | 14.2444 | ||||
| 2. | Remy Florean | CNSW | 2:25.82 | 2:16.48 | 23 | 469 | 469 | 7.9555 | 7.9555 | ||||
| 3. | Alexandre Houssiere | BCSG | 2:24.70 | 2:19.96 | 17 | 435 | 435 | 9.2315 | 9.2315 | ||||
| 4. | Laurent Christophe | CNSW | 2:14.88 | 2:20.92 | 20 | 426 | 426 | 5.4888 | 5.4888 | ||||
| 5. | Jeremy Cabu | CNSW | 2:18.55 | 2:22.70 | 17 | 2:18.55 | -2.91% | 21/03/09 | 411 | 411 | 7.7368 | 7.7368 | |
| 6. | Xavier Vanderlinden | WN | - | 2:23.57 | 17 | 403 | 403 | 7.2789 | 7.2789 | ||||
| 7. | Kris Delferiere | CNSW | - | 2:23.59 | 17 | 403 | 403 | 7.2684 | 7.2684 | ||||
| 8. | Benjamin Rochez | BDB | 2:27.86 | 2:31.31 | 17 | 2:27.86 | -2.28% | 28/02/09 | 344 | 344 | 3.1055 | 3.1055 | |
| 9. | Dylan Blasi | SNC | 2:27.26 | 2:32.35 | 15 | 2:28.06 | -2.82% | 27/03/09 | 337 | 337 | 6.2250 | 6.2250 | |
| 10. | Arnaud Vanderweerden | CNSW | 2:33.39 | 2:32.36 | 20 | 337 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Loic Visee | BDB | 2:36.35 | 2:33.25 | 14 | 331 | 331 | 7.8750 | 7.8750 | ||||
| 12. | Loic Leysen | WN | 2:26.62 | 2:33.41 | 14 | 330 | 330 | 7.7950 | 7.7950 | ||||
| 13. | Charly Varewyck | WN | 2:36.13 | 2:33.96 | 14 | 327 | 327 | 7.5200 | 7.5200 | ||||
| 14. | Miguel Lara Alonso | NSG | 2:32.68 | 2:35.44 | 17 | 2:32.68 | -1.78% | 21/03/09 | 318 | 318 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 15. | Alexy Cabu | CNSW | 2:32.18 | 2:35.96 | 17 | 314 | 314 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Emmanuel Grosser | ENN | 2:28.01 | 2:36.61 | 35 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Guillaume Roos | ESP | 2:48.70 | 2:37.45 | 15 | 306 | 306 | 3.6052 | 3.6052 | ||||
| 18. | Maxime Favart | ENN | 2:44.39 | 2:38.69 | 17 | 298 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Thomas Lara Alonso | NSG | 2:38.74 | 2:39.80 | 20 | 2:38.74 | -0.66% | 08/03/09 | 292 | 292 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 20. | Alexandre Vanderweerden | CNSW | - | 2:41.07 | 17 | 285 | 285 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Joshua Sardar | RBP | 2:55.38 | 2:41.85 | 15 | 281 | 281 | 1.3250 | 1.3250 | ||||
| 22. | Loic Dunesme | BDB | 2:41.05 | 2:42.50 | 13 | 2:42.48 | -0.01% | 27/03/09 | 278 | 278 | 6.4500 | 6.4500 | |
| 23. | Amine Zeraidi | CNSW | 2:44.16 | 2:42.91 | 13 | 276 | 276 | 6.2450 | 6.2450 | ||||
| 24. | Juho Aittasalo | WN | - | 2:43.80 | 15 | 271 | 271 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Aurelien Martin | ESP | - | 2:44.17 | 16 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Cedric Claeyssens | ENN | 2:58.59 | 2:44.45 | 17 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Benoit Anselain | ESP | 2:49.03 | 2:46.45 | 13 | 259 | 259 | 4.5476 | 4.5476 | ||||
| 28. | Guillaume Wils | RBP | - | 2:47.10 | 16 | 256 | 256 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Michael Cacciatore | GAC | - | 2:48.09 | 21 | 251 | 251 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Guillaume Cabaraux | GAC | 2:49.50 | 2:52.07 | 13 | 2:49.50 | -1.49% | 27/03/09 | 234 | 234 | 1.8238 | 1.8238 | |
| 31. | Oliver Sodemann | WN | - | 2:53.56 | 14 | 228 | 228 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Doriano Biernaux | BDB | 3:00.58 | 2:53.57 | 11 | 228 | 228 | 12.2208 | 12.2208 | ||||
| 33. | Mathieu Huberty | LSC | 2:58.79 | 2:54.45 | 13 | 225 | 225 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Benjamin Devaux | NSG | 2:56.66 | 2:55.09 | 15 | 222 | 222 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Mansour Mezghrani | RBP | 2:56.19 | 2:55.42 | 15 | 221 | 221 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Alexandre Demaret | BDB | 2:54.94 | 2:55.43 | 12 | 221 | 221 | 5.1681 | 5.1681 | ||||
| 37. | Loic Mabille | ENL | 3:09.64 | 2:58.31 | 12 | 210 | 210 | 3.8590 | 3.8590 | ||||
| 38. | Kevin Moraux | NCG | - | 2:58.75 | 17 | 209 | 209 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Tanguy Calcus | LSC | 3:04.38 | 2:58.80 | 14 | 209 | 209 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Anthony Vanschepdael | ENN | - | 2:59.70 | 12 | 205 | 205 | 3.2272 | 3.2272 | ||||
| 41. | Ismail Kokten | RBP | 3:05.58 | 3:02.29 | 15 | 197 | 197 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Nicolas Delmez | BOUST | - | 3:05.19 | 12 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Papuna Gurgenidze | NSG | 3:09.11 | 3:05.45 | 16 | 187 | 187 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Jerome Simoens | SNC | - | 3:06.90 | 11 | 182 | 182 | 6.6666 | 6.6666 | ||||
| 45. | Diogo Naili | CNSW | 3:11.83 | 3:09.42 | 12 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Steve Bassoulet | NCG | 3:42.13 | 3:12.70 | 12 | 166 | 166 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Christian Mankevitch | RBP | - | 3:14.11 | 15 | 163 | 163 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Vincent Parisi | LSC | - | 3:17.59 | 13 | 154 | 154 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Ryan Moore | WN | - | 3:19.45 | 13 | 150 | 150 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Tom Lheureux | BOUST | - | 3:19.64 | 11 | 150 | 150 | 1.3583 | 1.3583 | ||||
| 51. | Julien Lahou | WN | - | 3:20.65 | 14 | 147 | 147 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Rafael Leclef | GAC | 3:12.79 | 3:22.60 | 13 | 3:12.79 | -4.84% | 28/02/09 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 53. | Julien Roos | ESP | - | 3:27.79 | 12 | 133 | 133 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Mathieu De Norre | CF | 3:33.95 | 3:30.84 | 12 | 127 | 127 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Moustapha Ayadi | NCG | - | 3:39.49 | 13 | 112 | 112 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Samuel Pinker | BLAC | - | 3:55.75 | 11 | 91 | 91 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Julien Delcourt | BDB | - | 4:06.16 | 11 | 80 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Rodrigo Gonzalez-o'brien | WN | 3:02.76 | attest | attest | |||||||||
| Anh Tuan Le | CNSW | 2:29.20 | forfait | forfait | |||||||||
| Leandro Peccio | BCSG | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Nicolas Lescart | BCSG | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Maxime Mambourg | BOUST | - | forfait | forfait | |||||||||
| Masafumi Kashiwa | CNSW | 2:32.15 | attest | attest | |||||||||
| Thibaut De Winter | ENL | - | forfait | forfait | |||||||||
| Corentin Jacques | NCG | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Kevin Al-kai | NSG | 3:20.87 | attest | attest | |||||||||
| Nika Tsitcychvili | NSG | 3:10.65 | attest | attest | |||||||||
| Anton Kolesnik | NSG | 3:14.84 | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Elliot Sodemann | WN | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||



