| Kids-Swim 2017
12 november 2017 (Federaal) West-Vlaanderen |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m Vrije Slag | Nicolas Peiren | TiMe | 7 | 28.03 | TIM 29. 25VS M | ||
| 50m Vrije Slag | Staf Cappon | WDK | 11 | 34.28 | 207 | TIM 27. 50VS M | |
| 25m Schoolslag | Louis Sabbe | TiMe | 7 | 29.23 | TIM 12. 25SS M | ||
| 50m Schoolslag | Staf Cappon | WDK | 11 | 43.38 | 197 | TIM 10. 50SS M | |
| 25m Rugslag | Nicolas Peiren | TiMe | 7 | 26.43 | TIM 06. 25RS M | ||
| 50m Rugslag | Joren Deboosere | LZK | 12 | 43.59 | 139 | TIM 04. 50RS M | |
| 25m Vlinderslag | Arthur De Leersnyder | TiMe | 10 | 21.77 | TIM 21. 25VL M | ||
| 50m Vlinderslag | Wannes Ares | WDK | 11 | 41.56 | 144 | TIM 23. 50VL M | |
| 100m Wisselslag | Staf Cappon | WDK | 11 | 1:26.31 | 203 | TIM 19. 100WS M | |
| 4x25m Aflos. Vrij Slag | DE ZTB Jongens | TiMe | 2:01.47 | TIM 17. 4x25AV G |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m Vrije Slag | Suzan Cappon | WDK | 7 | 27.09 | TIM 28. 25VS V | ||
| 50m Vrije Slag | Lotte Malysse | WDK | 11 | 35.47 | 281 | TIM 26. 50VS V | |
| 25m Schoolslag | Anna Depoortere | LZK | 7 | 31.68 | TIM 11. 25SS V | ||
| 50m Schoolslag | Lotte Malysse | WDK | 11 | 45.78 | 248 | TIM 09. 50SS V | |
| 25m Rugslag | Nora Druwel | TiMe | 6 | 30.91 | TIM 05. 25RS V | ||
| 50m Rugslag | Lieze Deweerd | WDK | 12 | 39.65 | 272 | TIM 03. 50RS V | |
| 25m Vlinderslag | Ena Fiers | LZK | 10 | 19.36 | TIM 20. 25VL V | ||
| 50m Vlinderslag | Laura Janssens | WDK | 12 | 41.87 | 197 | TIM 22. 50VL V | |
| 100m Wisselslag | Laura Janssens | WDK | 12 | 1:31.61 | 250 | TIM 18. 100WS V |


