| Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018 | 18 november 2018 (Federaal) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 34 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ![]() | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 85 | ![]() | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ![]() | 77 | 78 | 79 | 80 | ![]() | ||||
| 100m | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ![]() | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 200m | 24 | 25 | 26 | 27 | ![]() | 47 | 48 | 49 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 33 | ![]() | 32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 47. 200m Wisselslag Vrouwen (18/11/2018)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Kato Decoene | WDK | 3:01.80 | 3:04.12 | 12 | 321 | 321 | 2.2181 | 2.2181 | | |||
| 2. | Ena Fiers | LZK | 3:16.90 | 3:17.72 | 11 | 259 | 259 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 3. | Djensy Wtterwulghe | BBV | 3:20.81 | 3:34.64 | 11 | 203 | 203 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Elisha Marsham | BBV | 3:24.44 | 3:39.52 | 12 | 189 | 189 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Aurianne Koolen | LZK | 3:46.52 | 3:51.91 | 11 | 160 | 160 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Noa Eneman | KZV | 3:42.32 | WS3 | WS3 | |||||||||



