| Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022 | 24 april 2022 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 18 | 53 | 54 | 59 | 60 | 61 | 62 | ![]() | 35 | 38 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | ![]() | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() | 74 | 75 | 76 | 77 | ![]() | |||
| 100m | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | ![]() | 64 | 68 | 69 | 70 | 71 | ![]() | 15 | 16 | ![]() | 79 | ![]() | |||||||||||||||
| 200m | 30 | 31 | ![]() | 49 | 50 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 33 | ![]() | 32 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 76. 50m Vlinderslag Mannen (24/04/2022)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Wannes Ares | WDK | 33.35 | 33.50 | 16 | 300 | 300 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 2. | Alexander Casaert | TiMe | 34.03 | 35.51 | 16 | 252 | 252 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 3. | Senne Vanderhaeghe | ZP | 35.97 | 36.28 | 16 | 236 | 236 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Lander Thuytten | LZK | 36.21 | 36.81 | 17 | 226 | 226 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Jaro Blondé | VZW | 39.81 | 38.55 | 16 | 196 | 196 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 6. | Vic Vanwildemeersch | ZP | 46.62 | 44.64 | 17 | 126 | 126 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



