2048k [2.26436:0] DELETE FROM sessions WHERE session_user_id IS NULL AND session_lastseen<'2026-05-28 00:00:00'
Competitie : IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (BBV) - SwimBase.com

IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (BBV)

Datum:26 maart 2023
Deelnemers:Zwemmen - Vergunninghouders
Gegroepeerd :IC2223
09/10/2022 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
16/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
23/10/2022 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
23/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
12/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
20/11/2022 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (BBV)
28/01/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
12/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
12/02/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
05/03/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
19/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
Niveau:Provinciaal (Officiële Competitie: Ja / Deelname andere federaties ? Neen)
Stad - gemeente:Bredene, West-Vlaanderen, België
Organisator :Sporta vzw
Organiserende club :
BBVBredense Bruinvissen
Inschrijvingen:Carine Decouter
Telefoon: 0484/616502
E-Mail: carine@bredensebruinvissen.be
Op uitnodiging :Neen
Periode inschrijftijden:13 maart 2019 tot 13 maart 2023
Inschrijfperiode:05 februari 2023 0:00 tot 20 maart 2023 23:59
Opmerkingen: