| Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen | 23 april 2023 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 18 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ![]() | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ![]() | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ![]() | 72 | 73 | 74 | ![]() | ||
| 100m | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ![]() | 63 | 64 | 65 | 66 | ![]() | 13 | 14 | 15 | ![]() | 79 | ![]() | |||||||||||
| 200m | 29 | 30 | ![]() | 49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 34 | ![]() | 33 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 41. 50m Schoolslag Vrouwen (23/04/2023)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Amber Beernaert | LZK | 41.32 | 41.25 | 15 | 377 | 377 | 1.7000 | 1.7000 | | |||
| 2. | Noa Eneman | KZV | 43.46 | 44.14 | 15 | 43.96 | -0.41% | 24/04/22 | 307 | 307 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 3. | Lotte Verhaeghe | ZP | 44.89 | 44.28 | 15 | 304 | 304 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Jana Lamberts | BBV | 43.90 | 44.48 | 15 | 300 | 300 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Noa Lecluyse | KZV | 43.64 | 45.14 | 16 | 43.68 | -3.23% | 24/04/22 | 287 | 287 | 0.0000 | 0.0000 | |



