| Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen | 23 april 2023 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 19 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ![]() | 36 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ![]() | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ![]() | 75 | 76 | 77 | 78 | ![]() | |||
| 100m | 25 | 26 | 27 | 28 | ![]() | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ![]() | 16 | 17 | ![]() | 80 | ![]() | |||||||||||||||
| 200m | 31 | 32 | ![]() | 50 | 51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 34 | ![]() | 33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 60. 50m Vrije Slag Mannen (23/04/2023)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Liam Reynaert | WDK | 29.08 | 29.88 | 14 | 342 | 342 | 5.0666 | 5.0666 | | |||
| 2. | Alessio Embo | LZK | 30.10 | 32.41 | 14 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 3. | Maxim Wallyn | LZK | 34.56 | 33.38 | 14 | 245 | 245 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Owen Rouzee | BBV | 36.43 | 33.94 | 13 | 233 | 233 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Bram Staelens | TiMe | 37.64 | 40.25 | 13 | 140 | 140 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 6. | Alexander Amerijckx | LZK | 41.19 | 43.75 | 13 | 109 | 109 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



