| Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen | 21 april 2024 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 21 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ![]() | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ![]() | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() | 78 | 79 | 80 | 81 | ![]() | |||
| 100m | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ![]() | 17 | 18 | 19 | ![]() | 84 | ![]() | |||||||||||||
| 200m | 34 | 35 | 36 | ![]() | 54 | 55 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 38 | ![]() | 37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 79. 50m Vlinderslag Mannen (21/04/2024)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Niels Vandecasteele | KZV | 34.27 | 33.18 | 14 | 308 | 308 | 1.8000 | 1.8000 | | |||
| 2. | Artuur Verhaeghe | ZP | 35.04 | 33.76 | 14 | 293 | 293 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 3. | Roel Vandenbulcke | LZK | 40.00 | 37.40 | 13 | 215 | 215 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Noah Carlin | BBV | 38.26 | 40.62 | 14 | 168 | 168 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Owen Rouzee | BBV | 40.85 | 45.57 | 14 | 119 | 119 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Alexander Amerijckx | LZK | 45.80 | SW 8.2. a | SW 8.2. a | |||||||||



