| IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
17 november 2024 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Mannen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joren Deboosere | LZK | 19 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 27.75 | 391 |
| 2. | Mike Reunbrouck | BBV | 15 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 28.09 | 377 |
| 3. | Arthur De Leersnyder | TiMe | 17 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 28.51 | 360 |
| 4. | Tibo Baeckelandt | LZK | 20 | TIM 03. 200m Vrije Slag Mannen | 2:20.84 | 351 |
| 5. | Wout Bailleul | LZK | 19 | TIM 03. 200m Vrije Slag Mannen | 2:25.98 | 315 |
| 6. | Niels Bailleul | LZK | 17 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 30.60 | 291 |
| 7. | Rune Van Assche | TiMe | 17 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 30.65 | 290 |
| 8. | Milan Horré | TiMe | 17 | TIM 03. 200m Vrije Slag Mannen | 2:31.07 | 284 |
| 9. | Owen Rouzee | BBV | 15 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 31.01 | 280 |
| 10. | Noah Carlin | BBV | 15 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 31.57 | 265 |
| Vrouwen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
| 1. | Iona Martens | LZK | 15 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 30.43 | 446 |
| 2. | Yana Thuytten | LZK | 15 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.58 | 399 |
| 3. | Aurianne Koolen | LZK | 17 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.77 | 391 |
| 4. | Amber Beernaert | LZK | 17 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 32.98 | 350 |
| 5. | Alyssa Vermeulen | TiMe | 18 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 33.73 | 327 |
| 6. | Axelle Cleeren | BBV | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 34.06 | 318 |
| 7. | Lotte Heuzel | BBV | 13 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 34.11 | 316 |
| 8. | Lone Cobbaert | TiMe | 16 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 34.50 | 306 |
| 9. | Veerle Van Hoyweghen | SA | 25 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 34.82 | 297 |
| 10. | Oona Harmanci | SA | 12 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 34.93 | 294 |


