| IC 2526 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 ZP
22 november 2025 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Mannen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thor Van Weehaege -Meeuws | ZP | 16 | TIM 03. 200m Vrije Slag Mannen | 2:09.31 | 453 |
| 2. | Arsen Vanthuyne | ZP | 15 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 28.63 | 356 |
| 3. | Artuur Verhaeghe | ZP | 16 | TIM 03. 200m Vrije Slag Mannen | 2:21.27 | 348 |
| 4. | Augustijn Vanderfaeillie | ZP | 15 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 28.90 | 346 |
| 5. | Wout Bailleul | LZK | 20 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 29.12 | 338 |
| 6. | Tim Dujardin | BBV | 15 | TIM 20. 50m Schoolslag Mannen | 36.85 | 321 |
| 7. | Liam Malbrancke | ZP | 16 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 29.87 | 313 |
| 8. | Niels Bailleul | LZK | 18 | TIM 03. 200m Vrije Slag Mannen | 2:26.75 | 310 |
| 9. | Tuur Cleeren | BBV | 13 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 30.78 | 286 |
| 10. | Karsten Duyck | LZK | 14 | TIM 07. 50m Vrije Slag Mannen | 32.10 | 252 |
| Vrouwen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
| 1. | Yana Thuytten | LZK | 16 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.09 | 418 |
| 2. | Lotte Heuzel | BBV | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.92 | 386 |
| 3. | Oona Malbrancke | ZP | 15 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 32.87 | 353 |
| 4. | Vive Laleeuwe | ZP | 12 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 33.42 | 336 |
| 5. | Fran Vanrenterghem | ZP | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 33.42 | 336 |
| 6. | Elisha Marsham | BBV | 19 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 35.06 | 291 |
| 7. | Anna Loosvelt | ZP | 15 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 35.10 | 290 |
| 8. | Reneé Goethals | LZK | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 35.16 | 289 |
| 9. | Lotte Packet | ZP | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Vrouwen | 35.37 | 284 |
| 10. | Jietse Varrewaere | LZK | 15 | TIM 02. 200m Vrije Slag Vrouwen | 2:52.21 | 269 |


