| Sporta Swim Cup 2025-2026 | 26 april 2026 (Provinciaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 24 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | ![]() | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ![]() | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | ![]() | 90 | 92 | 94 | 96 | ![]() | ||||
| 100m | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ![]() | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | ![]() | 16 | 18 | 20 | 22 | ![]() | 98 | 99 | ![]() | ||||||||||||||||
| 200m | 37 | 39 | 41 | 43 | ![]() | 62 | 63 | 65 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 48 | ![]() | 47 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 43. 200m Vrije Slag Vrouwen (26/04/2026)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Robynn Van Es | TiMe | 2:20.52 | 2:26.15 | 23 | 461 | 461 | 2.2058 | 2.2058 | | |||
| 2. | Aurianne Koolen | LZK | 2:30.38 | 2:37.11 | 18 | 2:36.87 | -0.15% | 21/04/24 | 371 | 371 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 3. | Amber Decock | WDK | 2:35.31 | 2:42.85 | 17 | 2:28.40 | -8.87% | 23/04/23 | 333 | 333 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4. | Jasmien Vande Walle | TiMe | 2:48.70 | 2:49.84 | 20 | 294 | 294 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 5. | Fran Simoen | BBV | 3:12.28 | 3:21.90 | 29 | 2:51.13 | -15.24% | 26/11/17 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 6. | Valerie Noppe | TiMe | 3:52.68 | 3:59.03 | 48 | 3:50.03 | -3.77% | 27/04/25 | 105 | 105 | 0.0000 | 0.0000 | |



