| Sporta Swim Cup 2025-2026 | 26 april 2026 (Provinciaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 24 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | ![]() | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ![]() | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | ![]() | 90 | 92 | 94 | 96 | ![]() | ||||
| 100m | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ![]() | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | ![]() | 16 | 18 | 20 | 22 | ![]() | 98 | 99 | ![]() | ||||||||||||||||
| 200m | 37 | 39 | 41 | 43 | ![]() | 62 | 63 | 65 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 48 | ![]() | 47 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 57. 50m Schoolslag Vrouwen (26/04/2026)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Iona Martens | LZK | 40.78 | 41.47 | 16 | 371 | 371 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 2. | Oona Malbrancke | ZP | 42.18 | 43.20 | 15 | 328 | 328 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 3. | Laure Landrieux | WDK | 43.83 | 45.28 | 15 | 44.53 | -1.66% | 21/04/24 | 285 | 285 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4. | Axelle Cleeren | BBV | 44.40 | 46.54 | 15 | 262 | 262 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Anna Loosvelt | ZP | 45.65 | 46.61 | 15 | 45.75 | -1.85% | 27/04/25 | 261 | 261 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 6. | Alanis Hemeryck | LZK | 46.60 | 48.31 | 15 | 45.87 | -5.05% | 21/04/24 | 234 | 234 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 7. | Emma Quaeghebeur | TiMe | 53.54 | 54.00 | 15 | 168 | 168 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



