| Sporta Swim Cup 2025-2026 | 26 april 2026 (Provinciaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 25 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | ![]() | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ![]() | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | ![]() | 91 | 93 | 95 | 97 | ![]() | ||||
| 100m | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | ![]() | 82 | 84 | 87 | 89 | ![]() | 17 | 19 | 21 | 23 | ![]() | 100 | ![]() | ||||||||||||||
| 200m | 38 | 40 | 42 | 44 | ![]() | 64 | 66 | 67 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 48 | ![]() | 47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 58. 50m Schoolslag Mannen (26/04/2026)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Artuur Verhaeghe | ZP | 35.01 | 35.54 | 16 | 422 | 422 | 5.7200 | 5.7200 | | |||
| 2. | Arsen Vanthuyne | ZP | 36.46 | 36.98 | 15 | 375 | 375 | 3.8400 | 3.8400 | | |||
| 3. | Nand Veldeman | WDK | 38.78 | 38.56 | 15 | 330 | 330 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Tim Dujardin | BBV | 36.79 | 38.98 | 15 | 320 | 320 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Henri Ravelingien | TiMe | 46.28 | 49.17 | 15 | 159 | 159 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



