| Sporta Swim Cup 2025-2026 | 26 april 2026 (Provinciaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 24 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | ![]() | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ![]() | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | ![]() | 90 | 92 | 94 | 96 | ![]() | ||||
| 100m | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ![]() | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | ![]() | 16 | 18 | 20 | 22 | ![]() | 98 | 99 | ![]() | ||||||||||||||||
| 200m | 37 | 39 | 41 | 43 | ![]() | 62 | 63 | 65 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 48 | ![]() | 47 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 68. 50m Vrije Slag Vrouwen (26/04/2026)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Laura Palubski | TiMe | 40.12 | 40.50 | 9 | 201 | 201 | 2.2000 | 2.2000 | | |||
| 2. | Lucie Wijffels | TiMe | 40.12 | 40.52 | 8 | 200 | 200 | 11.3000 | 11.3000 | | |||
| 3. | Elana Gedy | WDK | 42.06 | 41.17 | 9 | 191 | 191 | 0.0000 | 0.0000 | | |||
| 4. | Fleur Gevaert | WDK | 46.52 | 43.10 | 8 | 166 | 166 | 6.6666 | 6.6666 | ||||
| 5. | Elise Pattyn | TiMe | 46.43 | 43.56 | 9 | 161 | 161 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 6. | Sien Baekelant | WDK | 44.24 | 44.72 | 9 | 149 | 149 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 7. | Elodie Bekaert | TiMe | 46.15 | 46.08 | 9 | 136 | 136 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 8. | Fran Blancke | WDK | 45.94 | 54.59 | 8 | 82 | 82 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



