| 40. Intern. Maischwimmen Frankenberg
08 mei 2010 (Internationaal) Hamburg |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Nikolaus Färber | 4958 | 42 | 25.51 | 503 | TIM 24. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Matthias Claessens | AZK | 19 | 55.96 | 517 | TIM 40. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Hannes Bes | AZK | 19 | 2:02.17 | 538 | TIM 14. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Linus Beier | 4958 | 17 | 4:41.80 | 430 | TIM 02. 400VS M | |
| 50m Schoolslag | Jiri Geers | AZK | 35 | 31.57 | 511 | TIM 16. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Jiri Geers | AZK | 35 | 1:11.73 | 465 | TIM 34. 200SS M | |
| 200m Schoolslag | Jiri Geers | AZK | 35 | 2:29.14 | 529 | TIM 34. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Matthias Claessens | AZK | 19 | 29.24 | 462 | TIM 04. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Matthias Claessens | AZK | 19 | 1:03.25 | 463 | TIM 18. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Fabian Fischer | 4064 | 16 | 2:26.01 | 383 | TIM 28. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Matthias Claessens | AZK | 19 | 27.48 | 499 | TIM 36. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Hannes Bes | AZK | 19 | 1:02.29 | 471 | TIM 26. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Hannes Bes | AZK | 19 | 2:14.24 | 536 | TIM 08. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | Hannes Bes | AZK | 19 | 1:05.50 | 465 | TIM 38. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Hannes Bes | AZK | 19 | 2:19.56 | 510 | TIM 20. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Hannes Bes | AZK | 19 | 4:56.03 | 514 | TIM 22. 400WS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Stephanie Van Der Borght | HZA | 15 | 29.24 | 502 | TIM 23. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Svenja Muth | 5811 | 18 | 1:03.14 | 527 | TIM 39. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Svenja Muth | 5811 | 18 | 2:16.50 | 540 | TIM 13. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Svenja Muth | 5811 | 18 | 4:51.77 | 521 | TIM 01. 400VS V | |
| 50m Schoolslag | Lotte De Vet | AZK | 14 | 37.03 | 470 | TIM 15. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Lotte De Vet | AZK | 14 | 1:21.93 | 448 | TIM 05. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Merve Sarikaya | 5161 | 12 | 3:05.70 | 380 | TIM 33. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Sigrid Dogger | 06-031 | 17 | 33.34 | 458 | TIM 03. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Sigrid Dogger | 06-031 | 17 | 1:11.90 | 453 | TIM 17. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Sigrid Dogger | 06-031 | 17 | 2:35.13 | 464 | TIM 27. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Nataliya Matveeva | SDJSOR | 44 | 30.71 | 500 | TIM 35. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Lore Vereeck | AZK | 14 | 1:14.34 | 406 | TIM 25. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Svenja Muth | 5811 | 18 | 2:42.18 | 413 | TIM 07. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Svenja Muth | 5811 | 18 | 1:15.00 | 456 | TIM 37. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Svenja Muth | 5811 | 18 | 2:39.10 | 480 | TIM 19. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | Sigrid Dogger | 06-031 | 17 | 5:53.25 | 403 | TIM 21. 400WS V | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | HZA | 2:00.01 | TIM 31. 4x50AV V | ||||
| 4x50m Aflos. Wisselslag | HZA | 2:16.56 | TIM 11. 4x50AW V |


