| 40. Intern. Maischwimmen Frankenberg | 08 mei 2010 (Internationaal) Hamburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 24 | ![]() | 16 | ![]() | 04 | ![]() | 36 | ![]() | ||||
| 100m | 40 | ![]() | 06 | ![]() | 18 | ![]() | 26 | ![]() | 38 | ![]() | ||
| 200m | 14 | ![]() | 34 | ![]() | 28 | ![]() | 08 | ![]() | 20 | ![]() | ||
| 400m | 02 | ![]() | 22 | ![]() | ||||||||
| AV | AW | |||||||||||
| 4x50m | 30 | 32 | ![]() | 10 | 12 | ![]() | ||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 24. 50m Vrije Slag Mannen (09/05/2010)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Nikolaus Färber | 4958 | - | 25.51 | 43 | 503 | 503 | 8.7250 | 8.7250 | ||||
| 2. | Matthias Claessens | AZK | - | 25.76 | 20 | 25.24 | -2.02% | 10/05/09 | 489 | 489 | 8.1000 | 8.1000 | |
| 3. | Benedikt Schießl | 4958 | - | 26.16 | 20 | 467 | 467 | 6.8000 | 6.8000 | ||||
| 4. | Calvin McCrea | 4958 | - | 26.64 | 16 | 442 | 442 | 9.9000 | 9.9000 | ||||
| 5. | Ingo Naumann | 5086 | - | 26.64 | 0 | 25.76 | -3.30% | 03/05/09 | 442 | 442 | 5.4000 | 5.4000 | |
| 6. | Fabian Fischer | 4064 | - | 26.79 | 17 | 26.57 | -0.82% | 03/05/09 | 435 | 435 | 8.3666 | 8.3666 | |
| 7. | Martin Truß | 5086 | - | 27.15 | 22 | 418 | 418 | 3.8333 | 3.8333 | ||||
| 8. | Frank Naumann | 5086 | - | 27.25 | 25 | 413 | 413 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 9. | Nils Rudolph | 4958 | - | 27.25 | 38 | 413 | 413 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 10. | Lukas Stein | 5086 | - | 27.25 | 0 | 26.78 | -1.72% | 03/05/09 | 413 | 413 | 3.5000 | 3.5000 | |
| 11. | Marcus Günther | 5358 | - | 27.34 | 13 | 409 | 409 | 14.9000 | 14.9000 | ||||
| 12. | Walerij Schidlowski | 4064 | - | 27.89 | 16 | 385 | 385 | 6.3666 | 6.3666 | ||||
| 13. | David Luft | 4064 | - | 27.89 | 15 | 385 | 385 | 7.7750 | 7.7750 | ||||
| 14. | Jiri Geers | AZK | - | 27.89 | 36 | 27.47 | -1.51% | 09/05/09 | 385 | 385 | 1.7000 | 1.7000 | |
| 15. | Leonhard Schwetz | 4958 | - | 28.29 | 15 | 369 | 369 | 6.7000 | 6.7000 | ||||
| 16. | Christopher Baumgarten | 5161 | - | 29.13 | 17 | 338 | 338 | 1.6750 | 1.6750 | ||||
| 17. | Alexander Klingert | 4958 | - | 29.49 | 14 | 326 | 326 | 6.2750 | 6.2750 | ||||
| 18. | Marco Nolden | 4958 | - | 29.49 | 17 | 326 | 326 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Jonathan Berneburg | 5161 | - | 29.78 | 12 | 316 | 316 | 11.5500 | 11.5500 | ||||
| 20. | Julian Beier | 4958 | - | 30.08 | 16 | 307 | 307 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Stephan Esmeijer | 06-031 | - | 30.33 | 19 | 299 | 299 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Luik Fischer | 5388 | - | 30.94 | 12 | 282 | 282 | 8.6500 | 8.6500 | ||||
| 23. | Dominik Plamper | 4976 | - | 30.98 | 13 | 34.40 | +11.04% | 03/05/09 | 281 | 281 | 5.5500 | 5.5500 | |
| 24. | Tobias Hock | 4064 | - | 31.03 | 16 | 279 | 279 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Sergey Mudryy | ASTRA | - | 31.06 | 14 | 279 | 279 | 2.1000 | 2.1000 | ||||
| 26. | Axel Woellert | 4958 | - | 31.18 | 14 | 275 | 275 | 1.7333 | 1.7333 | ||||
| 27. | Valentino Falasco | 6488 | - | 31.73 | 13 | 33.39 | +5.23% | 03/05/09 | 261 | 261 | 3.6750 | 3.6750 | |
| 28. | Levente Oppelland | 5161 | - | 31.85 | 13 | 258 | 258 | 3.3750 | 3.3750 | ||||
| 29. | Linus Stoll | 5388 | - | 31.93 | 14 | 35.06 | +9.80% | 03/05/09 | 256 | 256 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30. | Sven Höhmann | 5124 | - | 32.13 | 15 | 252 | 252 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Daniil Gneev | SDJSOR | - | 32.82 | 12 | 236 | 236 | 4.2000 | 4.2000 | ||||
| 32. | Lukas Schalk | 5096 | - | 32.86 | 11 | 36.06 | +9.74% | 03/05/09 | 235 | 235 | 9.1000 | 9.1000 | |
| 33. | David Wilmann | 5161 | - | 32.96 | 13 | 32.88 | -0.24% | 03/05/09 | 233 | 233 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 34. | Sam Becker | 6403 | - | 33.19 | 11 | 34.27 | +3.25% | 03/05/09 | 228 | 228 | 8.4200 | 8.4200 | |
| 35. | Nils Emiliano Fischer | 5086 | - | 34.06 | 13 | 211 | 211 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Alexander Bachmann | 4976 | - | 34.81 | 14 | 198 | 198 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Fabian Kraft | 4958 | - | 34.87 | 11 | 197 | 197 | 4.5750 | 4.5750 | ||||
| 38. | Matthias Jost | 4976 | - | 35.16 | 12 | 38.63 | +9.87% | 03/05/09 | 192 | 192 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 39. | Andreas Bachmann | 4976 | - | 35.21 | 11 | 191 | 191 | 3.7250 | 3.7250 | ||||
| 40. | Paul Verstappen | 4976 | - | 35.53 | 11 | 38.14 | +7.35% | 03/05/09 | 186 | 186 | 2.9400 | 2.9400 | |
| 41. | Michiel Vervloet | HZA | - | 35.68 | 15 | 42.57 | +19.31% | 03/05/09 | 184 | 184 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 42. | Carsten Zülch | 5096 | - | 35.84 | 13 | 40.25 | +12.30% | 03/05/09 | 181 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 43. | Jan Gerter | 4976 | - | 36.22 | 11 | 38.23 | +5.55% | 03/05/09 | 176 | 176 | 1.4500 | 1.4500 | |
| 44. | Artem Buntov | ASTRA | - | 36.58 | 9 | 170 | 170 | 10.8400 | 10.8400 | ||||
| 45. | Philipp Tornow | 4958 | - | 36.72 | 12 | 168 | 168 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Lorenz Ernst | 4958 | - | 37.36 | 11 | 160 | 160 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Erik von Kopp | 4958 | - | 37.56 | 12 | 157 | 157 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Moritz Nau | 5161 | - | 37.66 | 11 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Constantin Halik | 4958 | - | 37.77 | 12 | 155 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Stepan Komarov | ASTRA | - | 38.00 | 9 | 152 | 152 | 8.0000 | 8.0000 | ||||
| 51. | Steffen Erlwein | 4958 | - | 38.05 | 13 | 151 | 151 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Pascal Grasser | 5355 | - | 38.25 | 11 | 149 | 149 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Daniil Tekunov | ASTRA | - | 38.37 | 11 | 148 | 148 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Jonas Kath | 5358 | - | 38.73 | 12 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Marcel Popp | 6403 | - | 39.13 | 13 | 139 | 139 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Kai Jasinski | 5109 | - | 39.57 | 12 | 135 | 135 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Cedric Gillain | 4958 | - | 39.74 | 12 | 133 | 133 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Tom Schubert | 5096 | - | 40.16 | 13 | 129 | 129 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Nils Peppler | 6403 | - | 40.21 | 10 | 1:01.85 | +53.82% | 03/05/09 | 128 | 128 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 60. | Peter Heckel | 4958 | - | 40.22 | 10 | 128 | 128 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Matthias Starck | 5086 | - | 40.25 | 9 | 128 | 128 | 3.3000 | 3.3000 | ||||
| 62. | Alexander Zülch | 5096 | - | 41.08 | 11 | 46.07 | +12.15% | 03/05/09 | 120 | 120 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 63. | Lennert Richtberg | 5388 | - | 41.72 | 8 | 115 | 115 | 5.7600 | 5.7600 | ||||
| 64. | Lars Dehnert | 5109 | - | 41.96 | 11 | 43.33 | +3.27% | 03/05/09 | 113 | 113 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 65. | Alexandre Chollet | 4958 | - | 42.64 | 11 | 107 | 107 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Simon Yebio | 4064 | - | 42.84 | 11 | 106 | 106 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 67. | Okan Özseven | 4064 | - | 43.10 | 9 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Dominik Gilfert | 5124 | - | 43.23 | 10 | 103 | 103 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 69. | Raphael Philipp Keiner | 6403 | - | 43.60 | 12 | 100 | 100 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 70. | Sebastian Günther | 5358 | - | 44.59 | 10 | 94 | 94 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 71. | Nicolas Starck | 5086 | - | 45.15 | 10 | 90 | 90 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 72. | Lennart Gabriel | 5096 | - | 45.81 | 12 | 87 | 87 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 73. | Lars Erik Nies | 5104 | - | 49.28 | 12 | 69 | 69 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 74. | Luke Kramer | 6403 | - | 49.91 | 10 | 67 | 67 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 75. | Christian Korobow | 6403 | - | 51.40 | 8 | 61 | 61 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 76. | Florian Korobow | 6403 | - | 55.45 | 10 | 49 | 49 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 77. | Felix Schäfer | 5096 | - | 57.18 | 10 | 59.39 | +3.86% | 03/05/09 | 44 | 44 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 78. | Marvin Behle | 5096 | - | 1:02.00 | 9 | 35 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 79. | Patrick Sauerwald | 2839 | - | 1:05.35 | 8 | 29 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Sebastian Stein | 5086 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Thorben Hess | 5086 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Alexander Demm | 5358 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Micha Vesper | 5096 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Marcel Seiler | 6403 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Benito Marazzi | 6403 | - | forfait | forfait | |||||||||



