Oranje wedstrijd
|
| 02 mei 2010 Namiddag | ||||||
| Inzwemmen | 13:30 | |||||
| Jury | 13:20 | |||||
| Start | 14:00 | |||||
| TIM 01. | 100m Wisselslag Vrouwen | 47/51 | ||||
| TIM 02. | 100m Wisselslag Mannen | 30/32 | ||||
| TIM 03. | 25m Rugslag Gemengd | 17/17 | ||||
| TIM 04. | 50m Rugslag Gemengd | 26/27 | ||||
| TIM 05. | 100m Schoolslag Vrouwen | 20/21 | ||||
| TIM 06. | 100m Schoolslag Mannen | 17/18 | ||||
| TIM 07. | 25m Schoolslag Gemengd | 16/17 | ||||
| TIM 08. | 50m Schoolslag Gemengd | 27/28 | ||||
| TIM 09. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 39/40 | ||||
| TIM 10. | 50m Vlinderslag Mannen | 23/23 | ||||
| TIM 11. | 25m Vlinderslag Gemengd | 8/10 | ||||
| TIM 12. | 50m Vlinderslag Gemengd | 13/14 | ||||
| TIM 13. | 100m Rugslag Vrouwen | 17/19 | ||||
| TIM 14. | 100m Rugslag Mannen | 8/9 | ||||
| TIM 15. | 25m Vrije Slag Gemengd | 17/17 | ||||
| TIM 16. | 50m Vrije Slag Gemengd | 26/27 | ||||
| TIM 17. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 50/53 | ||||
| TIM 18. | 100m Vrije Slag Mannen | 37/39 | ||||
| TIM 19. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Mannen | 0/0 | ||||
| TIM 20. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | 5/0 | ||||
| TIM 21. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Mannen | 1/0 |


