| 11th Netherlands Invitational 2009 | 11 juli 2009 - 12 juli 2009 () Limburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 02. 100m Rugslag Mannen (11/07/2009)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Riccardo Prietzsch | DSV | - | 58.00 | 19 | +108 | 718 | 718 | 13.7500 | 13.7500 | ||||
| 2. | Sven Kardol | 13-049 | - | 1:01.03 | 16 | +64 | 616 | 616 | 14.4111 | 14.4111 | ||||
| 3. | Philipp Sikatzki | 1200 | - | 1:01.86 | 15 | +86 | 591 | 591 | 15.6000 | 15.6000 | ||||
| 4. | Jamie Berger | 1200 | - | 1:03.97 | 16 | +70 | 535 | 535 | 11.0333 | 11.0333 | ||||
| 5. | Tobias Horn | 1200 | - | 1:04.06 | 16 | +75 | 533 | 533 | 10.9333 | 10.9333 | ||||
| 6. | Marciano Lynch | 10-042 | - | 1:04.40 | 15 | +75 | 1:04.19 | -0.33% | 19/04/09 | 524 | 524 | 12.7777 | 12.7777 | |
| 7. | Floris Manni | 05-035 | - | 1:04.70 | 21 | +70 | 517 | 517 | 5.6250 | 5.6250 | ||||
| 8. | Jef Stalmans | OZV | - | 1:04.89 | 17 | +76 | 512 | 512 | 9.1375 | 9.1375 | ||||
| 9. | Emile Manni | 05-035 | - | 1:05.65 | 19 | +75 | 495 | 495 | 4.4375 | 4.4375 | ||||
| 10. | Jordy Vroomen | 14-051 | - | 1:06.40 | 15 | +70 | 478 | 478 | 10.5555 | 10.5555 | ||||
| 11. | Daniel Langerveld | 06-008 | - | 1:07.16 | 16 | +80 | 462 | 462 | 7.3777 | 7.3777 | ||||
| 12. | Julien Henx | CNDU | - | 1:07.28 | 14 | +75 | 460 | 460 | 11.6888 | 11.6888 | ||||
| 13. | Giovanni den Ouden | 11-004 | - | 1:07.47 | 16 | +63 | 456 | 456 | 7.0333 | 7.0333 | ||||
| 14. | Tim Wagenmans | 06-001 | - | 1:08.21 | 18 | +74 | 441 | 441 | 4.2375 | 4.2375 | ||||
| 15. | Tom Lommers | WZV. | - | 1:08.37 | 19 | +69 | 438 | 438 | 1.0375 | 1.0375 | ||||
| 16. | Niek Havekes | WSTRM | - | 1:09.37 | 23 | +68 | 419 | 419 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Tom Meijlaers | OZV | - | 1:09.40 | 17 | +76 | 419 | 419 | 3.8888 | 3.8888 | ||||
| 18. | Gert-Jan Nieuwenhuis | 04-020 | - | 1:09.81 | 17 | +65 | 411 | 411 | 3.4333 | 3.4333 | ||||
| 19. | Norbert Prokopiak | GOL | - | 1:10.25 | 15 | +74 | 404 | 404 | 6.2777 | 6.2777 | ||||
| 20. | Oliver Perkins | DSC | - | 1:10.38 | 15 | +74 | 401 | 401 | 6.1333 | 6.1333 | ||||
| 21. | Christian Renshoff | 05-035 | - | 1:10.65 | 15 | +74 | 397 | 397 | 5.8333 | 5.8333 | ||||
| 22. | Tom Havekes | WSTRM | - | 1:10.73 | 20 | +60 | 395 | 395 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Jeffrey Buddenberg | 11-050 | - | 1:11.22 | 14 | +72 | 1:11.14 | -0.11% | 19/04/09 | 387 | 387 | 7.4222 | 7.4222 | |
| 24. | Sjors Boverhoff | 05-035 | - | 1:11.36 | 14 | +62 | 385 | 385 | 7.2666 | 7.2666 | ||||
| 25. | Niels Andelhofs | OZV | - | 1:11.43 | 18 | +76 | 384 | 384 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Jan-Willem den Dunnen | 11-021 | - | 1:11.83 | 14 | +64 | 378 | 378 | 6.7444 | 6.7444 | ||||
| 27. | Jory Willemsen | 05-035 | - | 1:11.87 | 14 | +66 | 377 | 377 | 6.7000 | 6.7000 | ||||
| 28. | Bob Huisken | 04-014 | - | 1:12.85 | 17 | +64 | 362 | 362 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Bryan Meeuwissen | WSTRM | - | 1:12.85 | 17 | +68 | 362 | 362 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Remco Jorink | 05-035 | - | 1:12.88 | 29 | +72 | 361 | 361 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Jeroen Custers | KIMBR | - | 1:13.04 | 18 | +68 | 359 | 359 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Marcel van Essen | 05-035 | - | 1:13.39 | 15 | +75 | 354 | 354 | 2.7888 | 2.7888 | ||||
| 33. | Valentijn Stolk | 06-008 | - | 1:13.57 | 13 | 351 | 351 | 7.5888 | 7.5888 | |||||
| 34. | Erik van Lopik | 11-021 | - | 1:13.85 | 13 | 347 | 347 | 7.2777 | 7.2777 | |||||
| 35. | Christian Karkdijk | 04-020 | - | 1:14.70 | 17 | +64 | 336 | 336 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Marcel Novak | 2863 | - | 1:15.11 | 18 | +75 | 330 | 330 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Jeffry van Zetten | 05-035 | - | 1:15.16 | 14 | +79 | 330 | 330 | 3.1555 | 3.1555 | ||||
| 38. | Robin Iking | 11-021 | - | 1:15.22 | 17 | +72 | 329 | 329 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Timo Bol | 06-008 | - | 1:15.41 | 18 | +73 | 326 | 326 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Dennis Pedersen | 11-050 | - | 1:15.52 | 17 | +71 | 325 | 325 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Tico Wind | 04-020 | - | 1:15.60 | 14 | +95 | 324 | 324 | 2.6666 | 2.6666 | ||||
| 42. | Gerrit-Jan Poorte | 04-020 | - | 1:16.02 | 17 | +83 | 318 | 318 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Michiel Sevens | OZV | - | 1:16.58 | 14 | +82 | 312 | 312 | 1.6200 | 1.6200 | ||||
| 44. | Joris Willems | 13-049 | - | 1:16.75 | 14 | +68 | 309 | 309 | 1.4500 | 1.4500 | ||||
| 45. | Daan Roordink | 06-008 | - | 1:16.83 | 14 | +68 | 1:14.33 | -3.25% | 18/04/09 | 308 | 308 | 1.3700 | 1.3700 | |
| 46. | Guus Geurts | 05-120 | - | 1:17.00 | 18 | +77 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Rudy Chambon | 13-044 | - | 1:17.42 | 16 | +73 | 301 | 301 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Paul Sterk | 11-021 | - | 1:17.63 | 20 | +69 | 299 | 299 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Ruud Scheepers | NJORD | - | 1:18.04 | 17 | +73 | 294 | 294 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Marcel Marsman | 04-020 | - | 1:18.22 | 15 | +78 | 292 | 292 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Erik Willems | S2W | - | 1:18.26 | 24 | +80 | 292 | 292 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Daan Viering | WSTRM | - | 1:18.53 | 15 | +76 | 289 | 289 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Stefan Engels | 13-047 | - | 1:18.90 | 17 | +69 | 285 | 285 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Martijn Pruijn | 05-084 | - | 1:19.45 | 15 | +71 | 279 | 279 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Casper Muselaers | 05-035 | - | 1:19.70 | 13 | 276 | 276 | 1.2000 | 1.2000 | |||||
| 56. | Jeffrey Poirters | 13-047 | - | 1:20.37 | 14 | +66 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Bern Hoeven | 13-047 | - | 1:20.64 | 16 | +78 | 267 | 267 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Dalibor Vlaovic | 11-013 | - | 1:20.79 | 16 | +72 | 265 | 265 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Glenn van Driel | 11-070 | - | 1:20.91 | 13 | +68 | 264 | 264 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Nicolas Rivard | 10-042 | - | 1:21.08 | 14 | +64 | 262 | 262 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Pim van Zeijl | 14-010 | - | 1:21.12 | 19 | +67 | 262 | 262 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 62. | Romano Lynch | 10-042 | - | 1:21.78 | 13 | 256 | 256 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 63. | Dardo Weusten | 14-039 | - | 1:23.94 | 19 | +72 | 236 | 236 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Laurence Smits | 14-051 | - | 1:24.28 | 14 | +66 | 234 | 234 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 65. | Yochem Kremer | 04-020 | - | 1:24.43 | 16 | +77 | 232 | 232 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Tom Gulikers | 14-010 | - | 1:24.58 | 15 | +79 | 231 | 231 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 67. | Barend Kamphuis | 06-001 | - | 1:24.60 | 28 | +67 | 231 | 231 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Rick v.d. Stam | 09-031 | - | 1:24.89 | 14 | +88 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 69. | Callum Clark | DSC | - | 1:24.94 | 13 | 228 | 228 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 70. | Philippe Jammaer | OZV | - | 1:25.03 | 12 | 227 | 227 | 1.4272 | 1.4272 | |||||
| 71. | Joren Ijzerman | 11-070 | - | 1:25.92 | 15 | +90 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 72. | Rick Smit | 06-008 | - | 1:27.08 | 13 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 73. | Tom Senesael | TZT | - | 1:27.99 | 12 | 205 | 205 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 74. | Ole Henrik Møllevold | GOL | - | 1:28.44 | 15 | +71 | 202 | 202 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 75. | Daniel van den Wildenberg | 14-051 | - | 1:29.32 | 17 | +68 | 196 | 196 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 76. | Axel Julius | 05-035 | - | 1:29.42 | 12 | 195 | 195 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 77. | Stan Ruessink | 05-035 | - | 1:30.54 | 12 | +68 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 78. | Kenneth Luys | OZV | - | 1:33.18 | 12 | +80 | 173 | 173 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 79. | Cas Buit | 13-029 | - | 1:33.30 | 12 | +74 | 172 | 172 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 80. | Dennis Pruijn | 05-084 | - | 1:33.42 | 15 | +64 | 171 | 171 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 81. | Joeri Phaff | 13-049 | - | 1:33.71 | 12 | 170 | 170 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 82. | Bjarne Kattenberg | GOL | - | 1:33.92 | 13 | +76 | 169 | 169 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 83. | Per Henning Møllevold | GOL | - | 1:34.20 | 12 | +72 | 167 | 167 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 84. | Aidan Evens | OZV | - | 1:34.98 | 12 | +85 | 163 | 163 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 85. | Henk van Zetten | 05-035 | - | 1:37.42 | 42 | +85 | 151 | 151 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 86. | Jeppe Komdeur | 05-120 | - | 1:38.63 | 13 | +75 | 146 | 146 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 87. | Sjoerd den Breejen | 11-021 | - | 1:43.47 | 12 | +62 | 126 | 126 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 88. | Richard Pieterse | 04-020 | - | 1:44.04 | 14 | +86 | 124 | 124 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 89. | Mike van der Linden | 11-021 | - | 1:45.66 | 12 | +82 | 118 | 118 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 90. | Dennis Bergwerff | 11-050 | - | 1:45.76 | 13 | +89 | 118 | 118 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 91. | Robin van Oyen | 11-050 | - | 1:46.42 | 13 | +85 | 116 | 116 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 92. | John van Heteren | 11-006 | - | 1:46.71 | 16 | +81 | 115 | 115 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 93. | Thijs van Tol | 09-001 | - | 1:49.93 | 12 | +70 | 105 | 105 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 94. | Jorn Velda | 11-050 | - | 1:50.30 | 12 | +92 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 95. | William Holland-Leavens | DSC | - | 1:52.52 | 19 | +77 | 98 | 98 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 96. | Lowie Van Heghe | FIRST | - | 1:53.83 | 12 | 95 | 95 | 0.0000 | 0.0000 | |||||



