| 11th Netherlands Invitational 2009 | 11 juli 2009 - 12 juli 2009 () Limburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 16. 50m Rugslag Vrouwen (12/07/2009)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Lisa Graf | SSV | - | 30.98 | 17 | +63 | 666 | 666 | 14.5500 | 14.5500 | ||||
| 2. | Sharon Gelmers | 05-035 | - | 32.37 | 15 | +72 | 584 | 584 | 12.8250 | 12.8250 | ||||
| 3. | Rebecca Vroomen | 14-051 | - | 32.82 | 16 | +70 | 560 | 560 | 11.2000 | 11.2000 | ||||
| 4. | Kim Anne Bouw | DWK | - | 33.04 | 19 | +75 | 35.02 | +5.99% | 16/04/09 | 549 | 549 | 7.9000 | 7.9000 | |
| 5. | Iris Swennen | OZV | - | 33.33 | 19 | +66 | 33.06 | -0.81% | 31/05/09 | 535 | 535 | 7.1750 | 7.1750 | |
| 6. | Denise Schulpen | 06-001 | - | 33.90 | 12 | +70 | 508 | 508 | 15.0000 | 15.0000 | ||||
| 7. | Manon van Essen | 05-035 | - | 34.15 | 18 | +66 | 497 | 497 | 6.3750 | 6.3750 | ||||
| 8. | Jaimy Mous | NJORD | - | 34.25 | 13 | +54 | 493 | 493 | 11.3000 | 11.3000 | ||||
| 9. | Hermijntje Drenth | 05-084 | - | 34.37 | 15 | +77 | 488 | 488 | 8.3250 | 8.3250 | ||||
| 10. | Celine Hoogendijk | 11-074 | - | 34.74 | 13 | +70 | 472 | 472 | 10.1500 | 10.1500 | ||||
| 11. | Lisanne van Velzen | 11-050 | - | 35.26 | 14 | +70 | 451 | 451 | 7.6800 | 7.6800 | ||||
| 12. | JUDITH VAN DE WIJDEVEN | NJORD | - | 35.38 | 14 | +71 | 447 | 447 | 7.4400 | 7.4400 | ||||
| 13. | Ulrike Aschendorf | 2863 | - | 35.40 | 18 | +76 | 446 | 446 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 14. | Lisanne Veltmaat | 04-020 | - | 35.52 | 17 | +66 | 442 | 442 | 4.2000 | 4.2000 | ||||
| 15. | Karla Westenberg | 04-060 | - | 35.75 | 13 | +77 | 433 | 433 | 8.1000 | 8.1000 | ||||
| 16. | Demelsa Kreuger | 06-008 | - | 36.21 | 14 | +76 | 36.56 | +0.97% | 19/04/09 | 417 | 417 | 5.5800 | 5.5800 | |
| 17. | Saskia Phaff | EINDH | - | 36.21 | 43 | +72 | 417 | 417 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Amanda Immerzeel | 10-042 | - | 36.23 | 14 | +77 | 416 | 416 | 5.5400 | 5.5400 | ||||
| 19. | Lauren Wray | DSC | - | 36.57 | 14 | +69 | 405 | 405 | 4.8250 | 4.8250 | ||||
| 20. | Ilse Hofhuis | 04-014 | - | 36.96 | 17 | +78 | 392 | 392 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Susan Teijken | 13-049 | - | 37.08 | 14 | +71 | 388 | 388 | 3.6400 | 3.6400 | ||||
| 22. | Joke Minkels | ZPCZ | - | 37.08 | 19 | +78 | 388 | 388 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Maike Korthout | WZV W | - | 37.16 | 15 | +69 | 386 | 386 | 2.1000 | 2.1000 | ||||
| 24. | Natalie Warnier | 14-039 | - | 37.35 | 18 | +77 | 380 | 380 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Nelly Velthuijs | 13-029 | - | 37.61 | 15 | +67 | 372 | 372 | 1.1800 | 1.1800 | ||||
| 26. | Tamara van der Steen | 11-074 | - | 37.74 | 13 | +65 | 368 | 368 | 3.7200 | 3.7200 | ||||
| 27. | Erika Aan Het Rot | 05-035 | - | 37.80 | 19 | +76 | 366 | 366 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Sarah Drenth | 05-084 | - | 37.87 | 16 | +70 | 364 | 364 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Denise van de Kop | 05-084 | - | 37.95 | 13 | +71 | 362 | 362 | 3.3000 | 3.3000 | ||||
| 30. | Mette Bijeman | 06-001 | - | 38.21 | 14 | +68 | 355 | 355 | 1.2250 | 1.2250 | ||||
| 31. | Melissa de Zeeuw | 09-031 | - | 38.30 | 16 | +68 | 352 | 352 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Joelle Strock | CNDU | - | 38.45 | 13 | +70 | 348 | 348 | 2.3000 | 2.3000 | ||||
| 33. | Melissa Smienk | 06-008 | - | 38.50 | 13 | +71 | 347 | 347 | 2.2000 | 2.2000 | ||||
| 34. | Mandy Piereij | 14-051 | - | 38.50 | 19 | +71 | 347 | 347 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Myriam Maitry | CNDU | - | 38.69 | 15 | +66 | 342 | 342 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Roos Lemmen | 14-051 | - | 38.78 | 25 | +82 | 339 | 339 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Lisa Hartogs | 13-049 | - | 38.80 | 14 | +66 | 339 | 339 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Nienke Pranger | 11-050 | - | 38.85 | 12 | +59 | 337 | 337 | 4.7000 | 4.7000 | ||||
| 39. | Shana Holvoet | WZC | - | 38.85 | 16 | +74 | 38.86 | +0.03% | 17/05/09 | 337 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 40. | Jip Mulkens | 06-001 | - | 38.86 | 15 | +66 | 337 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Gerrie Zuyderwijk | 05-084 | - | 38.99 | 22 | +74 | 334 | 334 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Doris Kragten | 11-021 | - | 39.01 | 13 | +56 | 333 | 333 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Denise van Zetten | 05-035 | - | 39.10 | 13 | +63 | 331 | 331 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Renate Gurigard | GOL | - | 39.12 | 15 | +66 | 330 | 330 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Melissa van der Geld | 13-044 | - | 39.19 | 14 | +66 | 329 | 329 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Sanne Boudewijn | 05-084 | - | 39.24 | 14 | +74 | 327 | 327 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Fien Barbry | TZT | - | 39.27 | 12 | +60 | 40.21 | +2.39% | 15/03/09 | 327 | 327 | 3.8600 | 3.8600 | |
| 48. | Esther Radder | 09-031 | - | 39.34 | 16 | +79 | 325 | 325 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Sharon Julius | 05-035 | - | 39.51 | 13 | +71 | 321 | 321 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Cindy Hendriks | 05-120 | - | 39.63 | 17 | +78 | 318 | 318 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Margot Dorme | WZC | - | 39.66 | 14 | +71 | 39.23 | -1.08% | 17/05/09 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 52. | Tamara Broughton | 11-013 | - | 39.68 | 15 | +67 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Lana Miedema | 13-500 | - | 39.70 | 13 | +72 | 316 | 316 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Senna Pols | 11-050 | - | 39.82 | 12 | +67 | 313 | 313 | 2.7599 | 2.7599 | ||||
| 55. | ILSE VAN DER HEIJDEN | NJORD | - | 39.90 | 15 | +64 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Jessica Manders | 13-049 | - | 40.19 | 13 | +71 | 305 | 305 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Josine van Ballegooyen | 05-084 | - | 40.39 | 12 | +71 | 300 | 300 | 1.6200 | 1.6200 | ||||
| 58. | KIM VAN DER HEIJDEN | NJORD | - | 40.51 | 12 | +59 | 298 | 298 | 1.3799 | 1.3799 | ||||
| 59. | Marijke van de Beek | 05-035 | - | 40.59 | 13 | +93 | 296 | 296 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Chantal Gielens | 16-001 | - | 40.84 | 18 | +70 | 290 | 290 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Caroline Machtelings | FIRST | - | 40.87 | 15 | +74 | 290 | 290 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 62. | Emma Watts | DSC | - | 40.92 | 14 | +79 | 289 | 289 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 63. | Manon Balvers | WZV. | - | 41.02 | 14 | +80 | 287 | 287 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Annebeth Trepels | 13-029 | - | 41.19 | 15 | +77 | 283 | 283 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 65. | Manon van Lith | 13-047 | - | 41.28 | 13 | +77 | 281 | 281 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Lindsay van Houtum | 13-044 | - | 41.28 | 15 | +65 | 281 | 281 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 67. | Anouk van den Boorn | 14-010 | - | 41.30 | 15 | +72 | 281 | 281 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Simone Jongen | 14-010 | - | 41.31 | 15 | +90 | 281 | 281 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 69. | Maayke Voets | 13-049 | - | 41.57 | 12 | +76 | 275 | 275 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 70. | Laura Van Reen | WSTRM | - | 41.65 | 16 | +71 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 71. | Janieke Pijpen, van | 15-002 | - | 41.89 | 13 | +72 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 72. | Rebecca Thijssen | WSTRM | - | 41.92 | 16 | +72 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 73. | Renske Wold | 04-014 | - | 41.95 | 12 | +74 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 74. | Ike van Velzen | 09-001 | - | 42.16 | 14 | +74 | 264 | 264 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 75. | José Pieterse | 04-020 | - | 42.23 | 15 | +57 | 263 | 263 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 76. | Yvonne Bruls | 14-051 | - | 42.49 | 19 | +94 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 77. | Tara van Bottenburg | 05-035 | - | 42.89 | 16 | +82 | 251 | 251 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 78. | Fabienne Jeukens | 14-039 | - | 42.89 | 25 | +75 | 251 | 251 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 79. | Jessica van de Geer | 06-001 | - | 43.10 | 13 | +81 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 80. | Lisanne Bijsterbosch | 05-035 | - | 43.21 | 12 | +72 | 245 | 245 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 81. | Kimberley Manuela | 11-050 | - | 43.80 | 15 | +78 | 235 | 235 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 82. | Janita Verkuil | 06-001 | - | 43.81 | 14 | +70 | 235 | 235 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 83. | Lisa Meyers | 14-010 | - | 43.89 | 13 | +76 | 234 | 234 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 84. | Celine van Houtum | 13-044 | - | 43.89 | 13 | +69 | 234 | 234 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 85. | Carlijn Balvers | WZV. | - | 44.53 | 12 | +81 | 224 | 224 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 86. | Janneke Radder | 09-031 | - | 44.56 | 12 | +80 | 223 | 223 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 87. | Roos Oldenhof | 04-020 | - | 44.74 | 13 | +100 | 221 | 221 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 88. | Maartje Oosterhoff | 12-006 | - | 44.85 | 12 | +71 | 219 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 89. | Leonora Arets | 14-051 | - | 44.92 | 14 | +81 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 90. | Susan Stappers | 14-039 | - | 45.01 | 27 | +72 | 217 | 217 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 91. | Simone Balvers | WZV. | - | 45.22 | 13 | +86 | 214 | 214 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 92. | Beau vd Jagt | 09-001 | - | 45.53 | 12 | +71 | 209 | 209 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 93. | Margriet Aan Het Rot | 05-035 | - | 46.36 | 23 | +73 | 198 | 198 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 94. | Ivy Kroon | 09-001 | - | 46.63 | 14 | +69 | 195 | 195 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 95. | Maja Sevic | DESCH | - | 46.79 | 12 | +71 | 193 | 193 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 96. | Maxime Braun | 14-051 | - | 48.00 | 12 | +70 | 179 | 179 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 97. | Danique Gelmers | 05-035 | - | 48.53 | 13 | +76 | 173 | 173 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 98. | Michelle Ramakers | 14-010 | - | 50.24 | 12 | +86 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 99. | Nadine Claessens | 14-039 | - | 50.52 | 18 | +80 | 153 | 153 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 100. | Lian Beenhakker | 09-001 | - | 50.82 | 13 | +77 | 150 | 150 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 101. | Carlijn de Win | 13-044 | - | 51.70 | 12 | +79 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 102. | Tessa Kattenberg | GOL | - | 52.49 | 12 | +67 | 137 | 137 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 103. | Tess van de Engel | 11-050 | - | 54.23 | 15 | +82 | 124 | 124 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 104. | Linda Lith, Van | WVDB | - | 55.00 | 15 | +85 | 119 | 119 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 105. | Daphne Julius | 05-035 | - | 55.51 | 12 | +94 | 115 | 115 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 106. | Jenneke Manuela | 11-050 | - | 55.72 | 41 | +82 | 114 | 114 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 107. | Elly de Galan | 07-013 | - | 56.80 | 51 | 108 | 108 | 0.0000 | 0.0000 | |||||



