1ste Swimmeeting te Wachtebeke 2009 | 17 May 2009 (National) East Flanders |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 17 | 19 | 00 | 00 | 12 | 00 | 00 | 21 | 14 | 00 | 00 | 20 | 18 | 00 | 00 | 22 | ||||||||
200m | 05 | 05 | 05 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | 10 | 10 | 07 | 07 | 07 | |||||||||
RF | RM |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Vlaamse Zwemfederatie | ▼ | ▼ |
1ste Swimmeeting te Wachtebeke 2009 | 17 May 2009 (National) East Flanders |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 16 | 19 | 16 | 16 | 11 | 00 | 00 | 21 | 15 | 00 | 00 | 20 | 13 | 00 | 00 | 22 | ||||||||
200m | 08 | 08 | 08 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | 09 | 09 | 09 | 06 | 06 | 06 | |||||||||
RF | RM |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 17 | 19 | 00 | 00 | 12 | 00 | 00 | 21 | 14 | 00 | 00 | 20 | 18 | 00 | 00 | 22 | ||||||||
200m | 05 | 05 | 05 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | 10 | 10 | 07 | 07 | 07 | |||||||||
RF | RM |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|