Beker Cordeel 2009
    10 May 2009 (Lokaal) East Flanders

MenSwimmerClubAge TimeRTFINAEvent
50m FreestyleKen RogiersRSCM1924.30633TIM 01. 50FS M
100m FreestyleKen RogiersRSCM1952.58671TIM 13. 100FS M
200m FreestyleLouis CroenenSHARK141:52.39751TIM 05. 200FS M
50m BreaststrokeJennick De MaeseneerDZO1533.03511TIM 15. 50BR M
100m BreaststrokeSamuel LembrechtsSHARK161:12.95491TIM 31. 100BR M
200m BreaststrokeSamuel LembrechtsSHARK162:36.92496TIM 03. 200BR M
50m BackstrokeJens Van AudekerkeTSZ1528.10561TIM 09. 50BS M
100m BackstrokeJens Van AudekerkeTSZ1559.48592TIM 11. 100BS M
200m BackstrokeJens Van AudekerkeTSZ152:09.82600TIM 21. 200BS M
50m ButterflyBert Van BogaertSHARK1726.88586TIM 23. 50FL M
100m ButterflyMichel ClaessensRSCM261:01.27537TIM 07. 100FL M
200m ButterflyWouter Van EesterSHARK162:32.48388TIM 29. 200FL M
100m MedleyMattias WillemsSHARK171:01.02620FIN 00. 100M M
200m MedleyLouis CroenenSHARK142:07.06706TIM 17. 200M M
4x100m Relay MedleyZvw/heren Ploeg A Zvw11-0494:36.11TIM 34. 4x100RM M

WomenSwimmerClubAge TimeRTFINAEvent
50m FreestyleSteffi WillemsSHARK1427.86622TIM 02. 50FS V
100m FreestyleElke SelderslaghsSCSG151:00.45644TIM 14. 100FS V
200m FreestyleKarlien HofmanTSZ152:09.20678TIM 30. 200FS V
50m BreaststrokeRiet OomsDZO1638.02490TIM 06. 200BR V
100m BreaststrokeRiet OomsDZO161:21.51500TIM 06. 200BR V
200m BreaststrokeRiet OomsDZO162:54.71502TIM 06. 200BR V
50m BackstrokeJulie De CabooterZTZ1432.22566TIM 22. 50BS V
100m BackstrokeAnn Van BeylenRSCM241:14.20453TIM 10. 100BS V
200m BackstrokeKay Van AckerSHARK132:31.06538TIM 32. 200BS V
50m ButterflyMarit HofmanTSZ1430.58570TIM 04. 100FL V
100m ButterflyMarit HofmanTSZ141:04.56664TIM 04. 100FL V
200m ButterflyMarit HofmanTSZ142:24.75625TIM 18. 200FL V
100m MedleySteffi WillemsSHARK141:08.83641FIN 00. 100M V
200m MedleySteffi WillemsSHARK142:29.74616TIM 12. 200M V
4x100m Relay MedleyTsz Meisjes Ploeg 2CNA5:46.53TIM 33. 4x100RM V