| Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint | 24 mei 2009 (Provinciaal) Limburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 02. 50m Rugslag Mannen (24/05/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Pieter Timmers | DBT | 27.38 | 27.74 | 21 | 541 | 541 | 11.6500 | 11.6500 | ||||
| 2. | Jef Stalmans | OZV | 29.20 | 28.86 | 17 | 480 | 480 | 12.8500 | 12.8500 | ||||
| 3. | Kristof Holsteens | GZVN | 29.38 | 29.78 | 18 | 437 | 437 | 9.5500 | 9.5500 | ||||
| 4. | Dieter Ruijten | DMB | 32.28 | 29.86 | 14 | 434 | 434 | 15.2800 | 15.2800 | ||||
| 5. | Tom Meijlaers | OZV | 30.18 | 30.28 | 17 | 416 | 416 | 9.3000 | 9.3000 | ||||
| 6. | Willem Poelmans | HZS | 33.01 | 30.58 | 15 | 404 | 404 | 11.5500 | 11.5500 | ||||
| 7. | Tibo Lemmens | HZS | 32.09 | 30.59 | 16 | 403 | 403 | 9.7750 | 9.7750 | ||||
| 8. | Lukas Vaes | HZS | 32.35 | 30.85 | 15 | 393 | 393 | 10.8750 | 10.8750 | ||||
| 9. | Bjorn Umans | OZV | 31.70 | 31.17 | 15 | 381 | 381 | 10.0750 | 10.0750 | ||||
| 10. | Jorig Wielockx | HZS | 33.65 | 31.34 | 17 | 375 | 375 | 6.6500 | 6.6500 | ||||
| 11. | Endy Op De Beeck | DBT | 32.83 | 31.49 | 18 | 370 | 370 | 5.0250 | 5.0250 | ||||
| 12. | Eloy Vlaeminck | LWB | 32.60 | 31.81 | 19 | 359 | 359 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Chris Nieuwkoop | LWB | 31.90 | 31.87 | 15 | 357 | 357 | 8.4600 | 8.4600 | ||||
| 14. | Thomas Ganne | ZDML | 33.87 | 31.98 | 16 | 353 | 353 | 6.4399 | 6.4399 | ||||
| 15. | Jef Bergmans | LWB | 31.04 | 32.08 | 20 | 350 | 350 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Niels Andelhofs | OZV | 34.62 | 32.11 | 18 | 349 | 349 | 3.4750 | 3.4750 | ||||
| 17. | Martijn Rayen | ZDML | 32.42 | 32.70 | 17 | 32.42 | -0.86% | 01/02/09 | 330 | 330 | 3.2500 | 3.2500 | |
| 18. | Roy Vincken | ZCM | 31.95 | 32.87 | 16 | 31.95 | -2.80% | 01/02/09 | 325 | 325 | 4.3250 | 4.3250 | |
| 19. | Ide Buwalda | DMB | 33.08 | 33.17 | 13 | 316 | 316 | 10.5750 | 10.5750 | ||||
| 20. | Kevin Geutjens | DBT | 34.67 | 33.28 | 16 | 313 | 313 | 3.3000 | 3.3000 | ||||
| 21. | Francois Dehaene | ZWIM | 33.84 | 33.32 | 14 | 312 | 312 | 7.2000 | 7.2000 | ||||
| 22. | Beau Melders | DMB | 33.89 | 33.57 | 15 | 305 | 305 | 4.3250 | 4.3250 | ||||
| 23. | Roy Feyen | LWB | 33.43 | 33.59 | 17 | 33.53 | -0.18% | 26/04/09 | 304 | 304 | 1.0250 | 1.0250 | |
| 24. | Steve De Roo | ZDML | 34.31 | 33.70 | 17 | 302 | 302 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Maarten Arits | ZWIM | 34.43 | 33.75 | 16 | 300 | 300 | 2.1250 | 2.1250 | ||||
| 26. | Thomas Swerts | DMB | 34.62 | 34.20 | 15 | 288 | 288 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| 27. | Simon Vandebeek | HZS | 36.94 | 34.57 | 14 | 279 | 279 | 4.3250 | 4.3250 | ||||
| 28. | Rutger Collen | HZS | 35.23 | 34.59 | 18 | 279 | 279 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Niels Moonen | DMB | 34.84 | 34.63 | 17 | 278 | 278 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Stijn Nickmans | LWB | 34.26 | 34.84 | 14 | 34.26 | -1.66% | 19/04/09 | 273 | 273 | 3.6500 | 3.6500 | |
| 31. | Brecht Reynders | OZV | 40.23 | 34.94 | 16 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Juul Quintiens | DMB | 37.19 | 34.95 | 16 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Jasper Vandeput | ZD | 35.01 | 34.97 | 18 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Vincent Liebens | GZVN | 36.90 | 35.29 | 14 | 262 | 262 | 2.6200 | 2.6200 | ||||
| 35. | Nick Vleminx | ZDML | 35.03 | 35.55 | 16 | 35.03 | -1.46% | 01/02/09 | 257 | 257 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 36. | Wesley Joris | HZS | 39.33 | 36.37 | 13 | 240 | 240 | 3.4600 | 3.4600 | ||||
| 37. | Jeroen De Spiegeleire | DMB | 36.87 | 36.40 | 13 | 239 | 239 | 3.4000 | 3.4000 | ||||
| 38. | Alexander Wouters | DBT | 37.06 | 36.44 | 15 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Joery Wouters | LWB | 37.19 | 36.55 | 13 | 236 | 236 | 3.1000 | 3.1000 | ||||
| 40. | Gert Kauffmann | DMB | 40.20 | 37.68 | 14 | 216 | 216 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Wouter Arits | ZWIM | 38.63 | 37.72 | 14 | 215 | 215 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Jorne Matton | ZDML | 38.07 | 37.75 | 15 | 214 | 214 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Kevin Tavernier | ZDML | 38.99 | 38.41 | 15 | 203 | 203 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Sander Louis | DMB | 39.57 | 38.62 | 13 | 200 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Thomas Arits | ZWIM | 39.44 | 38.73 | 14 | 198 | 198 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Basten Caerts | ZDML | 40.38 | 38.86 | 12 | 196 | 196 | 2.2800 | 2.2800 | ||||
| 47. | Hannes Cools | HZS | 41.22 | 39.74 | 11 | 184 | 184 | 6.9200 | 6.9200 | ||||
| 48. | Wim Van Mierloo | OZV | 41.58 | 39.76 | 11 | 183 | 183 | 6.8800 | 6.8800 | ||||
| 49. | Gilby Claes | ZDML | 41.15 | 40.28 | 15 | 176 | 176 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Rens Coervers | DMB | 42.82 | 40.76 | 11 | 170 | 170 | 4.8800 | 4.8800 | ||||
| 51. | Axel Lavreysen | LWB | 41.65 | 41.19 | 12 | 165 | 165 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Tim Oris | DMB | 42.32 | 41.35 | 11 | 163 | 163 | 3.7000 | 3.7000 | ||||
| 53. | Bauwe Creemers | DMB | 40.61 | 41.35 | 12 | 40.61 | -1.79% | 22/03/09 | 163 | 163 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 54. | Philippe Jammaer | OZV | 42.08 | 41.53 | 12 | 161 | 161 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Alessio Nigro | ZCM | 43.83 | 42.05 | 12 | 155 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Kenneth Luys | OZV | 42.21 | 42.56 | 12 | 42.21 | -0.82% | 13/04/09 | 149 | 149 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Bram Neyens | DMB | 39.81 | forfait | forfait | |||||||||
| Tom Hillen | DMB | 34.74 | attest | attest | |||||||||
| Frederick Liebens | GZVN | 43.38 | forfait | forfait | |||||||||
| Glenn Maes | LWB | 33.44 | attest | attest | |||||||||
| Roy Goossens | OZV | 32.51 | attest | attest | |||||||||
| Lenn In 't Ven | ZDML | 41.19 | forfait | forfait | |||||||||
| Sam Paesen | ZWIM | 41.03 | forfait | forfait | |||||||||
| Aidan Evens | OZV | 44.44 | attest | attest | |||||||||



