| Interclubs | 16 mei 2009 (Provinciaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 06. 50m Schoolslag Vrouwen (16/05/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Aline Cosse | FLIPP | 38.22 | 37.80 | 14 | 442 | 442 | 10.2000 | 10.2000 | ||||
| 2. | Josephine Dubois | CHTHN | 41.58 | 39.60 | 13 | 384 | 384 | 8.0000 | 8.0000 | ||||
| 3. | Aline Scheuren | SSSV | 39.94 | 40.11 | 14 | 370 | 370 | 5.5800 | 5.5800 | ||||
| 4. | Marie Godefroid | CHTHN | 42.79 | 40.15 | 13 | 369 | 369 | 6.9000 | 6.9000 | ||||
| 5. | Oriane Goffin | FLIPP | 40.44 | 40.63 | 15 | 356 | 356 | 2.9400 | 2.9400 | ||||
| 6. | Julie Robert | CHTHN | 39.89 | 40.64 | 15 | 355 | 355 | 2.9200 | 2.9200 | ||||
| 7. | Céline Nicolas | CEBEN | 42.83 | 41.38 | 18 | 337 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 8. | Odile Crouquet | NCA | 42.30 | 41.50 | 14 | 334 | 334 | 2.8000 | 2.8000 | ||||
| 9. | Coraline Lambert | CAB | 42.70 | 41.53 | 17 | 333 | 333 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Federica Noera | CHTHN | 42.23 | 41.89 | 13 | 324 | 324 | 3.6200 | 3.6200 | ||||
| 11. | Madeleine Mahoux | FLIPP | 44.43 | 42.28 | 14 | 316 | 316 | 1.2400 | 1.2400 | ||||
| 12. | Marie Thiry | CHTHN | 42.37 | 42.72 | 17 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Isaline Henrotte | CCS | 47.31 | 43.36 | 16 | 293 | 293 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 14. | Larissa Beaujean | CHTHN | 50.00 | 43.81 | 16 | 284 | 284 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Emilie Nicolas | CEBEN | 43.09 | 43.87 | 15 | 282 | 282 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Julie Thirion | CCS | 48.98 | 44.03 | 14 | 279 | 279 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Muriel Hick | NCA | 44.53 | 44.16 | 13 | 277 | 277 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Caroline Godfroid | CHTHN | 43.83 | 44.32 | 12 | 274 | 274 | 1.6333 | 1.6333 | ||||
| 19. | Claire Nicolay | STH | 44.72 | 44.63 | 15 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Shirley Didion | CHTHN | 54.35 | 44.86 | 13 | 264 | 264 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Marie Peters | DGHN | 46.42 | 45.00 | 12 | 262 | 262 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Emilie Henrot | FLIPP | 44.74 | 45.23 | 18 | 44.74 | -1.08% | 19/04/09 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 23. | Esther Lecomte | STH | 47.80 | 45.39 | 12 | 255 | 255 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Anna Muller | SSSV | - | 45.90 | 15 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Marie Marechal | CHTHN | 48.75 | 46.12 | 12 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Charlotte Hardenne | CCS | 48.71 | 46.43 | 14 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Noemie Dietens | DGHN | 47.95 | 46.52 | 14 | 237 | 237 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Pauline De Groote | CAB | 41.10 | 47.01 | 17 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Melanie Dulieu | NCA | 45.35 | 47.06 | 14 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Cindy Huberty | STH | 49.98 | 47.64 | 16 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Cecile Cosse | FLIPP | 49.02 | 47.66 | 11 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Christina Servais | SSSV | - | 47.69 | 19 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Chantal Lienard | SSSV | 46.12 | 47.78 | 15 | 47.64 | -0.29% | 08/02/09 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 34. | Marie Leyder | STH | 47.81 | 47.78 | 12 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Julie Van Leeuwen | NCA | 53.82 | 47.90 | 12 | 217 | 217 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Manon Manfredi | NCA | 48.47 | 48.23 | 14 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Delphine Melotte | CCS | 51.71 | 48.57 | 14 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Alice Pirlot | CEBEN | 53.23 | 49.43 | 11 | 197 | 197 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Lindsay Didion | CHTHN | 48.12 | 49.52 | 15 | 196 | 196 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Clemence Bronfort | CCS | 52.62 | 49.62 | 11 | 195 | 195 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Eleonor Goffin | FLIPP | 52.08 | 49.67 | 13 | 194 | 194 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Celestine Meert | DGHN | 52.27 | 49.86 | 12 | 192 | 192 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Mathilde Delait | STH | 53.34 | 49.96 | 12 | 191 | 191 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Laurine Six | FLIPP | 51.83 | 50.24 | 13 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Sofia Laaboudi | NCA | 48.08 | 50.31 | 14 | 187 | 187 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Marie Letecheur | CCS | 56.91 | 50.33 | 12 | 187 | 187 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Cloe Douny | STH | 45.51 | 50.72 | 13 | 183 | 183 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Camie Eggermont | CCS | 53.91 | 50.81 | 14 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Clemence Bruwier | NCA | 49.03 | 50.89 | 13 | 50.23 | -1.30% | 19/04/09 | 181 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 50. | Romane Vieuxtemps | CCS | 49.78 | 52.51 | 13 | 164 | 164 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Justine Heck | SSSV | 51.95 | 52.98 | 12 | 51.95 | -1.94% | 08/02/09 | 160 | 160 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 52. | Erica Mooren | DGHN | 56.16 | 53.30 | 13 | 157 | 157 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Jana Hermann | SSSV | 54.64 | 53.58 | 11 | 155 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Ines Benmansour | CHTHN | 59.76 | 53.69 | 11 | 154 | 154 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Tamara Maraite | SSSV | 57.02 | 53.92 | 11 | 152 | 152 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Clothilde Faes | STH | 54.51 | 54.13 | 11 | 150 | 150 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Anaelle Beyls | STH | 59.32 | 59.00 | 13 | 116 | 116 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Aline Roiseux | CEBEN | 43.09 | attest | attest | |||||||||
| Marie Jouan | FLIPP | 48.80 | forfait | forfait | |||||||||
| Sophie Soenen | CCS | 57.91 | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Celine Hick | NCA | 56.45 | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||



