| 38. Internationales Schwimmfest Neheim | 29 mei 2009 - 31 mei 2009 (Internationaal) Nordrhein-Westfalen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 28 | 00 | ![]() | 34 | 00 | ![]() | 12 | 00 | ![]() | 19 | 00 | ![]() | ||
| 100m | 10 | ![]() | 21 | ![]() | 32 | ![]() | 26 | ![]() | ||||||
| 200m | 17 | ![]() | 30 | ![]() | 14 | ![]() | 06 | ![]() | 36 | ![]() | ||||
| 400m | 02 | ![]() | 04 | ![]() | ||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||
| 4x100m | 38 | 40 | ![]() | 16 | 23 | ![]() | ||||||||
| 4x200m | 08 | ![]() | ||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 06. 200m Vlinderslag Mannen (29/05/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Daan Glorie | 07-025 | - | 2:22.28 | 21 | 481 | 481 | 4.5111 | 4.5111 | ||||
| 2. | Maarten Gyssens | BRABO | - | 2:27.02 | 22 | 436 | 436 | 1.8222 | 1.8222 | ||||
| 3. | Killian Hesterman | 07-025 | - | 2:32.21 | 19 | 393 | 393 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 4. | Maurice Glarmin | 2805 | - | 2:37.45 | 14 | 355 | 355 | 5.4750 | 5.4750 | ||||
| 5. | James Black | LOTHIA | - | 2:40.97 | 13 | 332 | 332 | 8.1571 | 8.1571 | ||||
| 6. | Tan Hieu Mach | 2938 | - | 2:41.09 | 18 | 331 | 331 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 7. | Kai-Oliver Augustini | 2938 | - | 2:43.86 | 16 | 315 | 315 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 8. | Frans Bijl | 07-025 | - | 2:44.16 | 15 | 313 | 313 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 9. | Bas Overbosch | 07-025 | - | 2:44.29 | 32 | 312 | 312 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Sander Ott | 11-014 | - | 2:45.25 | 37 | 307 | 307 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Andrew Harkins | LOTHIA | - | 2:47.11 | 14 | 297 | 297 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Fergil Hesterman | 07-025 | - | 2:49.33 | 16 | 285 | 285 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Andrei Plesa | ALBAJ | - | 2:52.44 | 12 | 270 | 270 | 8.3909 | 8.3909 | ||||
| 14. | Valiant Beekes | 07-050 | - | 2:59.84 | 14 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Tan Cuong Mach | 2938 | - | 3:02.66 | 16 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Bogdan Petru Joldes | ALBAJ | - | 3:06.39 | 12 | 214 | 214 | 2.2217 | 2.2217 | ||||
| 17. | Andries Verheyden | BRABO | - | 3:10.95 | 14 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Chinedu Udeogu | IKOYI | - | 4:11.09 | 12 | 87 | 87 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Didunoluwa Ayodeji | IKOYI | - | 4:56.45 | 11 | 53 | 53 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Luke Tait | - | uitsluiting | uitsluiting | ||||||||||
| Gregor Dippie | LOTHIA | - | forfait | forfait | |||||||||
| Ometsola Otubu | IKOYI | - | forfait | forfait | |||||||||
| Utomi James Ovia | IKOYI | - | forfait | forfait | |||||||||
| Barry Cuselle | - | forfait | forfait | ||||||||||



