| 38. Internationales Schwimmfest Neheim | 29 mei 2009 - 31 mei 2009 (Internationaal) Nordrhein-Westfalen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 28 | 00 | ![]() | 34 | 00 | ![]() | 12 | 00 | ![]() | 19 | 00 | ![]() | ||
| 100m | 10 | ![]() | 21 | ![]() | 32 | ![]() | 26 | ![]() | ||||||
| 200m | 17 | ![]() | 30 | ![]() | 14 | ![]() | 06 | ![]() | 36 | ![]() | ||||
| 400m | 02 | ![]() | 04 | ![]() | ||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||
| 4x100m | 38 | 40 | ![]() | 16 | 23 | ![]() | ||||||||
| 4x200m | 08 | ![]() | ||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 19. 50m Vlinderslag Mannen (30/05/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Melvin Siemon | 2939 | - | 27.15 | 21 | 563 | 563 | 8.8333 | 8.8333 | ||||
| 2. | Sebastian Greiffer | 2636 | - | 27.26 | 21 | 557 | 557 | 8.4666 | 8.4666 | ||||
| 3. | Maarten Gyssens | BRABO | - | 27.72 | 22 | 26.67 | -3.79% | 16/01/09 | 529 | 529 | 7.2000 | 7.2000 | |
| 4. | Levin Sewald | 2939 | - | 27.74 | 15 | 528 | 528 | 12.9000 | 12.9000 | ||||
| 5. | Marcel Meiß | 2953 | - | 27.75 | 18 | 528 | 528 | 9.3750 | 9.3750 | ||||
| 6. | Phillip Wietzke | 2939 | - | 27.98 | 25 | 515 | 515 | 6.4000 | 6.4000 | ||||
| 7. | Julien Kemper | 2850 | - | 28.10 | 15 | 508 | 508 | 12.0000 | 12.0000 | ||||
| 8. | Jonas Marian Müller | 2939 | - | 28.20 | 18 | 503 | 503 | 8.0000 | 8.0000 | ||||
| 9. | Killian Hesterman | 07-025 | - | 28.43 | 19 | 491 | 491 | 5.1750 | 5.1750 | ||||
| 10. | Rens van den Berg | 07-050 | - | 28.52 | 20 | 486 | 486 | 4.9500 | 4.9500 | ||||
| 11. | Marco Jabien | 4147 | - | 28.69 | 31 | 477 | 477 | 4.5250 | 4.5250 | ||||
| 12. | Damian Rolle | 2953 | - | 28.76 | 17 | 474 | 474 | 7.6000 | 7.6000 | ||||
| 13. | Stefan Fuchs | BRABO | - | 28.89 | 18 | 29.57 | +2.35% | 18/04/09 | 467 | 467 | 6.2750 | 6.2750 | |
| 14. | Jordan Kraaijenhof | AZPC | - | 29.14 | 16 | 456 | 456 | 8.1500 | 8.1500 | ||||
| 15. | Daan Glorie | 07-025 | - | 29.24 | 21 | 451 | 451 | 2.9000 | 2.9000 | ||||
| 16. | Kevin Beerens | BRABO | - | 29.26 | 18 | 29.10 | -0.55% | 16/01/09 | 450 | 450 | 5.1333 | 5.1333 | |
| 17. | Wadim Rasputnis | 3217 | - | 29.45 | 17 | 441 | 441 | 5.8750 | 5.8750 | ||||
| 18. | Jarno Weertman | 07-050 | - | 29.53 | 19 | 438 | 438 | 2.1750 | 2.1750 | ||||
| 19. | Maurice Glarmin | 2805 | - | 29.59 | 14 | 435 | 435 | 10.7750 | 10.7750 | ||||
| 20. | Gerjan Wezenberg | 04-058 | - | 29.60 | 24 | 435 | 435 | 2.0000 | 2.0000 | ||||
| 21. | Leonard Stratmann | 2938 | - | 29.67 | 18 | 432 | 432 | 4.0750 | 4.0750 | ||||
| 22. | Lukas Alteköster | 2938 | - | 29.80 | 18 | 426 | 426 | 3.7500 | 3.7500 | ||||
| 23. | Ometsola Otubu | IKOYI | - | 29.89 | 14 | 422 | 422 | 10.0250 | 10.0250 | ||||
| 24. | Tom van Gulik | WATER | - | 30.14 | 25 | 412 | 412 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Florian Reumer | 07-050 | - | 30.18 | 16 | 410 | 410 | 5.4000 | 5.4000 | ||||
| 26. | Erik van Dijk | 04-058 | - | 30.23 | 18 | 408 | 408 | 2.6750 | 2.6750 | ||||
| 27. | Marcel Glarmin | 2805 | - | 30.36 | 18 | 403 | 403 | 2.3500 | 2.3500 | ||||
| 28. | Robbert Jan Bree | 07-050 | - | 30.41 | 18 | 401 | 401 | 2.2250 | 2.2250 | ||||
| 29. | Erwin Rotman | 04-058 | - | 30.46 | 22 | 399 | 399 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Thorben Heeckt | 2805 | - | 30.50 | 21 | 397 | 397 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Jonathan Thielen | 2651 | - | 30.52 | 20 | 396 | 396 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Thijs Fikkert | 04-058 | - | 30.61 | 21 | 393 | 393 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Wiljam Nijenhuis | 04-032 | - | 30.70 | 45 | 390 | 390 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Daniel Heinze | 2941 | - | 30.78 | 18 | 386 | 386 | 1.0666 | 1.0666 | ||||
| 35. | Tan Hieu Mach | 2938 | - | 30.94 | 18 | 381 | 381 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Felix Krevet | 2938 | - | 31.01 | 17 | 378 | 378 | 1.7250 | 1.7250 | ||||
| 37. | Christian Blöink | 2941 | - | 31.03 | 20 | 377 | 377 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Sebastian Höffner | 3087 | - | 31.08 | 18 | 375 | 375 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Andreas Becker | 2999 | - | 31.15 | 16 | 373 | 373 | 2.8750 | 2.8750 | ||||
| 40. | Fabian Synowzik | 3229 | - | 31.20 | 16 | 371 | 371 | 2.7500 | 2.7500 | ||||
| 41. | Kjell Keymolen | BRABO | - | 31.26 | 17 | 369 | 369 | 1.1000 | 1.1000 | ||||
| 42. | Ross Shearer | LOTHIA | - | 31.29 | 15 | 368 | 368 | 3.7000 | 3.7000 | ||||
| 43. | Mirko Kolberg | 2850 | - | 31.39 | 17 | 364 | 364 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Fred Smink | 07-050 | - | 31.45 | 18 | 362 | 362 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Daniel Bathe | 2939 | - | 31.46 | 17 | 362 | 362 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Ricardo Hoffmann | 2939 | - | 31.54 | 17 | 359 | 359 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Sebastian Epple | 2941 | - | 31.67 | 17 | 355 | 355 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Bastian Hunecke | 2938 | - | 31.70 | 19 | 354 | 354 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Jan Carstens | 4147 | - | 31.74 | 14 | 352 | 352 | 5.4000 | 5.4000 | ||||
| 50. | Martijn Leurs | 07-050 | - | 31.77 | 21 | 351 | 351 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Aaron Sievewright | LOTHIA | - | 31.83 | 15 | 349 | 349 | 2.1750 | 2.1750 | ||||
| 52. | Maximilian Hilsmann | 2939 | - | 31.85 | 16 | 349 | 349 | 1.1250 | 1.1250 | ||||
| 53. | Valiant Beekes | 07-050 | - | 31.93 | 14 | 346 | 346 | 4.9250 | 4.9250 | ||||
| 54. | Manuel Siegert | 2635 | - | 31.95 | 26 | 345 | 345 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Mark Huijsman | 11-014 | - | 32.04 | 19 | 343 | 343 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Timm Kenfenheuer | 2953 | - | 32.12 | 18 | 340 | 340 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Rik Linssen | 04-058 | - | 32.15 | 25 | 339 | 339 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Marco Jäger | 3076 | - | 32.16 | 17 | 339 | 339 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Barry Cuselle | - | 32.22 | 27 | 337 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 60. | Maximilian Kramer | 2920 | - | 32.26 | 14 | 336 | 336 | 4.1000 | 4.1000 | ||||
| 61. | Mark Steele | LOTHIA | - | 32.29 | 14 | 335 | 335 | 4.0250 | 4.0250 | ||||
| 62. | Ronald Vermeulen | AZPC | - | 32.32 | 15 | 334 | 334 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 63. | Kai-Oliver Augustini | 2938 | - | 32.36 | 16 | 333 | 333 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Jens Mydlach | 2939 | - | 32.37 | 16 | 332 | 332 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 65. | Pieter - Jan Swerts | BRABO | - | 32.39 | 15 | 31.11 | -3.95% | 18/04/09 | 332 | 332 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 66. | James Black | LOTHIA | - | 32.62 | 13 | 325 | 325 | 6.7600 | 6.7600 | ||||
| 67. | Eugen Gärtner | 2999 | - | 32.73 | 26 | 321 | 321 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Bogdan Petru Joldes | ALBAJ | - | 32.75 | 12 | 321 | 321 | 10.5000 | 10.5000 | ||||
| 69. | Mark Beijering | 04-032 | - | 32.78 | 14 | 320 | 320 | 2.8000 | 2.8000 | ||||
| 70. | Dominik Junker | 3013 | - | 32.91 | 13 | 316 | 316 | 6.1800 | 6.1800 | ||||
| 71. | Dawid Dobrzynski | 3076 | - | 33.10 | 18 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 72. | Max Bevelander | 07-025 | - | 33.13 | 15 | 310 | 310 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 73. | Nick Fremau | BRABO | - | 33.13 | 15 | 310 | 310 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 74. | Twan Boot | AZPC | - | 33.16 | 13 | 309 | 309 | 5.6000 | 5.6000 | ||||
| 75. | Tan Cuong Mach | 2938 | - | 33.17 | 16 | 309 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 76. | Rikus de Lange | AZPC | - | 33.34 | 15 | 304 | 304 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 77. | Jaap Galenkamp | 06-034 | - | 33.36 | 19 | 303 | 303 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 78. | Daniel Toledo | 2953 | - | 33.40 | 17 | 302 | 302 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 79. | Marcel Muschalla | 4147 | - | 33.44 | 17 | 301 | 301 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 80. | Raphael Krevet | 2938 | - | 33.50 | 19 | 300 | 300 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 81. | Jan Gareis | 2941 | - | 33.59 | 15 | 297 | 297 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 82. | Dick Kampman | 06-034 | - | 33.62 | 21 | 296 | 296 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 83. | Kjeld Jacobs | 06-034 | - | 33.70 | 16 | 294 | 294 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 84. | Dean Strachan | LOTHIA | - | 33.90 | 13 | 289 | 289 | 3.7500 | 3.7500 | ||||
| 85. | Daniel Prigge | 4147 | - | 33.94 | 13 | 288 | 288 | 3.6500 | 3.6500 | ||||
| 86. | Adriaan Beunders | 07-025 | - | 34.16 | 18 | 283 | 283 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 87. | Tim-Fabian Augustini | 2938 | - | 34.20 | 15 | 282 | 282 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 88. | Michiel Oussoren | WATER | - | 34.26 | 23 | 280 | 280 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 89. | Bennet Hübbe | 2850 | - | 34.39 | 13 | 277 | 277 | 2.5250 | 2.5250 | ||||
| 90. | Ben Goemaere | BRABO | - | 34.42 | 16 | 276 | 276 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 91. | Andrei Plesa | ALBAJ | - | 34.73 | 12 | 269 | 269 | 5.9400 | 5.9400 | ||||
| 92. | Daniel McCart | LOTHIA | - | 35.04 | 15 | 262 | 262 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 93. | Andrew Harkins | LOTHIA | - | 35.08 | 14 | 261 | 261 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 94. | Marvin Patzer | 2939 | - | 35.21 | 17 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 95. | Luke Tait | - | 35.22 | 14 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 96. | Gregor Dippie | LOTHIA | - | 35.23 | 13 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 97. | Andries Verheyden | BRABO | - | 35.73 | 14 | 35.95 | +0.62% | 18/04/09 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 98. | Patrick Hartmann | 3037 | - | 36.53 | 16 | 231 | 231 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 99. | Mike Speybrouck | 3217 | - | 36.76 | 14 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 100. | Akinyinka George-Taylor | IKOYI | - | 37.33 | 10 | 216 | 216 | 14.9400 | 14.9400 | ||||
| 101. | Alexandru Andrei Iancu | ALBAJ | - | 37.37 | 12 | 216 | 216 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 102. | Jannik Thomas | 3013 | - | 37.48 | 12 | 214 | 214 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 103. | Jan Matuszak | 3217 | - | 37.59 | 14 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 104. | Maximilian Hoffmann | 3087 | - | 38.02 | 15 | 205 | 205 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 105. | Niklas Pöttgen | 3087 | - | 38.16 | 15 | 203 | 203 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 106. | Dragos Rus | ALBAJ | - | 38.32 | 12 | 200 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 107. | Leffert Lansink | 07-025 | - | 38.39 | 17 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 108. | Alexander Elias | BRABO | - | 38.49 | 16 | 197 | 197 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 109. | Thomas De Smet | BRABO | - | 38.51 | 13 | 38.32 | -0.49% | 16/01/09 | 197 | 197 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 110. | Ken Verlent | BRABO | - | 38.66 | 16 | 195 | 195 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 111. | Yannick Staal | 04-032 | - | 38.85 | 12 | 192 | 192 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 112. | Youri Borsboom | 07-050 | - | 38.94 | 14 | 191 | 191 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 113. | Eric de Jong | 11-014 | - | 39.06 | 15 | 189 | 189 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 114. | Cameron McCarthy | LOTHIA | - | 39.24 | 13 | 186 | 186 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 115. | Jack Capstick | - | 39.42 | 13 | 184 | 184 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 116. | Daniel Bassett | - | 39.48 | 13 | 183 | 183 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 117. | Stephan Putman | 06-034 | - | 39.66 | 14 | 180 | 180 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 118. | Lukas Lange | 2839 | - | 40.20 | 13 | 173 | 173 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 119. | Noah Hassallah | 5828 | - | 41.37 | 13 | 159 | 159 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 120. | Sebastian Becker | 2999 | - | 41.51 | 14 | 157 | 157 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 121. | Bas Martelhoff | 07-025 | - | 41.53 | 10 | 157 | 157 | 7.1166 | 7.1166 | ||||
| 122. | Moritz Kemper | 2938 | - | 41.60 | 12 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 123. | Oliver Samus | 2805 | - | 41.72 | 15 | 155 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 124. | Maurice Tappe | 2850 | - | 41.95 | 12 | 152 | 152 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 125. | Conor Middelton | - | 42.29 | 14 | 149 | 149 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 126. | Dorus Raaijman | 06-034 | - | 42.39 | 14 | 148 | 148 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 127. | Chinedu Udeogu | IKOYI | - | 42.69 | 12 | 145 | 145 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 128. | Josh Wilson | LOTHIA | - | 43.39 | 13 | 138 | 138 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 129. | Didunoluwa Ayodeji | IKOYI | - | 43.57 | 11 | 136 | 136 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 130. | Stuart Cunningham | - | 44.49 | 12 | 128 | 128 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 131. | Marlin Glarmin | 2805 | - | 45.04 | 12 | 123 | 123 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 132. | Pepijn Hillenius | 04-032 | - | 45.13 | 11 | 122 | 122 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 133. | Leroy Albers | 04-058 | - | 45.52 | 11 | 119 | 119 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 134. | Han Hollander | 04-058 | - | 45.80 | 11 | 117 | 117 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 135. | Matthias Sosna | 3013 | - | 45.81 | 9 | 117 | 117 | 3.6500 | 3.6500 | ||||
| 136. | Jan-Luis Heinrici | 3217 | - | 46.17 | 10 | 114 | 114 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 137. | Finn Domke | 2938 | - | 46.37 | 12 | 113 | 113 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 138. | Marc Dekker | 06-034 | - | 46.60 | 23 | 111 | 111 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 139. | George Leigh | - | 46.72 | 12 | 110 | 110 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 140. | Brume Otubu | IKOYI | - | 46.92 | 10 | 109 | 109 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 141. | Andrej Mason | 3037 | - | 47.60 | 10 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 142. | Ysbrand van Wingerden | AZPC | - | 48.41 | 13 | 99 | 99 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 143. | Luca Silva | 06-034 | - | 48.62 | 12 | 98 | 98 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 144. | Niels Post | 07-050 | - | 48.64 | 11 | 98 | 98 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 145. | Patrick Strack | 2850 | - | 49.26 | 9 | 94 | 94 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 146. | Skip de Mönnink | AZPC | - | 49.82 | 10 | 91 | 91 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 147. | Torben Leowald | 3037 | - | 50.00 | 9 | 90 | 90 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 148. | Michael Mason | 3037 | - | 51.86 | 10 | 80 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 149. | Joris De Hoon | BRABO | - | 51.86 | 10 | 80 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 150. | Josch Komenda | 2953 | - | 52.04 | 11 | 80 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 151. | Oiselunose Jason Emafo | IKOYI | - | 55.37 | 9 | 66 | 66 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 152. | Ricky Krebs | 2839 | - | 56.98 | 10 | 60 | 60 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 153. | Tijmen Linthorst | 06-034 | - | 57.95 | 11 | 57 | 57 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 154. | Nils Meißner | 2946 | - | 58.29 | 12 | 56 | 56 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 155. | Henry Kleff | 2939 | - | 1:01.41 | 10 | 48 | 48 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 156. | Adeoba Adewumi | IKOYI | - | 1:01.64 | 9 | 48 | 48 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 157. | Hendrik Bramer | 2953 | - | 1:15.19 | 9 | 26 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Raul Kreuz | 2805 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Utomi James Ovia | IKOYI | - | forfait | forfait | |||||||||
| Vincent Putman | 06-034 | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Olugbenga Adeyinka | IKOYI | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Paul Bree | 07-050 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Arne De Keyzer | BRABO | - | forfait | forfait | |||||||||
| Kamiel Toremans | BRABO | - | forfait | forfait | |||||||||



