| 38. Internationales Schwimmfest Neheim | 29 mei 2009 - 31 mei 2009 (Internationaal) Nordrhein-Westfalen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 28 | 00 | ![]() | 34 | 00 | ![]() | 12 | 00 | ![]() | 19 | 00 | ![]() | ||
| 100m | 10 | ![]() | 21 | ![]() | 32 | ![]() | 26 | ![]() | ||||||
| 200m | 17 | ![]() | 30 | ![]() | 14 | ![]() | 06 | ![]() | 36 | ![]() | ||||
| 400m | 02 | ![]() | 04 | ![]() | ||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||
| 4x100m | 38 | 40 | ![]() | 16 | 23 | ![]() | ||||||||
| 4x200m | 08 | ![]() | ||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 28. 50m Vrije Slag Mannen (31/05/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Phillip Wietzke | 2939 | - | 25.29 | 25 | 565 | 565 | 9.3666 | 9.3666 | ||||
| 2. | Christian Maiworm | 2938 | - | 25.34 | 26 | 561 | 561 | 9.2000 | 9.2000 | ||||
| 3. | Tom Verbeek | 07-025 | - | 25.75 | 21 | 535 | 535 | 8.1250 | 8.1250 | ||||
| 4. | Melvin Siemon | 2939 | - | 25.98 | 21 | 521 | 521 | 7.4000 | 7.4000 | ||||
| 5. | Raphael Krevet | 2938 | - | 26.02 | 19 | 518 | 518 | 7.2666 | 7.2666 | ||||
| 6. | Jan-Willem v.d.Graaff | 07-025 | - | 26.07 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 7. | Marcel Meiß | 2953 | - | 26.09 | 18 | 514 | 514 | 9.5250 | 9.5250 | ||||
| 8. | Lars Brandes | 2651 | - | 26.14 | 19 | 511 | 511 | 6.8666 | 6.8666 | ||||
| 9. | Sebastiaan Reijnen | 07-025 | - | 26.28 | 23 | 503 | 503 | 6.4000 | 6.4000 | ||||
| 10. | Marco Jabien | 4147 | - | 26.29 | 31 | 503 | 503 | 6.3666 | 6.3666 | ||||
| 11. | Jan Bastra | 07-025 | - | 26.32 | 16 | 501 | 501 | 10.7000 | 10.7000 | ||||
| 12. | Julien Kemper | 2850 | - | 26.35 | 15 | 499 | 499 | 12.1250 | 12.1250 | ||||
| 13. | Jarno Weertman | 07-050 | - | 26.36 | 19 | 499 | 499 | 6.1333 | 6.1333 | ||||
| 14. | Damian Rolle | 2953 | - | 26.49 | 17 | 491 | 491 | 9.2750 | 9.2750 | ||||
| 15. | Maarten Gyssens | BRABO | - | 26.50 | 22 | 25.59 | -3.43% | 16/01/09 | 491 | 491 | 5.7500 | 5.7500 | |
| 16. | Kevin Beerens | BRABO | - | 26.64 | 18 | 27.34 | +2.63% | 16/01/09 | 483 | 483 | 7.8666 | 7.8666 | |
| 17. | Sebastian Greiffer | 2636 | - | 26.65 | 21 | 483 | 483 | 5.3750 | 5.3750 | ||||
| 18. | Wadim Rasputnis | 3217 | - | 26.69 | 17 | 480 | 480 | 8.7000 | 8.7000 | ||||
| 19. | Rutger Dalm | 11-014 | - | 26.73 | 19 | 27.05 | +1.20% | 18/04/09 | 478 | 478 | 5.1750 | 5.1750 | |
| 20. | Stefan Fuchs | BRABO | - | 26.73 | 18 | 26.18 | -2.06% | 19/04/09 | 478 | 478 | 7.5666 | 7.5666 | |
| 21. | Henri Kragt | 04-058 | - | 26.84 | 22 | 472 | 472 | 4.8666 | 4.8666 | ||||
| 22. | Lukas Alteköster | 2938 | - | 26.88 | 18 | 470 | 470 | 7.0666 | 7.0666 | ||||
| 23. | Rens van den Berg | 07-050 | - | 27.16 | 20 | 456 | 456 | 3.8000 | 3.8000 | ||||
| 24. | Twan Boot | AZPC | - | 27.22 | 13 | 453 | 453 | 15.2000 | 15.2000 | ||||
| 25. | Jonathan Thielen | 2651 | - | 27.26 | 20 | 451 | 451 | 3.4666 | 3.4666 | ||||
| 26. | Johannes Heuel | 3037 | - | 27.26 | 19 | 451 | 451 | 3.4666 | 3.4666 | ||||
| 27. | Daan Glorie | 07-025 | - | 27.26 | 21 | 451 | 451 | 3.4666 | 3.4666 | ||||
| 28. | Tom van Gulik | WATER | - | 27.32 | 25 | 448 | 448 | 3.2666 | 3.2666 | ||||
| 29. | Ross Shearer | LOTHIA | - | 27.33 | 15 | 447 | 447 | 9.2333 | 9.2333 | ||||
| 30. | David Boros | 2953 | - | 27.35 | 15 | 446 | 446 | 9.1666 | 9.1666 | ||||
| 31. | Jordy Kok | WATER | - | 27.41 | 22 | 443 | 443 | 2.9750 | 2.9750 | ||||
| 32. | Eugen Gärtner | 2999 | - | 27.43 | 26 | 442 | 442 | 2.9250 | 2.9250 | ||||
| 33. | Leonard Stratmann | 2938 | - | 27.45 | 18 | 442 | 442 | 5.5000 | 5.5000 | ||||
| 34. | Gerjan Wezenberg | 04-058 | - | 27.47 | 24 | 441 | 441 | 2.8250 | 2.8250 | ||||
| 35. | Daniel Rosingh | 07-025 | - | 27.48 | 16 | 440 | 440 | 7.5500 | 7.5500 | ||||
| 36. | Yolan Omblets | BRABO | - | 27.50 | 15 | 28.03 | +1.93% | 19/04/09 | 439 | 439 | 8.7500 | 8.7500 | |
| 37. | Kjell Keymolen | BRABO | - | 27.51 | 17 | 27.94 | +1.56% | 19/04/09 | 439 | 439 | 6.3000 | 6.3000 | |
| 38. | Jordan Kraaijenhof | AZPC | - | 27.53 | 16 | 438 | 438 | 7.4250 | 7.4250 | ||||
| 39. | Bastian Hunecke | 2938 | - | 27.54 | 19 | 437 | 437 | 2.6500 | 2.6500 | ||||
| 40. | Aaron Sievewright | LOTHIA | - | 27.57 | 15 | 436 | 436 | 8.5750 | 8.5750 | ||||
| 41. | Mirko Kolberg | 2850 | - | 27.58 | 17 | 435 | 435 | 6.0666 | 6.0666 | ||||
| 42. | Erwin Rotman | 04-058 | - | 27.59 | 22 | 435 | 435 | 2.5250 | 2.5250 | ||||
| 43. | Daniel Bathe | 2939 | - | 27.60 | 17 | 434 | 434 | 6.0000 | 6.0000 | ||||
| 44. | Sören Knost | 2635 | - | 27.63 | 21 | 433 | 433 | 2.4250 | 2.4250 | ||||
| 45. | Fred Smink | 07-050 | - | 27.65 | 18 | 432 | 432 | 4.8750 | 4.8750 | ||||
| 46. | Ometsola Otubu | IKOYI | - | 27.76 | 14 | 427 | 427 | 10.8500 | 10.8500 | ||||
| 47. | Christian Schwarz | 2805 | - | 27.78 | 23 | 426 | 426 | 2.0500 | 2.0500 | ||||
| 48. | Ben Van Haesendonck | BRABO | - | 27.88 | 18 | 27.87 | -0.04% | 16/01/09 | 421 | 421 | 4.3000 | 4.3000 | |
| 49. | Roland Beekes | 07-050 | - | 27.89 | 18 | 421 | 421 | 4.2750 | 4.2750 | ||||
| 50. | Sebastian Höffner | 3087 | - | 27.94 | 18 | 419 | 419 | 4.1500 | 4.1500 | ||||
| 51. | Robbert Jan Bree | 07-050 | - | 28.00 | 18 | 416 | 416 | 4.0000 | 4.0000 | ||||
| 52. | Lukas Gimmel | 2920 | - | 28.02 | 16 | 415 | 415 | 5.9500 | 5.9500 | ||||
| 53. | Frank Beijering | 04-032 | - | 28.13 | 16 | 410 | 410 | 5.6750 | 5.6750 | ||||
| 54. | Ronald Vermeulen | AZPC | - | 28.13 | 15 | 410 | 410 | 7.1750 | 7.1750 | ||||
| 55. | Marco Jäger | 3076 | - | 28.17 | 17 | 408 | 408 | 4.4333 | 4.4333 | ||||
| 56. | Tan Hieu Mach | 2938 | - | 28.22 | 18 | 406 | 406 | 3.2666 | 3.2666 | ||||
| 57. | Thorben Heeckt | 2805 | - | 28.31 | 21 | 402 | 402 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Marius Syberg | 3013 | - | 28.37 | 15 | 400 | 400 | 6.4333 | 6.4333 | ||||
| 59. | Barry Cuselle | - | 28.41 | 27 | 398 | 398 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 60. | Jonas Marian Müller | 2939 | - | 28.43 | 18 | 397 | 397 | 2.6750 | 2.6750 | ||||
| 61. | Daniel Toledo | 2953 | - | 28.49 | 17 | 395 | 395 | 3.5250 | 3.5250 | ||||
| 62. | Arne De Keyzer | BRABO | - | 28.52 | 15 | 394 | 394 | 5.9500 | 5.9500 | ||||
| 63. | Dick Kampman | 06-034 | - | 28.55 | 21 | 392 | 392 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Christian Blöink | 2941 | - | 28.60 | 20 | 390 | 390 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 65. | Elko Middendorp | 07-050 | - | 28.62 | 21 | 389 | 389 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Erik van Dijk | 04-058 | - | 28.70 | 18 | 386 | 386 | 2.0000 | 2.0000 | ||||
| 67. | Jan Carstens | 4147 | - | 28.70 | 14 | 386 | 386 | 8.2500 | 8.2500 | ||||
| 68. | Alexander Halstenbach | 2805 | - | 28.75 | 21 | 384 | 384 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 69. | Fridtjof Zimmermann | 2953 | - | 28.80 | 18 | 382 | 382 | 1.6666 | 1.6666 | ||||
| 70. | Daniel Heinze | 2941 | - | 28.82 | 18 | 381 | 381 | 1.6000 | 1.6000 | ||||
| 71. | Martijn Leurs | 07-050 | - | 28.86 | 21 | 380 | 380 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 72. | Sebastian Epple | 2941 | - | 28.89 | 17 | 379 | 379 | 2.3666 | 2.3666 | ||||
| 73. | Marvin Patzer | 2939 | - | 28.91 | 17 | 378 | 378 | 2.3000 | 2.3000 | ||||
| 74. | Jens Mydlach | 2939 | - | 28.93 | 16 | 377 | 377 | 3.4250 | 3.4250 | ||||
| 75. | Max Bevelander | 07-025 | - | 28.95 | 15 | 376 | 376 | 4.8750 | 4.8750 | ||||
| 76. | Daniel Prigge | 4147 | - | 28.97 | 13 | 376 | 376 | 10.8250 | 10.8250 | ||||
| 77. | Daniel McCart | LOTHIA | - | 28.98 | 15 | 375 | 375 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 78. | Tobias Guder | 2941 | - | 28.98 | 15 | 375 | 375 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 79. | Sjoerd Visser | 11-014 | - | 29.03 | 21 | 373 | 373 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 80. | Felix Krevet | 2938 | - | 29.10 | 17 | 371 | 371 | 1.7500 | 1.7500 | ||||
| 81. | Kai-Oliver Augustini | 2938 | - | 29.10 | 16 | 371 | 371 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| 82. | Nicky Kok | WATER | - | 29.13 | 21 | 369 | 369 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 83. | Pieter - Jan Swerts | BRABO | - | 29.23 | 15 | 28.98 | -0.86% | 19/04/09 | 366 | 366 | 4.1750 | 4.1750 | |
| 84. | Michael Lange | 2939 | - | 29.25 | 17 | 365 | 365 | 1.3750 | 1.3750 | ||||
| 85. | Kjeld Jacobs | 06-034 | - | 29.26 | 16 | 364 | 364 | 2.4666 | 2.4666 | ||||
| 86. | Tim Schleime | 3037 | - | 29.29 | 22 | 363 | 363 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 87. | Anne Eekhof | 07-050 | - | 29.29 | 16 | 363 | 363 | 2.3666 | 2.3666 | ||||
| 88. | Tim-Fabian Augustini | 2938 | - | 29.31 | 15 | 363 | 363 | 3.9666 | 3.9666 | ||||
| 89. | Maarten Eekhof | 07-050 | - | 29.36 | 15 | 361 | 361 | 3.8000 | 3.8000 | ||||
| 90. | Rogier Hollander | 07-050 | - | 29.36 | 20 | 361 | 361 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 91. | Jeroen Vogelsang | 07-025 | - | 29.43 | 29 | 358 | 358 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 92. | Bastian Fröhlich | 2953 | - | 29.46 | 14 | 357 | 357 | 6.3500 | 6.3500 | ||||
| 93. | Timm Kenfenheuer | 2953 | - | 29.54 | 18 | 354 | 354 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 94. | Mark Steele | LOTHIA | - | 29.56 | 14 | 353 | 353 | 6.1000 | 6.1000 | ||||
| 95. | Andreas Becker | 2999 | - | 29.64 | 16 | 351 | 351 | 1.4000 | 1.4000 | ||||
| 96. | Jaap Galenkamp | 06-034 | - | 29.70 | 19 | 348 | 348 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 97. | Patrick Falke | 3087 | - | 29.71 | 16 | 348 | 348 | 1.2250 | 1.2250 | ||||
| 98. | Andrew Harkins | LOTHIA | - | 29.73 | 14 | 347 | 347 | 5.5666 | 5.5666 | ||||
| 99. | Valiant Beekes | 07-050 | - | 29.78 | 14 | 346 | 346 | 5.4000 | 5.4000 | ||||
| 100. | Nils Langer | 2938 | - | 29.89 | 16 | 342 | 342 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 101. | Tobias Puley | 2805 | - | 29.95 | 16 | 340 | 340 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 102. | Manuel Siegert | 2635 | - | 30.07 | 26 | 336 | 336 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 103. | Rikus de Lange | AZPC | - | 30.09 | 15 | 335 | 335 | 1.7000 | 1.7000 | ||||
| 104. | Dean Strachan | LOTHIA | - | 30.10 | 13 | 335 | 335 | 8.0000 | 8.0000 | ||||
| 105. | Felix Schulten | 2839 | - | 30.11 | 16 | 334 | 334 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 106. | Marcel Muschalla | 4147 | - | 30.23 | 17 | 330 | 330 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 107. | Tan Cuong Mach | 2938 | - | 30.34 | 16 | 327 | 327 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 108. | Mitch Meeusen | 07-025 | - | 30.38 | 14 | 326 | 326 | 3.8000 | 3.8000 | ||||
| 109. | Benjamin Puley | 2805 | - | 30.39 | 16 | 325 | 325 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 110. | Morten Boudestein | 11-014 | - | 30.39 | 14 | 325 | 325 | 3.7750 | 3.7750 | ||||
| 111. | Bennet Hübbe | 2850 | - | 30.41 | 13 | 325 | 325 | 7.2250 | 7.2250 | ||||
| 112. | James Black | LOTHIA | - | 30.45 | 13 | 323 | 323 | 7.1250 | 7.1250 | ||||
| 113. | Bart Soetewey | BRABO | - | 30.57 | 15 | 320 | 320 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 114. | Patrick Hartmann | 3037 | - | 30.60 | 16 | 319 | 319 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 115. | Tobias Falke | 3087 | - | 30.65 | 19 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 116. | Michiel Oussoren | WATER | - | 30.66 | 23 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 117. | Alexander Elias | BRABO | - | 30.66 | 16 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 118. | Fabian Gutstein | 3037 | - | 30.74 | 13 | 314 | 314 | 6.2000 | 6.2000 | ||||
| 119. | Leffert Lansink | 07-025 | - | 30.76 | 17 | 314 | 314 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 120. | Ramon Schein | 3087 | - | 30.76 | 13 | 314 | 314 | 6.1333 | 6.1333 | ||||
| 121. | Maximilian Kramer | 2920 | - | 30.85 | 14 | 311 | 311 | 2.6250 | 2.6250 | ||||
| 122. | Jendrik Fettin | 2946 | - | 30.86 | 18 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 123. | Cameron McCarthy | LOTHIA | - | 30.86 | 13 | 311 | 311 | 5.8500 | 5.8500 | ||||
| 124. | Karim Witte | 07-025 | - | 31.02 | 16 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 125. | Ruben Van Deuren | BRABO | - | 31.13 | 15 | 303 | 303 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 126. | Maximilian Hoffmann | 3087 | - | 31.18 | 15 | 301 | 301 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 127. | Anton Schwager | 2805 | - | 31.20 | 15 | 301 | 301 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 128. | Adriaan Beunders | 07-025 | - | 31.29 | 18 | 298 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 129. | Paul Bree | 07-050 | - | 31.30 | 15 | 298 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 130. | Mike Speybrouck | 3217 | - | 31.31 | 14 | 297 | 297 | 1.3000 | 1.3000 | ||||
| 131. | Jan Gareis | 2941 | - | 31.41 | 15 | 295 | 295 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 132. | Sascha Suerbier | 3013 | - | 31.50 | 17 | 427 | 427 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| 133. | Anthony Noonan | - | 31.60 | 13 | 289 | 289 | 4.0000 | 4.0000 | |||||
| 134. | Jan Matuszak | 3217 | - | 31.67 | 14 | 287 | 287 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 135. | Alexandru Andrei Iancu | ALBAJ | - | 31.70 | 12 | 287 | 287 | 6.7500 | 6.7500 | ||||
| 136. | Gregor Dippie | LOTHIA | - | 31.70 | 13 | 287 | 287 | 3.7500 | 3.7500 | ||||
| 137. | Niels De Maere | BRABO | - | 31.78 | 16 | 284 | 284 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 138. | Dragos Rus | ALBAJ | - | 31.81 | 12 | 284 | 284 | 6.4750 | 6.4750 | ||||
| 139. | Richard Veenstra | 07-050 | - | 31.82 | 15 | 283 | 283 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 140. | Youri Borsboom | 07-050 | - | 31.84 | 14 | 283 | 283 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 141. | Maximilian Fahrenbach | 5828 | - | 31.93 | 16 | 280 | 280 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 142. | Frederick Knop | 2939 | - | 31.94 | 15 | 280 | 280 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 143. | Lewis Pick | - | 31.98 | 14 | 279 | 279 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 144. | Dominic Knoke | 3229 | - | 32.02 | 14 | 278 | 278 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 145. | Daniel Bassett | - | 32.04 | 13 | 277 | 277 | 2.9000 | 2.9000 | |||||
| 146. | Ben Goemaere | BRABO | - | 32.11 | 16 | 276 | 276 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 147. | Mike Beckmann | 2938 | - | 32.16 | 14 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 148. | Jan Kalkreuter | 3037 | - | 32.16 | 15 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 149. | Luca Berghoff | 3037 | - | 32.18 | 12 | 274 | 274 | 5.6400 | 5.6400 | ||||
| 150. | Bogdan Petru Joldes | ALBAJ | - | 32.26 | 12 | 272 | 272 | 5.4800 | 5.4800 | ||||
| 151. | Andries Verheyden | BRABO | - | 32.37 | 14 | 31.87 | -1.54% | 19/04/09 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 152. | Pascal Röhr | 3217 | - | 32.47 | 16 | 267 | 267 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 153. | Stephan Putman | 06-034 | - | 32.48 | 14 | 266 | 266 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 154. | Tommy Cowell | - | 32.49 | 14 | 266 | 266 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 155. | Ken Verlent | BRABO | - | 32.60 | 16 | 263 | 263 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 156. | Andrei Plesa | ALBAJ | - | 32.69 | 12 | 261 | 261 | 4.5250 | 4.5250 | ||||
| 157. | Moritz Kemper | 2938 | - | 32.70 | 12 | 261 | 261 | 4.5000 | 4.5000 | ||||
| 158. | Finn Domke | 2938 | - | 32.75 | 12 | 260 | 260 | 4.3750 | 4.3750 | ||||
| 159. | Cees de Wit | 04-032 | - | 33.00 | 15 | 254 | 254 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 160. | Niklas Pöttgen | 3087 | - | 33.02 | 15 | 253 | 253 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 161. | Eric de Jong | 11-014 | - | 33.17 | 15 | 250 | 250 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 162. | Christian Buroch | 4147 | - | 33.28 | 14 | 248 | 248 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 163. | Lars De Maere | BRABO | - | 33.30 | 14 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 164. | Josh Wilson | LOTHIA | - | 33.46 | 13 | 244 | 244 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 165. | Luke Forrest | - | 33.49 | 14 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 166. | Conor Middelton | - | 33.54 | 14 | 242 | 242 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 167. | Sebastian Becker | 2999 | - | 33.59 | 14 | 241 | 241 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 168. | Dorus Raaijman | 06-034 | - | 33.66 | 14 | 239 | 239 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 169. | Jannik Thomas | 3013 | - | 33.76 | 12 | 237 | 237 | 1.8500 | 1.8500 | ||||
| 170. | Lukas Tittmann | 2920 | - | 33.83 | 14 | 236 | 236 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 171. | Luke Tait | - | 33.86 | 14 | 235 | 235 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 172. | Thomas De Smet | BRABO | - | 33.99 | 13 | 33.14 | -2.50% | 19/04/09 | 232 | 232 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 173. | Henk Hulzebosch | 04-032 | - | 34.18 | 15 | 228 | 228 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 174. | Akinyinka George-Taylor | IKOYI | - | 34.23 | 10 | 227 | 227 | 10.1750 | 10.1750 | ||||
| 175. | Marc Dekker | 06-034 | - | 34.35 | 23 | 225 | 225 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 176. | Wilco Nijenhuis | 04-032 | - | 34.37 | 11 | 225 | 225 | 5.6600 | 5.6600 | ||||
| 177. | Jan Philip Beck | 4147 | - | 34.42 | 14 | 224 | 224 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 178. | Bas Martelhoff | 07-025 | - | 34.43 | 10 | 224 | 224 | 9.7400 | 9.7400 | ||||
| 179. | Ademide Ajayi | IKOYI | - | 34.50 | 12 | 222 | 222 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 180. | Jack Capstick | - | 34.58 | 13 | 221 | 221 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 181. | Maurice Tappe | 2850 | - | 34.82 | 12 | 216 | 216 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 182. | Toluwa Ajanaku | - | 34.84 | 13 | 216 | 216 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 183. | Niclas Knoke | 3229 | - | 34.95 | 11 | 214 | 214 | 4.3750 | 4.3750 | ||||
| 184. | Justus Kümper | 2938 | - | 35.03 | 13 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 185. | Lennart Kaiser | 3013 | - | 35.07 | 13 | 211 | 211 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 186. | Mick Schutte | 04-058 | - | 35.12 | 15 | 211 | 211 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 187. | Adam Malash | 07-025 | - | 35.35 | 12 | 206 | 206 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 188. | Jan Leon Hördemann | 3217 | - | 35.37 | 12 | 206 | 206 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 189. | Brume Otubu | IKOYI | - | 35.39 | 10 | 206 | 206 | 7.6200 | 7.6200 | ||||
| 190. | Noah Hassallah | 5828 | - | 35.51 | 13 | 204 | 204 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 191. | Camiel Boot | AZPC | - | 35.56 | 11 | 203 | 203 | 2.8800 | 2.8800 | ||||
| 192. | Menno Brinkman | 04-032 | - | 35.66 | 12 | 201 | 201 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 193. | Sebastiaan Elias | BRABO | - | 35.67 | 11 | 36.48 | +2.27% | 19/04/09 | 201 | 201 | 2.6600 | 2.6600 | |
| 194. | Marlin Glarmin | 2805 | - | 35.75 | 12 | 200 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 195. | Luca Silva | 06-034 | - | 35.82 | 12 | 198 | 198 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 196. | Florian Lemmer | 2939 | - | 35.85 | 14 | 198 | 198 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 197. | Tom Van Riet | BRABO | - | 35.88 | 10 | 34.86 | -2.84% | 18/04/09 | 197 | 197 | 6.6400 | 6.6400 | |
| 198. | Niels Post | 07-050 | - | 36.00 | 11 | 195 | 195 | 2.0000 | 2.0000 | ||||
| 199. | Chinedu Udeogu | IKOYI | - | 36.01 | 12 | 195 | 195 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 200. | André Maksymiec | 3217 | - | 36.10 | 15 | 194 | 194 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 201. | Pepijn Hillenius | 04-032 | - | 36.31 | 11 | 190 | 190 | 1.2250 | 1.2250 | ||||
| 202. | Han Hollander | 04-058 | - | 36.32 | 11 | 190 | 190 | 1.2000 | 1.2000 | ||||
| 203. | Didunoluwa Ayodeji | IKOYI | - | 36.46 | 11 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 204. | Gerben van den Berg | 04-058 | - | 36.51 | 14 | 187 | 187 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 205. | Stuart Cunningham | - | 36.88 | 12 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 206. | Daniel Witt | 3013 | - | 37.09 | 13 | 179 | 179 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 207. | Ben Hughes | - | 37.23 | 12 | 177 | 177 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 208. | Marvin Jäger | 3076 | - | 37.32 | 12 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 209. | Leroy Albers | 04-058 | - | 37.36 | 11 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 210. | George Leigh | - | 37.37 | 12 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 211. | Michael Mason | 3037 | - | 37.47 | 10 | 173 | 173 | 3.0750 | 3.0750 | ||||
| 212. | Alexey Prigodski | 3217 | - | 37.49 | 13 | 173 | 173 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 213. | Andrej Mason | 3037 | - | 37.64 | 10 | 171 | 171 | 2.7199 | 2.7199 | ||||
| 214. | Skip de Mönnink | AZPC | - | 37.64 | 10 | 171 | 171 | 2.7199 | 2.7199 | ||||
| 215. | Reggie D' Rozario | BRABO | - | 38.06 | 11 | 165 | 165 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 216. | Dennis Fellenberg | 3192 | - | 38.12 | 11 | 165 | 165 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 217. | Olugbenga Adeyinka | IKOYI | - | 38.13 | 11 | 164 | 164 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 218. | Jakob Igges | 2920 | - | 38.43 | 10 | 161 | 161 | 1.1400 | 1.1400 | ||||
| 219. | Frankie Hutchinson | - | 38.63 | 11 | 158 | 158 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 220. | Sebastiaan Dasbach | BRABO | - | 38.67 | 11 | 158 | 158 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 221. | Jan-Luis Heinrici | 3217 | - | 38.77 | 10 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 222. | Joris De Hoon | BRABO | - | 38.81 | 10 | 38.60 | -0.54% | 18/04/09 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 223. | Nils Primerov | 3192 | - | 38.82 | 11 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 224. | Gerard Welten | 04-058 | - | 38.93 | 43 | 154 | 154 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 225. | Oiselunose Jason Emafo | IKOYI | - | 39.32 | 9 | 150 | 150 | 5.2000 | 5.2000 | ||||
