| 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | 17 april 2009 - 19 april 2009 (Internationaal) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 13 | 32 | ![]() | 24 | 33 | ![]() | 26 | ![]() | 12 | ![]() | |||
| 100m | 06 | 00 | ![]() | 18 | 00 | ![]() | 10 | 00 | ![]() | 30 | 00 | ![]() | |
| 200m | 28 | 00 | ![]() | 08 | 00 | ![]() | 16 | 00 | ![]() | 20 | 00 | ![]() | |
| 400m | 03 | ![]() | |||||||||||
| 1500m | 01 | ![]() | |||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||
| 4x50m | 36 | ![]() | |||||||||||
| 4x100m | 21 | ![]() | |||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 32. 50m Vrije Slag Mannen (19/04/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Pieter Timmers | DBT | 23.17 | 24.15 | 21 | 23.97 | -0.75% | 11/01/09 | 649 | 649 | 12.8333 | 12.8333 | |
| 2. | Gilles De Wilde | MEGA | 23.94 | 24.21 | 19 | 23.94 | -1.12% | 07/03/09 | 644 | 644 | 12.6333 | 12.6333 | |
| 3. | Hans Brydenbach | SHARK | 23.87 | 24.91 | 22 | 24.60 | -1.24% | 11/01/09 | 591 | 591 | 10.6333 | 10.6333 | |
| 4. | Alan Smeets | 14-054 | 23.90 | 24.95 | 25 | 25.11 | +0.64% | 24/01/09 | 588 | 588 | 10.5000 | 10.5000 | |
| 5. | Nick Verscheure | BRABO | 24.20 | 25.20 | 19 | 25.04 | -0.63% | 16/01/09 | 571 | 571 | 9.6666 | 9.6666 | |
| 6. | Kevin Vervoort | BRABO | 24.70 | 25.35 | 18 | 25.75 | +1.58% | 09/01/09 | 561 | 561 | 11.6250 | 11.6250 | |
| 7. | Michael Van der Linden | ZIJL | 24.16 | 25.57 | 23 | 546 | 546 | 8.5750 | 8.5750 | ||||
| 8. | Dimitri Lamaire | STT | 25.34 | 25.67 | 21 | 540 | 540 | 8.3250 | 8.3250 | ||||
| 9. | Joeri Van Wallenburg | 12-006 | 25.76 | 25.75 | 19 | 535 | 535 | 8.1250 | 8.1250 | ||||
| 10. | Jeroen Lecoutere | BEST | 24.25 | 25.78 | 22 | 533 | 533 | 8.0500 | 8.0500 | ||||
| 11. | Nick Peeters | BRABO | 27.39 | 25.81 | 18 | 531 | 531 | 10.3000 | 10.3000 | ||||
| 12. | Jonas Crevits | WLW | 24.93 | 25.85 | 18 | 529 | 529 | 10.1666 | 10.1666 | ||||
| 13. | Philippe Claes | AZS | 26.45 | 25.86 | 16 | 27.88 | +7.81% | 09/01/09 | 528 | 528 | 12.1000 | 12.1000 | |
| 14. | Joost Rijntjes | ZIJL | 24.74 | 25.89 | 18 | 526 | 526 | 10.0333 | 10.0333 | ||||
| 15. | Matthias Claessens | AZK | 24.67 | 25.90 | 19 | 25.87 | -0.12% | 09/01/09 | 526 | 526 | 7.6666 | 7.6666 | |
| 16. | Niek De Ridder | 12-006 | 28.00 | 25.97 | 21 | 521 | 521 | 7.4333 | 7.4333 | ||||
| 17. | Matthias Vandervondelen | ZOM | 25.57 | 26.07 | 19 | 515 | 515 | 7.1000 | 7.1000 | ||||
| 18. | Daan Pex | AZS | 25.95 | 26.09 | 23 | 26.03 | -0.23% | 06/03/09 | 514 | 514 | 7.0333 | 7.0333 | |
| 19. | Gijs Van der Gugten | FUUT | 25.22 | 26.10 | 16 | 514 | 514 | 11.3333 | 11.3333 | ||||
| 20. | Bert Van Bogaert | SHARK | 25.74 | 26.15 | 18 | 26.51 | +1.38% | 09/01/09 | 511 | 511 | 9.3750 | 9.3750 | |
| 21. | Stefan Fuchs | BRABO | 26.18 | 26.18 | 18 | 509 | 509 | 9.3000 | 9.3000 | ||||
| 22. | Nick De Backer | BRABO | 25.46 | 26.18 | 20 | 26.26 | +0.31% | 09/01/09 | 509 | 509 | 6.7333 | 6.7333 | |
| 23. | Rob Vanden Bosch | BEST | 25.65 | 26.22 | 17 | 507 | 507 | 9.9500 | 9.9500 | ||||
| 24. | Dieter Ruijten | DMB | 25.61 | 26.35 | 14 | 499 | 499 | 14.6250 | 14.6250 | ||||
| 25. | Bjorn De Jonge | 14-054 | 25.72 | 26.44 | 17 | 494 | 494 | 9.4000 | 9.4000 | ||||
| 26. | Mattias Willems | SHARK | 25.59 | 26.46 | 18 | 493 | 493 | 8.4666 | 8.4666 | ||||
| 27. | Julian Van Leuven | RAPID | 26.67 | 26.47 | 17 | 492 | 492 | 9.3250 | 9.3250 | ||||
| 28. | Pierre Ainscow | ZIJL | 24.97 | 26.48 | 17 | 492 | 492 | 9.3000 | 9.3000 | ||||
| 29. | Nils Van Belle | WLW | 26.51 | 26.49 | 16 | 27.22 | +2.76% | 06/03/09 | 491 | 491 | 10.2750 | 10.2750 | |
| 30. | Peter Sohl | RAPID | 25.28 | 26.50 | 21 | 491 | 491 | 5.7500 | 5.7500 | ||||
| 31. | Maarten Gyssens | BRABO | 25.21 | 26.53 | 22 | 25.59 | -3.54% | 16/01/09 | 489 | 489 | 5.6750 | 5.6750 | |
| 32. | Remon Van Mil | WVZ | 26.42 | 26.57 | 16 | 487 | 487 | 10.0750 | 10.0750 | ||||
| 33. | Roel Kelderman | BRABO | 26.47 | 26.60 | 20 | 485 | 485 | 5.5000 | 5.5000 | ||||
| 34. | Len Ter Hart | FUUT | 25.24 | 26.61 | 18 | 485 | 485 | 7.9666 | 7.9666 | ||||
| 35. | Birger Huysmans | STT | 25.78 | 26.68 | 21 | 481 | 481 | 5.3000 | 5.3000 | ||||
| 36. | Cedric Gysemberg | STT | 26.16 | 26.73 | 18 | 478 | 478 | 7.5666 | 7.5666 | ||||
| 37. | Pim Van Basten Batenburg | 14-054 | 26.57 | 26.74 | 15 | 478 | 478 | 10.9000 | 10.9000 | ||||
| 38. | Felten De Meulenaere | MEGA | 26.93 | 26.77 | 15 | 26.93 | +0.60% | 09/01/09 | 476 | 476 | 10.8250 | 10.8250 | |
| 39. | Jef Stappaerts | KST | 26.07 | 26.83 | 22 | 473 | 473 | 4.9000 | 4.9000 | ||||
| 40. | Timothy Deolet | MEGA | 26.32 | 26.83 | 14 | 26.32 | -1.90% | 06/03/09 | 473 | 473 | 13.2333 | 13.2333 | |
| 41. | Riccardo Delvax | ZCM | 26.60 | 26.89 | 18 | 470 | 470 | 7.0333 | 7.0333 | ||||
| 42. | Bob Dalmeijer | 12-006 | 25.96 | 26.90 | 15 | 469 | 469 | 10.5000 | 10.5000 | ||||
| 43. | Rafa Claerhoudt | AZK | 26.41 | 26.94 | 17 | 26.99 | +0.19% | 16/01/09 | 467 | 467 | 7.9000 | 7.9000 | |
| 44. | Mathias Oudermans | BRABO | 25.71 | 26.97 | 19 | 26.56 | -1.52% | 16/01/09 | 466 | 466 | 4.4333 | 4.4333 | |
| 45. | Rene Van Wallenburg | 12-006 | 26.95 | 27.03 | 17 | 462 | 462 | 7.6750 | 7.6750 | ||||
| 46. | Loic Cerulus | WLW | 26.83 | 27.03 | 15 | 26.94 | -0.33% | 06/03/09 | 462 | 462 | 10.1750 | 10.1750 | |
| 47. | Thomas Vandervondelen | ZOM | 27.46 | 27.03 | 19 | 462 | 462 | 4.2333 | 4.2333 | ||||
| 48. | Kenneth Deinum | RAPID | 25.78 | 27.07 | 20 | 460 | 460 | 4.1000 | 4.1000 | ||||
| 49. | Stijn Van Echelpoel | BRABO | 28.33 | 27.08 | 17 | 460 | 460 | 7.5500 | 7.5500 | ||||
| 50. | Rolan Van der Lugt | ZVWD | 27.76 | 27.11 | 19 | 458 | 458 | 3.9666 | 3.9666 | ||||
| 51. | Daniel Langerveld | FUUT | 26.50 | 27.12 | 16 | 458 | 458 | 8.6000 | 8.6000 | ||||
| 52. | Arno Soares Almeida | BEST | 25.29 | 27.13 | 23 | 457 | 457 | 3.9000 | 3.9000 | ||||
| 53. | Roel Timmermans | STT | 26.25 | 27.13 | 16 | 27.90 | +2.84% | 09/01/09 | 457 | 457 | 8.5666 | 8.5666 | |
| 54. | Lenz Bolckmans | KST | 26.99 | 27.20 | 16 | 454 | 454 | 8.3333 | 8.3333 | ||||
| 55. | Mark Visser | BBZ | 26.69 | 27.32 | 12 | 448 | 448 | 17.7000 | 17.7000 | ||||
| 56. | Fabian De Groeve | MEGA | 26.90 | 27.46 | 15 | 26.90 | -2.04% | 09/01/09 | 441 | 441 | 8.8500 | 8.8500 | |
| 57. | Samuel Carpentier | BRABO | 26.07 | 27.47 | 20 | 441 | 441 | 2.8250 | 2.8250 | ||||
| 58. | Lander Hendrickx | BEST | 27.48 | 27.48 | 15 | 440 | 440 | 8.8000 | 8.8000 | ||||
| 59. | Joran Gielens | BEST | 27.80 | 27.54 | 15 | 437 | 437 | 8.6500 | 8.6500 | ||||
| 60. | Daan Maes | ZGEEL | 28.38 | 27.62 | 15 | 433 | 433 | 8.4500 | 8.4500 | ||||
| 61. | Alexis Lheureux | BOUST | 26.45 | 27.66 | 17 | 432 | 432 | 5.8500 | 5.8500 | ||||
| 62. | Charles Potin | 12-006 | 27.60 | 27.66 | 26 | 432 | 432 | 2.3500 | 2.3500 | ||||
| 63. | Wouter Van Eester | SHARK | 26.56 | 27.71 | 17 | 429 | 429 | 5.7250 | 5.7250 | ||||
| 64. | Matthieu Loslever | VN | 26.44 | 27.75 | 16 | 427 | 427 | 6.8333 | 6.8333 | ||||
| 65. | Steven Uijl | 12-006 | 27.40 | 27.79 | 16 | 27.91 | +0.43% | 06/03/09 | 425 | 425 | 6.7000 | 6.7000 | |
| 66. | Johan Soetewey | BRABO | 27.19 | 27.80 | 18 | 27.30 | -1.80% | 16/01/09 | 425 | 425 | 4.5000 | 4.5000 | |
| 67. | Endy Op De Beeck | DBT | 26.42 | 27.82 | 18 | 424 | 424 | 4.4500 | 4.4500 | ||||
| 68. | Alain Dassen | 14-054 | 26.40 | 27.83 | 17 | 424 | 424 | 5.4250 | 5.4250 | ||||
| 69. | Simon Stouten | ZIJL | 27.60 | 27.84 | 15 | 423 | 423 | 7.9000 | 7.9000 | ||||
| 70. | Beau Melders | DMB | 28.04 | 27.85 | 15 | 423 | 423 | 7.8750 | 7.8750 | ||||
| 71. | Hannes Bes | AZK | 26.65 | 27.91 | 19 | 420 | 420 | 1.6333 | 1.6333 | ||||
| 72. | Kjell Keymolen | BRABO | 28.35 | 27.94 | 17 | 419 | 419 | 5.1500 | 5.1500 | ||||
| 73. | Menno Van Der Heijden | ZGEEL | 29.36 | 27.97 | 15 | 417 | 417 | 7.5750 | 7.5750 | ||||
| 74. | Romain Vanhooff | BOUST | 27.94 | 27.99 | 16 | 416 | 416 | 6.0333 | 6.0333 | ||||
| 75. | Yolan Omblets | BRABO | 28.05 | 28.03 | 15 | 28.05 | +0.07% | 16/01/09 | 415 | 415 | 7.4250 | 7.4250 | |
| 76. | Jochen Seymus | HZA | 28.01 | 28.06 | 17 | 413 | 413 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 77. | Ronald Vermeulen | 06-002 | 27.95 | 28.07 | 15 | 413 | 413 | 7.3250 | 7.3250 | ||||
| 78. | Valentijn Stolk | FUUT | 28.80 | 28.08 | 13 | 412 | 412 | 13.0500 | 13.0500 | ||||
| 79. | Mark Van den Hondel | WIDEX | 28.26 | 28.08 | 17 | 412 | 412 | 4.7333 | 4.7333 | ||||
| 80. | Jeroen Wauman | BEST | 28.01 | 28.12 | 15 | 411 | 411 | 7.2000 | 7.2000 | ||||
| 81. | Simon Edenburg | 12-006 | 27.07 | 28.16 | 16 | 409 | 409 | 5.6000 | 5.6000 | ||||
| 82. | Laurens Heeren | BEST | 28.38 | 28.17 | 16 | 408 | 408 | 5.5750 | 5.5750 | ||||
| 83. | Mark Pijtak | 06-002 | 27.13 | 28.18 | 19 | 408 | 408 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 84. | Silvan De Waart | WIDEX | 27.73 | 28.21 | 17 | 407 | 407 | 4.3000 | 4.3000 | ||||
| 85. | Erik Van Eyken | ZCT | 27.63 | 28.21 | 15 | 407 | 407 | 6.9666 | 6.9666 | ||||
| 86. | Huub Van Houwelingen | 06-002 | 27.67 | 28.25 | 15 | 405 | 405 | 6.8333 | 6.8333 | ||||
| 87. | Kristof Buls | VWZ | 27.74 | 28.27 | 15 | 404 | 404 | 6.7666 | 6.7666 | ||||
| 88. | 26.62 | 28.28 | 0 | 30.59 | +8.17% | 15/03/09 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 89. | Jens Derycke | TiMe | 27.40 | 28.38 | 16 | 27.40 | -3.45% | 15/03/09 | 399 | 399 | 5.0500 | 5.0500 | |
| 90. | Stefan Roovers | STORM | 28.72 | 28.42 | 18 | 398 | 398 | 2.7000 | 2.7000 | ||||
| 91. | Karel De Vriendt | MEGA | 28.33 | 28.53 | 15 | 28.33 | -0.70% | 09/01/09 | 393 | 393 | 5.9250 | 5.9250 | |
| 92. | Jesse Lormans | SHARK | 28.54 | 28.55 | 16 | 392 | 392 | 4.5000 | 4.5000 | ||||
| 93. | Steve De Roo | ZDML | 28.25 | 28.59 | 17 | 391 | 391 | 3.2750 | 3.2750 | ||||
| 94. | Stefan Schulte | RAPID | 27.91 | 28.66 | 16 | 388 | 388 | 4.1333 | 4.1333 | ||||
| 95. | Sander Van Den Heuvel | AZK | 28.14 | 28.72 | 18 | 28.65 | -0.24% | 16/01/09 | 385 | 385 | 1.9333 | 1.9333 | |
| 96. | Maarten Verhaegen | SHARK | 27.89 | 28.73 | 18 | 385 | 385 | 1.9000 | 1.9000 | ||||
| 97. | Roel Stappaerts | KST | 26.75 | 28.75 | 25 | 384 | 384 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 98. | Michiel Van Regenmorel | SHARK | 28.97 | 28.75 | 15 | 384 | 384 | 5.3750 | 5.3750 | ||||
| 99. | Steffen Loke | 4955 | 28.53 | 28.81 | 17 | 382 | 382 | 2.6333 | 2.6333 | ||||
| 100. | Bjorn Groot | ZIJL | 28.39 | 28.85 | 16 | 380 | 380 | 3.6250 | 3.6250 | ||||
| 101. | Tim Van Merhaeghe | SOS | 28.68 | 28.87 | 15 | 379 | 379 | 5.0750 | 5.0750 | ||||
| 102. | Matthias Van Der Donckt | BEST | 28.78 | 28.90 | 16 | 378 | 378 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 103. | Cyril Barras | BOUST | 28.31 | 28.90 | 16 | 378 | 378 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 104. | Lennart Spanhove | MEGA | 28.47 | 28.90 | 15 | 378 | 378 | 5.0000 | 5.0000 | ||||
| 105. | Tijl Labeeuw | TiMe | 30.00 | 28.91 | 15 | 378 | 378 | 4.9750 | 4.9750 | ||||
| 106. | Tim Van Hunsel | SHARK | 30.52 | 28.92 | 13 | 377 | 377 | 10.9500 | 10.9500 | ||||
| 107. | Alexander Tack | TiMe | 27.51 | 28.97 | 15 | 28.17 | -2.76% | 16/01/09 | 376 | 376 | 4.8250 | 4.8250 | |
| 108. | Pieter - Jan Swerts | BRABO | 28.47 | 28.98 | 15 | 375 | 375 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 109. | Joao Aerts | MOZKA | 29.38 | 28.98 | 15 | 375 | 375 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 110. | Vincent Heeren | BEST | 28.51 | 28.99 | 14 | 375 | 375 | 7.5250 | 7.5250 | ||||
| 111. | Joni Ceusters | BEST | 28.81 | 29.07 | 12 | 372 | 372 | 13.3250 | 13.3250 | ||||
| 112. | Roy Vincken | ZCM | 28.44 | 29.10 | 16 | 371 | 371 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| 113. | Kevin Geutjens | DBT | 29.64 | 29.34 | 16 | 361 | 361 | 2.2000 | 2.2000 | ||||
| 114. | Tom Pissens | WLW | 28.82 | 29.35 | 14 | 30.03 | +2.32% | 06/03/09 | 361 | 361 | 6.6250 | 6.6250 | |
| 115. | ANTON FOURIE | ZIJL | 29.93 | 29.36 | 15 | 361 | 361 | 3.8000 | 3.8000 | ||||
| 116. | Joachim Friedrich | 4955 | 28.44 | 29.39 | 18 | 360 | 360 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 117. | Mathias Trap | ZCT | 28.16 | 29.45 | 15 | 357 | 357 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 118. | Felix Haldorn | 4955 | 29.48 | 29.54 | 15 | 354 | 354 | 3.2000 | 3.2000 | ||||
| 119. | Maxim Lacroix | ZCT | 30.27 | 29.55 | 13 | 354 | 354 | 9.3750 | 9.3750 | ||||
| 120. | Thomas Swerts | DMB | 29.90 | 29.63 | 15 | 351 | 351 | 2.9250 | 2.9250 | ||||
| 121. | Jeroen Rosiers | VWZ | 30.57 | 29.68 | 14 | 349 | 349 | 5.7333 | 5.7333 | ||||
| 122. | Daan Roordink | FUUT | 28.82 | 29.70 | 14 | 348 | 348 | 5.6666 | 5.6666 | ||||
| 123. | Kevin Wolters | 14-054 | 29.54 | 29.72 | 14 | 348 | 348 | 5.6000 | 5.6000 | ||||
| 124. | Maarten Van Eyken | ZCT | 29.66 | 29.73 | 14 | 347 | 347 | 5.5666 | 5.5666 | ||||
| 125. | Paul Van den Driest | 12-006 | 28.79 | 29.85 | 17 | 343 | 343 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 126. | Lukas Herman | BEST | 30.29 | 29.90 | 14 | 342 | 342 | 5.0000 | 5.0000 | ||||
| 127. | Sam Van Hoorebeeck | LOR | 29.51 | 29.97 | 15 | 339 | 339 | 2.0750 | 2.0750 | ||||
| 128. | Kenny Sieben | 14-054 | 30.09 | 29.97 | 14 | 339 | 339 | 4.8250 | 4.8250 | ||||
| 129. | Nick Van Der Krogt | ZIJL | 29.42 | 29.98 | 14 | 339 | 339 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 130. | Ide Buwalda | DMB | 30.01 | 30.03 | 13 | 337 | 337 | 8.1750 | 8.1750 | ||||
| 131. | Tom Hillen | DMB | 30.07 | 30.07 | 14 | 336 | 336 | 4.5750 | 4.5750 | ||||
| 132. | Carlos Feyaerts | ZCT | 29.81 | 30.18 | 12 | 332 | 332 | 10.5500 | 10.5500 | ||||
| 133. | Hannes Tollet | BEST | 30.49 | 30.31 | 13 | 328 | 328 | 7.4750 | 7.4750 | ||||
| 134. | Jelle Segers | DMB | 31.27 | 30.61 | 14 | 318 | 318 | 3.2250 | 3.2250 | ||||
| 135. | Yannick Demoitie | STT | 31.21 | 30.68 | 14 | 316 | 316 | 3.0500 | 3.0500 | ||||
| 136. | Milan De Munck | STT | 32.26 | 30.70 | 14 | 315 | 315 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| 137. | Mitchell Van Winsum | 06-002 | 29.69 | 30.74 | 14 | 314 | 314 | 2.9000 | 2.9000 | ||||
| 138. | Floris Kotterink | WVZ | 32.04 | 30.79 | 11 | 313 | 313 | 13.8200 | 13.8200 | ||||
| 139. | Casper Zwier | 12-006 | 30.47 | 30.89 | 12 | 310 | 310 | 8.7750 | 8.7750 | ||||
| 140. | Daniël Buijs | 06-002 | 31.77 | 31.01 | 13 | 306 | 306 | 5.4750 | 5.4750 | ||||
| 141. | Robby Naets | BRABO | 32.67 | 31.01 | 12 | 306 | 306 | 8.4750 | 8.4750 | ||||
| 142. | Marvin Van Den Breul | FUUT | 29.82 | 31.08 | 16 | 304 | 304 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 143. | Jonas De Wachter | VWZ | 31.86 | 31.10 | 14 | 303 | 303 | 2.0000 | 2.0000 | ||||
| 144. | Egon Istas | ZCT | 32.03 | 31.22 | 13 | 300 | 300 | 4.9500 | 4.9500 | ||||
| 145. | Ilie Aerts | MOZKA | 30.56 | 31.23 | 12 | 300 | 300 | 7.9250 | 7.9250 | ||||
| 146. | Glenn Vandermeersschaut | ZGEEL | 30.39 | 31.24 | 14 | 299 | 299 | 1.5333 | 1.5333 | ||||
| 147. | Kevin Vandermaesen | BEST | 31.64 | 31.24 | 12 | 299 | 299 | 7.9000 | 7.9000 | ||||
| 148. | Smit Rick | FUUT | 30.31 | 31.33 | 13 | 297 | 297 | 4.6750 | 4.6750 | ||||
| 149. | Jyrki Mouton | MEGA | 31.01 | 31.44 | 13 | 294 | 294 | 4.4000 | 4.4000 | ||||
| 150. | Tobias Petrausch | 4955 | 30.00 | 31.52 | 15 | 291 | 291 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 151. | Jeroen Vanherck | DMB | 32.60 | 31.65 | 12 | 288 | 288 | 6.8750 | 6.8750 | ||||
| 152. | Marco Finger | STB | 30.00 | 31.66 | 16 | 288 | 288 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 153. | Nick Jurgen | SHARK | 33.18 | 31.67 | 14 | 287 | 287 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 154. | Milan Adriaenssens | AZK | 31.54 | 31.86 | 12 | 282 | 282 | 6.3500 | 6.3500 | ||||
| 155. | Andries Verheyden | BRABO | 31.48 | 31.87 | 14 | 32.94 | +3.36% | 16/01/09 | 282 | 282 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 156. | Basten Caerts | ZDML | 31.37 | 31.93 | 12 | 280 | 280 | 6.1750 | 6.1750 | ||||
| 157. | Lander Meys | BRABO | 33.83 | 32.07 | 13 | 277 | 277 | 2.8250 | 2.8250 | ||||
| 158. | Brent De Meulenaere | MEGA | 32.71 | 32.19 | 12 | 274 | 274 | 5.6200 | 5.6200 | ||||
| 159. | Tijs Boonen | DMB | 31.92 | 32.42 | 13 | 268 | 268 | 1.9500 | 1.9500 | ||||
| 160. | Michael Wouters | BRABO | 33.77 | 32.44 | 13 | 267 | 267 | 1.9000 | 1.9000 | ||||
| 161. | Jonathan Davidse | STORM | 33.13 | 32.54 | 12 | 265 | 265 | 4.9000 | 4.9000 | ||||
| 162. | Maxim Pirard | SOS | 35.81 | 32.60 | 12 | 263 | 263 | 4.7500 | 4.7500 | ||||
| 163. | Jeroen Snel | WIDEX | 33.35 | 32.67 | 13 | 262 | 262 | 1.3250 | 1.3250 | ||||
| 164. | Maxim Van Ginneken | BRABO | 32.37 | 32.71 | 13 | 32.37 | -1.04% | 16/01/09 | 261 | 261 | 1.2250 | 1.2250 | |
| 165. | Jeljer Aldershof | RAPID | 34.18 | 33.08 | 11 | 252 | 252 | 8.6400 | 8.6400 | ||||
| 166. | Jelmer Lankhorst | WVZ | 34.18 | 33.09 | 11 | 252 | 252 | 8.6199 | 8.6199 | ||||
| 167. | Stijn Avezaat | FUUT | 31.94 | 33.11 | 12 | 251 | 251 | 3.4750 | 3.4750 | ||||
| 168. | Thomas De Smet | BRABO | 32.87 | 33.14 | 13 | 33.24 | +0.30% | 16/01/09 | 251 | 251 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 169. | Birgen De Graeve | BEST | 34.73 | 33.18 | 11 | 250 | 250 | 8.4400 | 8.4400 | ||||
| 170. | Alfred Campenaerts | BRABO | 35.73 | 33.33 | 12 | 246 | 246 | 2.9250 | 2.9250 | ||||
| 171. | Paul Van Grol | WIDEX | 32.80 | 33.34 | 13 | 246 | 246 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 172. | Kevin Schaaf | RAPID | 32.70 | 33.40 | 13 | 245 | 245 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 173. | Bauwe Creemers | DMB | 34.33 | 33.41 | 12 | 245 | 245 | 2.7250 | 2.7250 | ||||
| 174. | Frederik Frimout | AZK | 33.89 | 33.51 | 11 | 242 | 242 | 7.7250 | 7.7250 | ||||
| 175. | Nicolas Rivard | WVZ | 33.51 | 33.65 | 14 | 239 | 239 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 176. | Jeroen De Spiegeleire | DMB | 33.94 | 33.70 | 13 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 177. | Bram Van Bogaert | SHARK | 33.01 | 33.77 | 11 | 237 | 237 | 7.0750 | 7.0750 | ||||
| 178. | Lenn In 't Ven | ZDML | 33.10 | 33.86 | 11 | 235 | 235 | 6.8500 | 6.8500 | ||||
| 179. | Bart Wijnja | BBZ | 32.60 | 33.89 | 13 | 234 | 234 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 180. | Bram Kruijtzer | BRABO | 35.30 | 34.07 | 12 | 231 | 231 | 1.0750 | 1.0750 | ||||
| 181. | Gilles Daems | ZCT | 34.46 | 34.21 | 11 | 228 | 228 | 5.9800 | 5.9800 | ||||
| 182. | Emiel Van Passel | BRABO | 35.92 | 34.30 | 12 | 226 | 226 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 183. | Mark Dros | WIDEX | 33.73 | 34.40 | 13 | 224 | 224 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 184. | Roel Dubois | WLW | 34.45 | 34.49 | 11 | 222 | 222 | 5.4200 | 5.4200 | ||||
| 185. | Jonne Schaafsma | WVZ | 35.59 | 34.61 | 11 | 220 | 220 | 5.1800 | 5.1800 | ||||
| 186. | Roy Van der Woude | RAPID | 35.41 | 34.62 | 12 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 187. | Yannick Van Sweevelt | ZDML | 37.15 | 34.65 | 12 | 219 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 188. | Stan Blok | RAPID | 33.65 | 35.28 | 12 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 189. | Janou Hermans | STT | 34.59 | 35.42 | 11 | 205 | 205 | 3.2000 | 3.2000 | ||||
| 190. | Martijn De Leeuw | RAPID | 35.99 | 35.46 | 11 | 205 | 205 | 3.1000 | 3.1000 | ||||
| 191. | Alexo Gaorgievski | BRABO | 37.03 | 35.62 | 12 | 202 | 202 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 192. | Ruben Vandenbempt | BEST | 36.58 | 35.67 | 11 | 201 | 201 | 2.6600 | 2.6600 | ||||
| 193. | Sander Louis | DMB | 32.88 | 35.77 | 13 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 194. | Ricardo Lauffer | 12-006 | 36.29 | 35.82 | 11 | 198 | 198 | 2.3600 | 2.3600 | ||||
| 195. | Dylan Wolters | 14-054 | 37.35 | 35.94 | 11 | 196 | 196 | 2.1200 | 2.1200 | ||||
| 196. | Seppe De Vet | AZK | 34.59 | 36.08 | 12 | 194 | 194 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 197. | Kalle Van Gemert | STORM | 35.89 | 36.32 | 11 | 190 | 190 | 1.2000 | 1.2000 | ||||
| 198. | Sebastiaan Elias | BRABO | 37.97 | 36.48 | 11 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 199. | Maxim Gaorgievski | BRABO | 36.60 | 36.88 | 11 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 200. | Dennis Van Der Giessen | BBZ | 38.43 | 37.37 | 12 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 201. | Jeroen Petit | VWZ | 38.21 | 37.63 | 11 | 171 | 171 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 202. | Thomas Zielhorst | BBZ | 38.75 | 38.11 | 12 | 165 | 165 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 203. | Yonus Van Onckelen | VWZ | 37.60 | 38.35 | 12 | 162 | 162 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 204. | Emanuele Carletto | BRABO | 38.92 | 38.46 | 11 | 160 | 160 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 205. | Friso Stolk | FUUT | 37.72 | 38.88 | 11 | 155 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Vincent Van Dijk | BBZ | 27.08 | forfait | forfait | |||||||||
