Boom Jeugd Competitie (Namiddag)
    05 April 2009 (Provinciaal) Antwerp

MenSwimmerClubAge TimeRTFINAEvent
50m FreestyleMatthias VandervondelenZOM1828.18406TIM 05. 200FS M
100m FreestyleThomas BelsackCMA131:02.22405TIM 03. 100FS M
200m FreestyleMatthias VandervondelenZOM182:06.52526TIM 05. 200FS M
400m FreestyleStenn GoetstouwersAZK164:57.55383TIM 07. 400FS M
50m BreaststrokeTom SaeysVWZ2036.33384TIM 15. 200BR M
100m BreaststrokeTom SaeysVWZ201:17.77405TIM 15. 200BR M
200m BreaststrokeTom SaeysVWZ202:45.81420TIM 15. 200BR M
200m MedleyShaun VerrektVWZ192:26.87457TIM 17. 200M M
4x50m Relay FreestyleVwz JongensVWZ2:00.39391TIM 19. 4x50RF M
4x50m Relay MedleyVwz JongensVWZ2:12.28391TIM 10. 4x50RM M

WomenSwimmerClubAge TimeRTFINAEvent
50m FreestyleEloise MeliceCMA1330.94454TIM 04. 100FS V
100m FreestyleEloise MeliceCMA131:06.30488TIM 04. 100FS V
200m FreestyleLaura StevensMOZKA132:24.39486TIM 08. 400FS V
400m FreestyleLaura StevensMOZKA134:50.86550TIM 08. 400FS V
50m BreaststrokeIsabelle BoetsMOZKA1342.13360TIM 14. 100BR V
100m BreaststrokeIsabelle BoetsMOZKA131:28.05397TIM 14. 100BR V
200m BreaststrokeNathalie HoeykensZOM153:11.38382TIM 16. 200BR V
200m MedleyEdwige VanderelstDM142:42.83479TIM 18. 200M V
4x50m Relay Freestyle2:07.93325TIM 20. 4x50RF V
4x50m Relay MedleyVwz Meisjes 1VWZ2:27.00325TIM 09. 4x50RM V