| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 24 april 2009 - 26 april 2009 (Internationaal) Henegouwen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 31 | ![]() | 09 | ![]() | 06 | ![]() | 02 | ![]() | |||||||
| 100m | 23 | 42 | ![]() | 17 | 38 | ![]() | 34 | 35 | ![]() | 45 | 46 | ![]() | |||
| 200m | 24 | ![]() | 19 | ![]() | 16 | ![]() | 27 | ![]() | 29 | 48 | ![]() | ||||
| 400m | 40 | 41 | ![]() | 10 | ![]() | ||||||||||
| 800m | 03 | 50 | ![]() | ||||||||||||
| 1500m | 04 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x100m | 32 | ![]() | 53 | ![]() | |||||||||||
| 4x200m | 12 | ![]() | |||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 02. 50m Vlinderslag Mannen (24/04/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Antoine Olsen | WN | 25.82 | 26.12 | 22 | 26.04 | -0.31% | 09/01/09 | 633 | 633 | 11.7000 | 11.7000 | |
| 2. | Emmanuel Vanluchene | TiMe | 25.40 | 26.22 | 17 | 25.40 | -3.13% | 11/01/09 | 626 | 626 | 14.4500 | 14.4500 | |
| 3. | Olivier Landauer | LGN | 27.07 | 26.51 | 17 | 605 | 605 | 13.7250 | 13.7250 | ||||
| 4. | Remy Florean | CNSW | 26.58 | 26.67 | 23 | 594 | 594 | 10.1000 | 10.1000 | ||||
| 5. | Charles Navarre | CNSW | 27.66 | 27.63 | 16 | 534 | 534 | 12.1750 | 12.1750 | ||||
| 6. | JÉrÉmy Kurzak | BDB | 26.84 | 27.64 | 19 | 534 | 534 | 7.4000 | 7.4000 | ||||
| 7. | Nicolas Collard | CNSW | 29.35 | 27.83 | 20 | 523 | 523 | 6.9000 | 6.9000 | ||||
| 8. | Cedric Bastin | EMBOU | 27.36 | 28.10 | 18 | 27.95 | -0.53% | 16/01/09 | 508 | 508 | 8.3333 | 8.3333 | |
| 9. | Arnaud Cottin | CF | 27.65 | 28.10 | 16 | 508 | 508 | 11.0000 | 11.0000 | ||||
| 10. | Issam Zeraidi | CNSW | 27.86 | 28.19 | 17 | 503 | 503 | 9.2750 | 9.2750 | ||||
| 11. | Michael Lenaerts | CNSW | 29.29 | 28.21 | 18 | 502 | 502 | 7.9750 | 7.9750 | ||||
| 12. | Laurent Parisis | SCR | 27.50 | 28.23 | 19 | 501 | 501 | 5.6750 | 5.6750 | ||||
| 13. | Rodolphe Dienst | CNSW | 29.91 | 28.36 | 18 | 494 | 494 | 7.6000 | 7.6000 | ||||
| 14. | Kris Delferiere | CNSW | 28.68 | 28.37 | 17 | 494 | 494 | 8.7666 | 8.7666 | ||||
| 15. | Alexandre Hallez | BDB | 28.53 | 28.48 | 17 | 488 | 488 | 8.4000 | 8.4000 | ||||
| 16. | Thomas Canon | CF | 29.40 | 28.61 | 18 | 481 | 481 | 6.9750 | 6.9750 | ||||
| 17. | Olivier Blondeel | CNSW | 27.70 | 28.63 | 29 | 480 | 480 | 4.6750 | 4.6750 | ||||
| 18. | Olivier Vankerkhoven | CNSW | 27.38 | 28.75 | 20 | 474 | 474 | 4.3750 | 4.3750 | ||||
| 19. | Lorenz Vermeersch | TiMe | 28.32 | 28.91 | 18 | 467 | 467 | 6.2250 | 6.2250 | ||||
| 20. | Thibault Bodeux | NCA | 29.03 | 29.19 | 18 | 453 | 453 | 5.3666 | 5.3666 | ||||
| 21. | Maxime Andrien | ESN | 29.97 | 29.31 | 15 | 448 | 448 | 8.7250 | 8.7250 | ||||
| 22. | Loic Missair | CHTHN | 29.24 | 29.32 | 16 | 447 | 447 | 7.7000 | 7.7000 | ||||
| 23. | Masafumi Kashiwa | CNSW | 31.22 | 29.33 | 17 | 447 | 447 | 6.1750 | 6.1750 | ||||
| 24. | Mehdi Zeraidi | CNSW | 30.46 | 29.46 | 15 | 441 | 441 | 8.3500 | 8.3500 | ||||
| 25. | Alexis Lheureux | BOUST | 28.76 | 29.48 | 17 | 29.29 | -0.64% | 18/04/09 | 440 | 440 | 5.8000 | 5.8000 | |
| 26. | Cedric Visee | BDB | 30.01 | 29.64 | 17 | 433 | 433 | 5.4000 | 5.4000 | ||||
| 27. | Jeremy Marrella | ENL | 29.77 | 29.75 | 17 | 428 | 428 | 5.1250 | 5.1250 | ||||
| 28. | Dylan Blasi | CF | 30.82 | 29.75 | 15 | 428 | 428 | 7.6250 | 7.6250 | ||||
| 29. | Reda Azaoum | CNBA | 30.70 | 29.88 | 16 | 423 | 423 | 6.3000 | 6.3000 | ||||
| 30. | Charles Counson | VN | 30.10 | 29.90 | 17 | 422 | 422 | 4.6666 | 4.6666 | ||||
| 31. | Sebastien Depelsenaire | CNBA | 28.76 | 30.02 | 25 | 417 | 417 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Carl Pleyers | CHTHN | 29.94 | 30.10 | 15 | 413 | 413 | 6.7500 | 6.7500 | ||||
| 33. | Alexandre Grandio Quijada | BDB | 30.99 | 30.15 | 19 | 411 | 411 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Benjamin Rochez | BDB | 28.70 | 30.21 | 17 | 409 | 409 | 3.7250 | 3.7250 | ||||
| 35. | Erik Delplace | BCSG | 29.65 | 30.33 | 31 | 404 | 404 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Adrien Crouquet | NCA | 30.72 | 30.35 | 15 | 403 | 403 | 6.1250 | 6.1250 | ||||
| 37. | Phil-alexandre Olivier | BST | 29.27 | 30.66 | 19 | 391 | 391 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Matthieu Loslever | VN | 30.62 | 30.88 | 16 | 383 | 383 | 3.5500 | 3.5500 | ||||
| 39. | Donovan Mouton | BDB | 31.02 | 31.16 | 16 | 372 | 372 | 2.8500 | 2.8500 | ||||
| 40. | Maxence Picavet | DM | 31.39 | 31.46 | 16 | 362 | 362 | 2.1000 | 2.1000 | ||||
| 41. | Arnaud Sprimont | TAN | 31.24 | 31.67 | 20 | 355 | 355 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Brandon Mohon | CHTHN | 31.26 | 31.76 | 17 | 352 | 352 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Romain Vanhooff | BOUST | 31.90 | 31.78 | 16 | 351 | 351 | 1.3000 | 1.3000 | ||||
| 44. | Jeremy Sprio | CF | 32.22 | 31.79 | 16 | 351 | 351 | 1.2750 | 1.2750 | ||||
| 45. | Martin Simon | NCA | 33.73 | 32.87 | 16 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Pierre Debroux | CNBA | 33.51 | 33.58 | 16 | 298 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Damien Scaux | BDB | 28.65 | forfait | forfait | |||||||||
| Thomas Le Plas | CNBA | 30.91 | forfait | forfait | |||||||||
| Loris Sainlez | NCA | 30.35 | forfait | forfait | |||||||||
| Thibault Devalckeneer | EMBOU | 30.38 | forfait | forfait | |||||||||
| Titouan Drieghe | WN | 29.22 | forfait | forfait | |||||||||



