| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 24 april 2009 - 26 april 2009 (Internationaal) Henegouwen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 31 | ![]() | 09 | ![]() | 06 | ![]() | 02 | ![]() | |||||||
| 100m | 23 | 42 | ![]() | 17 | 38 | ![]() | 34 | 35 | ![]() | 45 | 46 | ![]() | |||
| 200m | 24 | ![]() | 19 | ![]() | 16 | ![]() | 27 | ![]() | 29 | 48 | ![]() | ||||
| 400m | 40 | 41 | ![]() | 10 | ![]() | ||||||||||
| 800m | 03 | 50 | ![]() | ||||||||||||
| 1500m | 04 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x100m | 32 | ![]() | 53 | ![]() | |||||||||||
| 4x200m | 12 | ![]() | |||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 31. 50m Vrije Slag Mannen (25/04/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Corentin Poels | CNSW | 23.21 | 23.20 | 22 | 732 | 732 | 15.6666 | 15.6666 | ||||
| 2. | Matthias De Geeter | BZK | 23.37 | 23.64 | 18 | 23.37 | -1.14% | 16/01/09 | 692 | 692 | 16.5333 | 16.5333 | |
| 3. | Felix Carritt-kurtzahn | CNSW | 23.90 | 23.83 | 19 | 675 | 675 | 13.6750 | 13.6750 | ||||
| 4. | Quentin Caty | CNSW | 25.90 | 24.40 | 21 | 629 | 629 | 12.0000 | 12.0000 | ||||
| 5. | Cedric Delvoie | LGN | 25.67 | 24.44 | 17 | 24.47 | +0.12% | 24/01/09 | 626 | 626 | 15.1500 | 15.1500 | |
| 6. | Quentin Herman | CNSW | 24.54 | 24.67 | 26 | 608 | 608 | 11.3250 | 11.3250 | ||||
| 7. | Bavo De Mare | UZKZ | 25.03 | 25.12 | 17 | 25.03 | -0.36% | 09/01/09 | 843 | 843 | 19.4500 | 19.4500 | |
| 8. | Issam Zeraidi | CNSW | 25.39 | 25.15 | 17 | 25.92 | +3.06% | 16/01/09 | 574 | 574 | 13.1250 | 13.1250 | |
| 9. | Remy Florean | CNSW | 24.66 | 25.29 | 23 | 24.66 | -2.49% | 16/01/09 | 565 | 565 | 9.3666 | 9.3666 | |
| 10. | Jeremy Thiry | FNCS | 25.54 | 25.32 | 17 | 563 | 563 | 12.6000 | 12.6000 | ||||
| 11. | Olivier Vankerkhoven | CNSW | 26.39 | 25.43 | 20 | 555 | 555 | 8.9250 | 8.9250 | ||||
| 12. | Bastien Soret | DWST | 25.73 | 25.49 | 17 | 552 | 552 | 12.0333 | 12.0333 | ||||
| 13. | JÉrÉmy Kurzak | BDB | 24.59 | 25.52 | 19 | 25.50 | -0.08% | 06/02/09 | 550 | 550 | 8.7000 | 8.7000 | |
| 14. | Jeremy Cabu | CNSW | 27.24 | 25.61 | 17 | 544 | 544 | 11.7250 | 11.7250 | ||||
| 15. | Laurent Parisis | SCR | 25.12 | 25.79 | 19 | 26.10 | +1.20% | 06/03/09 | 532 | 532 | 8.0250 | 8.0250 | |
| 16. | Antoine Olsen | WN | 24.01 | 25.87 | 22 | 25.18 | -2.67% | 09/01/09 | 528 | 528 | 7.7666 | 7.7666 | |
| 17. | Sebastien Francotte | CNSW | 25.42 | 25.93 | 17 | 524 | 524 | 10.9000 | 10.9000 | ||||
| 18. | Damien Scaux | BDB | 25.03 | 26.00 | 21 | 520 | 520 | 7.3333 | 7.3333 | ||||
| 19. | Thomas Canon | CF | 25.76 | 26.13 | 18 | 512 | 512 | 9.4250 | 9.4250 | ||||
| 20. | Jelle Ghesquiere | DM | 25.57 | 26.17 | 30 | 510 | 510 | 6.7666 | 6.7666 | ||||
| 21. | Charles Navarre | CNSW | 27.70 | 26.17 | 16 | 510 | 510 | 11.1000 | 11.1000 | ||||
| 22. | Lionel Godeaux | CNSW | 27.04 | 26.25 | 49 | 505 | 505 | 6.5000 | 6.5000 | ||||
| 23. | Pierre Esser | FNCS | 25.36 | 26.30 | 18 | 502 | 502 | 9.0000 | 9.0000 | ||||
| 24. | Haythem Ben Salem | BOUST | 25.47 | 26.36 | 21 | 499 | 499 | 6.1333 | 6.1333 | ||||
| 25. | Kris Delferiere | CNSW | 27.37 | 26.37 | 17 | 498 | 498 | 9.5750 | 9.5750 | ||||
| 26. | Michael Lenaerts | CNSW | 25.55 | 26.38 | 18 | 498 | 498 | 8.7333 | 8.7333 | ||||
| 27. | Maxim Cools | TSZ | 26.99 | 26.38 | 16 | 498 | 498 | 10.5500 | 10.5500 | ||||
| 28. | Cedric Bastin | EMBOU | 26.67 | 26.46 | 18 | 26.84 | +1.44% | 16/01/09 | 493 | 493 | 8.4666 | 8.4666 | |
| 29. | Bert Vermeiren | TSZ | 26.58 | 26.48 | 16 | 492 | 492 | 10.3000 | 10.3000 | ||||
| 30. | Thomas Thiry | FNCS | 24.35 | 26.49 | 19 | 491 | 491 | 5.7750 | 5.7750 | ||||
| 31. | Benjamin Rochez | BDB | 25.83 | 26.50 | 17 | 491 | 491 | 9.2500 | 9.2500 | ||||
| 32. | Loic Missair | CHTHN | 26.81 | 26.51 | 16 | 490 | 490 | 10.2250 | 10.2250 | ||||
| 33. | Arnaud Cottin | CF | 25.57 | 26.54 | 16 | 489 | 489 | 10.1500 | 10.1500 | ||||
| 34. | Nicolas Collard | CNSW | 25.24 | 26.60 | 20 | 485 | 485 | 5.5000 | 5.5000 | ||||
| 35. | Rodolphe Dienst | CNSW | 26.01 | 26.62 | 18 | 484 | 484 | 7.9333 | 7.9333 | ||||
| 36. | Alexy Cabu | CNSW | 25.98 | 26.65 | 17 | 483 | 483 | 8.8333 | 8.8333 | ||||
| 37. | Sebastien Depelsenaire | CNBA | 25.05 | 26.66 | 25 | 482 | 482 | 5.3500 | 5.3500 | ||||
| 38. | Marco Teston | CNSW | 28.05 | 26.71 | 15 | 479 | 479 | 10.9750 | 10.9750 | ||||
| 39. | Maxandre Hopchet | CF | 26.32 | 26.76 | 14 | 477 | 477 | 13.4666 | 13.4666 | ||||
| 40. | Thomas Grosdent | ENN | 26.32 | 26.78 | 17 | 476 | 476 | 8.4000 | 8.4000 | ||||
| 41. | Maximilien Amoroso | ENL | 25.75 | 26.81 | 18 | 474 | 474 | 7.3000 | 7.3000 | ||||
| 42. | Ioannis Mavroudis | HN | 26.41 | 27.09 | 17 | 459 | 459 | 7.5250 | 7.5250 | ||||
| 43. | Tommy Gonda | FNCS | 26.63 | 27.17 | 15 | 455 | 455 | 9.7666 | 9.7666 | ||||
| 44. | Olivier Blondeel | CNSW | 26.84 | 27.25 | 29 | 451 | 451 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 45. | Geoffrey Neefs | CNBA | 26.44 | 27.28 | 17 | 27.80 | +1.91% | 16/01/09 | 450 | 450 | 7.0500 | 7.0500 | |
| 46. | Alexandre Hallez | BDB | 26.22 | 27.30 | 17 | 27.35 | +0.18% | 06/02/09 | 449 | 449 | 7.0000 | 7.0000 | |
| 47. | Axel Bouton | BST | 26.61 | 27.30 | 15 | 449 | 449 | 9.3333 | 9.3333 | ||||
| 48. | Lucas Foester | CHTHN | 26.64 | 27.30 | 16 | 449 | 449 | 8.0000 | 8.0000 | ||||
| 49. | Maxime Andrien | ESN | 28.43 | 27.32 | 15 | 448 | 448 | 9.2666 | 9.2666 | ||||
| 50. | Quentin Debroeyer | CNSW | 26.92 | 27.37 | 16 | 445 | 445 | 7.8250 | 7.8250 | ||||
| 51. | Gregoire Dedeyne | CNT | 27.13 | 27.37 | 16 | 445 | 445 | 7.8250 | 7.8250 | ||||
| 52. | Ludovic Navez | CNSW | 27.45 | 27.39 | 27 | 444 | 444 | 3.0333 | 3.0333 | ||||
| 53. | Yulen Viejo | CNSW | 31.69 | 27.39 | 14 | 444 | 444 | 11.7750 | 11.7750 | ||||
| 54. | Maxime Favart | ENN | 27.61 | 27.45 | 17 | 442 | 442 | 6.5000 | 6.5000 | ||||
| 55. | Roy Ardenoy | FNCS | 26.95 | 27.46 | 17 | 441 | 441 | 6.4666 | 6.4666 | ||||
| 56. | Bertrand Halleux | NCH | 27.64 | 27.46 | 17 | 441 | 441 | 6.4666 | 6.4666 | ||||
| 57. | Sylvain Faticoni | CHTHN | 26.09 | 27.46 | 26 | 441 | 441 | 2.8500 | 2.8500 | ||||
| 58. | Alexandre Grandio Quijada | BDB | 26.58 | 27.50 | 19 | 439 | 439 | 2.7500 | 2.7500 | ||||
| 59. | Mehdi Zeraidi | CNSW | 28.84 | 27.51 | 15 | 439 | 439 | 8.7250 | 8.7250 | ||||
| 60. | Raffa Daouas | W | 27.21 | 27.52 | 17 | 438 | 438 | 6.2666 | 6.2666 | ||||
| 61. | Charly Varewyck | WN | 26.87 | 27.59 | 14 | 435 | 435 | 11.2750 | 11.2750 | ||||
| 62. | Thomas Le Plas | CNBA | 26.74 | 27.62 | 16 | 27.93 | +1.12% | 16/01/09 | 433 | 433 | 7.2000 | 7.2000 | |
| 63. | Martin Simon | NCA | 27.00 | 27.63 | 16 | 433 | 433 | 7.1750 | 7.1750 | ||||
| 64. | Pieter Muller | BZ&PC | 26.61 | 27.69 | 28 | 430 | 430 | 2.2750 | 2.2750 | ||||
| 65. | Matthieu Leysen | BLAC | 27.32 | 27.78 | 18 | 426 | 426 | 4.5500 | 4.5500 | ||||
| 66. | Dylan Blasi | CF | 27.24 | 27.80 | 15 | 425 | 425 | 8.0000 | 8.0000 | ||||
| 67. | Pierrick Bultot | NCH | 28.49 | 27.89 | 17 | 421 | 421 | 5.2750 | 5.2750 | ||||
| 68. | Nicolas Degalan | CNBA | 26.39 | 28.00 | 20 | 416 | 416 | 1.3333 | 1.3333 | ||||
| 69. | Adrien Servais | NCH | 28.19 | 28.02 | 17 | 415 | 415 | 4.9333 | 4.9333 | ||||
| 70. | Julien Carpin | CHAT | 27.44 | 28.02 | 17 | 415 | 415 | 4.9333 | 4.9333 | ||||
| 71. | Thomas Godrie | BCSG | 27.44 | 28.04 | 18 | 414 | 414 | 3.8666 | 3.8666 | ||||
| 72. | Guillaume Aerts-bancken | EMBOU | 28.29 | 28.11 | 13 | 411 | 411 | 12.9750 | 12.9750 | ||||
| 73. | Romain Vanhooff | BOUST | 27.38 | 28.11 | 16 | 27.99 | -0.43% | 19/04/09 | 411 | 411 | 5.7250 | 5.7250 | |
| 74. | Sebastien Berger | LGN | 29.07 | 28.13 | 15 | 410 | 410 | 7.1750 | 7.1750 | ||||
| 75. | Bas De Vos | BZ&PC | 27.54 | 28.17 | 16 | 408 | 408 | 5.5750 | 5.5750 | ||||
| 76. | Cedric Claeyssens | ENN | 28.48 | 28.18 | 17 | 408 | 408 | 4.4000 | 4.4000 | ||||
| 77. | Regis Bader | NCH | 27.32 | 28.18 | 17 | 408 | 408 | 4.4000 | 4.4000 | ||||
| 78. | Clement Romanini | CHAT | 29.93 | 28.19 | 14 | 408 | 408 | 9.7000 | 9.7000 | ||||
| 79. | Jos Beeuwkes | BZ&PC | 27.19 | 28.20 | 17 | 407 | 407 | 4.3333 | 4.3333 | ||||
| 80. | Romain Tinant | CNA | 27.98 | 28.23 | 18 | 406 | 406 | 3.2333 | 3.2333 | ||||
| 81. | Arnaud Sprimont | TAN | 27.85 | 28.25 | 20 | 405 | 405 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 82. | Carl Pleyers | CHTHN | 28.78 | 28.26 | 15 | 405 | 405 | 6.8000 | 6.8000 | ||||
| 83. | Quentin Atterte | NCA | 27.69 | 28.31 | 14 | 402 | 402 | 9.3000 | 9.3000 | ||||
| 84. | Valentin Decossaux | DWST | 27.54 | 28.33 | 14 | 402 | 402 | 9.2333 | 9.2333 | ||||
| 85. | Masafumi Kashiwa | CNSW | 28.14 | 28.34 | 17 | 401 | 401 | 3.9000 | 3.9000 | ||||
| 86. | Erik Delplace | BCSG | 26.94 | 28.37 | 31 | 400 | 400 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 87. | Reda Azaoum | CNBA | 28.71 | 28.38 | 16 | 399 | 399 | 5.0500 | 5.0500 | ||||
| 88. | Anthony De Menna | ESN | 29.11 | 28.39 | 15 | 399 | 399 | 6.3666 | 6.3666 | ||||
| 89. | Guillaume Roggeman | WN | 28.54 | 28.52 | 16 | 394 | 394 | 4.6000 | 4.6000 | ||||
| 90. | Arnaud Vanderweerden | CNSW | 27.78 | 28.53 | 20 | 393 | 393 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 91. | Dylan Milan | CNBA | 27.88 | 28.59 | 14 | 391 | 391 | 8.5250 | 8.5250 | ||||
| 92. | Brandon Dierick | CF | 28.61 | 28.61 | 16 | 390 | 390 | 4.3000 | 4.3000 | ||||
| 93. | Adrien Heuse | DWST | 28.22 | 28.63 | 15 | 389 | 389 | 5.6750 | 5.6750 | ||||
| 94. | Dylan Legrand | DM | 28.88 | 28.64 | 14 | 389 | 389 | 8.4000 | 8.4000 | ||||
| 95. | Max Landman De Sousa | CNSW | 29.22 | 28.69 | 15 | 387 | 387 | 5.5250 | 5.5250 | ||||
| 96. | Pierre Debroux | CNBA | 27.95 | 28.75 | 16 | 28.60 | -0.52% | 06/03/09 | 384 | 384 | 3.8750 | 3.8750 | |
| 97. | Hans Van Wijk | BZ&PC | 26.86 | 28.76 | 20 | 384 | 384 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 98. | Romuald Pangiarella | HN | 28.65 | 28.95 | 18 | 376 | 376 | 1.1666 | 1.1666 | ||||
| 99. | Robin Szabo | DWST | 28.27 | 28.97 | 13 | 376 | 376 | 10.8250 | 10.8250 | ||||
| 100. | Nicolas Debatty | CNA | 29.43 | 29.05 | 16 | 372 | 372 | 3.1250 | 3.1250 | ||||
| 101. | Martin Massart | CNSW | 29.23 | 29.07 | 15 | 372 | 372 | 4.5750 | 4.5750 | ||||
| 102. | Loic Visee | BDB | 29.40 | 29.10 | 14 | 371 | 371 | 7.2500 | 7.2500 | ||||
| 103. | Johan Laffut | ESN | 30.50 | 29.11 | 15 | 370 | 370 | 4.4750 | 4.4750 | ||||
| 104. | Victor De Meunynck | WN | 31.05 | 29.15 | 15 | 369 | 369 | 4.3750 | 4.3750 | ||||
| 105. | Roger Gosset | CHTHN | 30.29 | 29.23 | 16 | 366 | 366 | 2.5666 | 2.5666 | ||||
| 106. | Arthur Simon | CNSW | 32.55 | 29.25 | 14 | 365 | 365 | 6.8750 | 6.8750 | ||||
| 107. | Stefan Verheul | BZ&PC | 27.89 | 29.29 | 16 | 363 | 363 | 2.3666 | 2.3666 | ||||
| 108. | Loris Scalzo | CNBA | 28.94 | 29.36 | 15 | 361 | 361 | 3.8000 | 3.8000 | ||||
| 109. | Lorenzo Fiandaca | ENL | 30.60 | 29.36 | 13 | 361 | 361 | 9.8500 | 9.8500 | ||||
| 110. | Victor Colognesi | BLAC | 27.03 | 29.38 | 16 | 360 | 360 | 2.0666 | 2.0666 | ||||
| 111. | Jerome Terren | SSSV | 29.10 | 29.46 | 15 | 357 | 357 | 3.4666 | 3.4666 | ||||
| 112. | Mike Le Clercq | RBP | 29.56 | 29.47 | 14 | 357 | 357 | 6.3250 | 6.3250 | ||||
| 113. | Alexandre Florescu | CNHUY | 28.75 | 29.49 | 17 | 356 | 356 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 114. | Mathias Vanhoeymissen | ENN | 30.65 | 29.55 | 15 | 354 | 354 | 3.1666 | 3.1666 | ||||
| 115. | Theo Van Zon | EC | 30.67 | 29.57 | 15 | 353 | 353 | 3.1000 | 3.1000 | ||||
| 116. | Lorenz Van Ijperen | BZ&PC | 29.42 | 29.65 | 16 | 350 | 350 | 1.3750 | 1.3750 | ||||
| 117. | Benoit Raquet | CNBA | 29.66 | 29.69 | 15 | 349 | 349 | 2.7750 | 2.7750 | ||||
| 118. | Owen Louwes | BZ&PC | 28.44 | 29.77 | 18 | 346 | 346 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 119. | Alexandre Barnstijn | CNBA | 29.22 | 29.78 | 13 | 346 | 346 | 8.8000 | 8.8000 | ||||
| 120. | Jeremy Sprio | CF | 28.59 | 29.81 | 16 | 345 | 345 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 121. | Antonin Jeangille | NCH | 33.58 | 29.89 | 14 | 342 | 342 | 5.0333 | 5.0333 | ||||
| 122. | Alexandre Arabatzis | CF | 28.18 | 29.92 | 15 | 341 | 341 | 2.2000 | 2.2000 | ||||
| 123. | Bryan Wauters | CHAT | 29.32 | 29.93 | 15 | 340 | 340 | 2.1750 | 2.1750 | ||||
| 124. | Corentin Capelle | NCA | 30.59 | 30.15 | 14 | 333 | 333 | 4.3750 | 4.3750 | ||||
| 125. | Antoine Curtz | DWST | 29.77 | 30.19 | 14 | 332 | 332 | 4.2750 | 4.2750 | ||||
| 126. | Basile Rosen | CNA | 30.34 | 30.21 | 15 | 30.34 | +0.43% | 06/02/09 | 331 | 331 | 1.3000 | 1.3000 | |
| 127. | Nathan Torcida Sedano | BLAC | 30.53 | 30.26 | 14 | 329 | 329 | 4.1000 | 4.1000 | ||||
| 128. | Quentin De Potter | BOUST | 29.18 | 30.27 | 15 | 329 | 329 | 1.1000 | 1.1000 | ||||
| 129. | Thomas Favresse | CNSW | 32.57 | 30.27 | 13 | 329 | 329 | 7.5750 | 7.5750 | ||||
| 130. | Alexis Borisavljevic | CNSW | 32.57 | 30.46 | 12 | 323 | 323 | 9.8500 | 9.8500 | ||||
| 131. | Thomas Portier | EMBOU | 30.63 | 30.46 | 13 | 323 | 323 | 7.1000 | 7.1000 | ||||
| 132. | Nicolas Tilman | CNJ | 30.31 | 30.46 | 14 | 323 | 323 | 3.6000 | 3.6000 | ||||
| 133. | Bilal Charles Labachi | CHTHN | 30.31 | 30.50 | 14 | 322 | 322 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 134. | Julien Lens | BOUST | 29.55 | 30.59 | 14 | 319 | 319 | 3.2750 | 3.2750 | ||||
| 135. | Lucas Soret | DWST | 32.52 | 30.62 | 12 | 318 | 318 | 9.4500 | 9.4500 | ||||
| 136. | Nathan Soret | DWST | 30.59 | 30.72 | 14 | 315 | 315 | 2.9500 | 2.9500 | ||||
| 137. | Antonin Bergeret | ENL | 32.79 | 30.86 | 14 | 311 | 311 | 2.6000 | 2.6000 | ||||
| 138. | Eric Kuckart | CF | 31.16 | 30.87 | 12 | 310 | 310 | 8.8250 | 8.8250 | ||||
| 139. | Christopher Joosten | BLAC | 30.60 | 30.89 | 13 | 310 | 310 | 5.7750 | 5.7750 | ||||
| 140. | Jerome Verstuyft | CHTHN | 30.80 | 30.97 | 14 | 307 | 307 | 2.3250 | 2.3250 | ||||
| 141. | Justin Hensel | CF | 30.70 | 31.09 | 14 | 304 | 304 | 2.0250 | 2.0250 | ||||
| 142. | Diego Redaway | CNBA | 31.07 | 31.13 | 14 | 303 | 303 | 1.9000 | 1.9000 | ||||
| 143. | David De Gratie | BLAC | 31.32 | 31.16 | 13 | 302 | 302 | 5.1000 | 5.1000 | ||||
| 144. | Matthias Muller | SSSV | 31.47 | 31.24 | 13 | 299 | 299 | 4.9000 | 4.9000 | ||||
| 145. | Florian Hayot | FLIPP | 32.14 | 31.28 | 15 | 298 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 146. | Joris Hardy | NCH | 32.83 | 31.34 | 14 | 297 | 297 | 1.2000 | 1.2000 | ||||
| 147. | Sebastien Lheureux | EMBOU | 29.84 | 31.37 | 13 | 296 | 296 | 4.5750 | 4.5750 | ||||
| 148. | Romain Iemmolo | DWST | 31.45 | 31.54 | 12 | 291 | 291 | 7.1500 | 7.1500 | ||||
| 149. | Yannick De Gratie | BLAC | 31.43 | 31.70 | 13 | 287 | 287 | 3.7500 | 3.7500 | ||||
| 150. | Matthias Huppertz | SSSV | 31.34 | 31.76 | 12 | 285 | 285 | 6.6000 | 6.6000 | ||||
| 151. | Thomas Dal | DM | 32.88 | 31.87 | 12 | 282 | 282 | 6.3250 | 6.3250 | ||||
| 152. | Jordan Buyssens | DM | 32.72 | 31.90 | 12 | 281 | 281 | 6.2500 | 6.2500 | ||||
| 153. | Logan Vanhuys | DM | 32.51 | 31.98 | 12 | 279 | 279 | 6.0500 | 6.0500 | ||||
| 154. | Nollan Buyssens | DM | 33.52 | 32.32 | 12 | 270 | 270 | 5.3600 | 5.3600 | ||||
| 155. | Axel Baumans | DWST | 33.43 | 32.32 | 13 | 270 | 270 | 2.2000 | 2.2000 | ||||
| 156. | Sébastien Lefebvre | CNT | 33.02 | 32.40 | 13 | 268 | 268 | 2.0000 | 2.0000 | ||||
| 157. | Amine Zeraidi | CNSW | 32.15 | 32.44 | 13 | 267 | 267 | 1.9000 | 1.9000 | ||||
| 158. | Martial Aldric | CHAT | 34.48 | 32.55 | 12 | 265 | 265 | 4.8750 | 4.8750 | ||||
| 159. | Denis Delvaux | CNSW | 37.98 | 32.62 | 12 | 263 | 263 | 4.7000 | 4.7000 | ||||
| 160. | Valentin Borisavljevic | CNSW | 35.37 | 32.79 | 12 | 259 | 259 | 4.2750 | 4.2750 | ||||
| 161. | Yacin Seraiche | BST | 35.36 | 32.83 | 12 | 258 | 258 | 4.1750 | 4.1750 | ||||
| 162. | Alexandre Gerniers | CNT | 33.53 | 32.84 | 15 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 163. | Daniel J. Deville | FNCS | 32.02 | 32.93 | 12 | 256 | 256 | 3.9250 | 3.9250 | ||||
| 164. | Amaury De Wee | CNJ | 33.70 | 33.06 | 12 | 253 | 253 | 3.6000 | 3.6000 | ||||
| 165. | Pierre Robert | EMBOU | 33.48 | 33.29 | 13 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 166. | Romain Boulle | CNSW | 34.74 | 33.41 | 12 | 245 | 245 | 2.7250 | 2.7250 | ||||
| 167. | Thomas Forestini | CNSW | 34.34 | 34.13 | 12 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 168. | Martin Aerts-bancken | EMBOU | 32.75 | 34.24 | 11 | 227 | 227 | 5.9200 | 5.9200 | ||||
| 169. | Alan Delferiere | CNSW | 37.84 | 34.51 | 11 | 222 | 222 | 5.3800 | 5.3800 | ||||
| 170. | Justin De Cock | CNBA | 35.10 | 34.54 | 11 | 221 | 221 | 5.3200 | 5.3200 | ||||
| 171. | Guillaume Wolf | NCA | 36.37 | 35.27 | 11 | 208 | 208 | 3.5750 | 3.5750 | ||||
| 172. | Samuel Dibartolomeo | CNHUY | 35.80 | 35.29 | 12 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 173. | Antoine Delbart | ESP | 37.75 | 35.52 | 11 | 204 | 204 | 2.9600 | 2.9600 | ||||
| 174. | Geoffrey Pierard | FNCS | 35.68 | 36.03 | 11 | 195 | 195 | 1.9250 | 1.9250 | ||||
| 175. | Jerome Simoens | CHAT | 36.06 | 36.05 | 11 | 195 | 195 | 1.8750 | 1.8750 | ||||
| 176. | Alois Debelle | CNJ | 36.54 | 37.22 | 11 | 177 | 177 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 177. | Leo Novani | BST | 40.25 | 37.32 | 11 | 175 | 175 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 178. | Mattéo Merlino | EC | 39.90 | 38.85 | 11 | 155 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 179. | Ilyas Bouhani | EC | 39.72 | 42.08 | 11 | 122 | 122 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Julien Hanot | BZK | 24.64 | forfait | forfait | |||||||||
| Axel Vandevelde | MEGA | 23.10 | forfait | forfait | |||||||||
| Pieterjan Dockers | ZNA | 28.24 | forfait | forfait | |||||||||
| Cyril Barras | BOUST | 28.31 | forfait | forfait | |||||||||
| Arthur Rongvaux | NCA | 28.85 | forfait | forfait | |||||||||
| Loris Sainlez | NCA | 28.83 | forfait | forfait | |||||||||
| Yannick Zeimers | SSSV | 29.39 | forfait | forfait | |||||||||
| Alexandre Andre | BST | 29.39 | forfait | forfait | |||||||||
| Eliott Decossaux | CNJ | 32.49 | forfait | forfait | |||||||||
| Oliver Busing | CNSW | 30.36 | forfait | forfait | |||||||||
| Corentin Roemans | DWST | 31.57 | forfait | forfait | |||||||||
| Thibault Devalckeneer | EMBOU | 26.29 | forfait | forfait | |||||||||
| Michael Deville | FNCS | 27.48 | forfait | forfait | |||||||||
| Christophe Dossin | LGN | 26.02 | forfait | forfait | |||||||||
| Thibault Bodeux | NCA | 27.31 | forfait | forfait | |||||||||
| Loic Leysen | SCR | 28.16 | forfait | forfait | |||||||||
| Laurent Desausoi | SCR | 34.16 | forfait | forfait | |||||||||
| Titouan Drieghe | WN | 25.78 | forfait | forfait | |||||||||



