| B-Circuit Vlaams-Brabant | 08 maart 2009 (Provinciaal) Vlaams Brabant |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 07. 50m Rugslag Mannen (08/03/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Philippe Claes | AZS | 31.35 | 29.83 | 16 | 435 | 435 | 11.6750 | 11.6750 | ||||
| 2. | Daan Pex | AZS | 28.67 | 30.20 | 23 | 29.21 | -3.28% | 04/01/09 | 419 | 419 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 3. | Nelis Pex | AZS | 29.49 | 30.67 | 21 | 400 | 400 | 3.8250 | 3.8250 | ||||
| 4. | Sven Dewilde | AZS | 30.82 | 31.42 | 21 | 372 | 372 | 1.9500 | 1.9500 | ||||
| 5. | Alexandre Tsekouras | ZO | 35.23 | 34.07 | 15 | 292 | 292 | 3.2599 | 3.2599 | ||||
| 6. | Siemen Drijvers | BEST | 34.82 | 34.34 | 14 | 285 | 285 | 4.9000 | 4.9000 | ||||
| 7. | Thomas Ricquier | AZS | 35.60 | 34.42 | 15 | 283 | 283 | 2.4500 | 2.4500 | ||||
| 8. | Sam Morren | TZ | 35.16 | 34.72 | 19 | 276 | 276 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 9. | Mickael Pelsmaekers | LSVZ | - | 34.98 | 14 | 270 | 270 | 3.3000 | 3.3000 | ||||
| 10. | Gaetan Thiry | LSVZ | 44.76 | 35.20 | 14 | 265 | 265 | 2.8000 | 2.8000 | ||||
| 11. | Jannes Wouters | AZS | 38.42 | 35.70 | 13 | 254 | 254 | 5.0000 | 5.0000 | ||||
| 12. | Jaap Vreeke | ZO | 37.82 | 36.26 | 14 | 242 | 242 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Sander Wouters | AZS | 38.19 | 36.95 | 16 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 14. | Jeroen Gilis | BEST | 38.52 | 37.03 | 15 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Kevin Vranken | STT | 38.63 | 37.65 | 14 | 36.21 | -3.82% | 08/02/09 | 216 | 216 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 16. | Vincent Ranallo | LSVZ | 38.79 | 37.87 | 12 | 212 | 212 | 4.3250 | 4.3250 | ||||
| 17. | Laurens Michels | ZO | 40.06 | 38.35 | 14 | 204 | 204 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Arno Verbelen | ZO | 39.45 | 38.38 | 14 | 204 | 204 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Jan Alderweireldt | TZ | - | 38.57 | 14 | 201 | 201 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Arnaud Claes | AZS | 40.65 | 39.03 | 12 | 194 | 194 | 1.9400 | 1.9400 | ||||
| 21. | Yannick Demoitie | STT | 40.55 | 39.20 | 14 | 191 | 191 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Niel Tersago | KVZP | 40.51 | 39.67 | 13 | 185 | 185 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Levie Bringmans | BEST | 42.46 | 41.43 | 11 | 162 | 162 | 3.5400 | 3.5400 | ||||
| 24. | Fred Thiebaut | KVZP | - | 41.84 | 14 | 157 | 157 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Niels Uitterhaegen | STT | 42.08 | 41.93 | 14 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Dieter Put | ZO | 45.75 | 41.98 | 13 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Wout De Punder | LSVZ | 49.24 | 42.00 | 13 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Matthias Hernalsteen | ZO | - | 42.54 | 11 | 150 | 150 | 1.4333 | 1.4333 | ||||
| 29. | Birgen De Graeve | BEST | 40.85 | 42.72 | 11 | 40.85 | -4.38% | 04/01/09 | 148 | 148 | 1.1333 | 1.1333 | |
| 30. | Kyle Bringmans | BEST | 44.48 | 42.76 | 11 | 147 | 147 | 1.0666 | 1.0666 | ||||
| 31. | Bjorn Merckx | ZO | 45.81 | 42.88 | 12 | 146 | 146 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Marnicq Clarebots | LSVZ | 47.77 | 43.09 | 12 | 144 | 144 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Killian De Block | ZO | - | 43.16 | 11 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Xavier Croes | LSVZ | 55.82 | 43.20 | 12 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Pieter Riquier | AZS | 49.79 | 43.64 | 12 | 139 | 139 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Jasper Tormans | BEST | - | 44.00 | 11 | 135 | 135 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Seppe Drijvers | BEST | - | 44.28 | 11 | 133 | 133 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Ceylan Vandekerckhove | BEST | 46.71 | 44.51 | 13 | 131 | 131 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Arie Vreeke | ZO | - | 45.31 | 11 | 124 | 124 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Joni Laceur | LSVZ | 46.33 | 45.86 | 11 | 119 | 119 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Hannes Swolfs | LSVZ | - | 46.04 | 13 | 118 | 118 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Thijs Vercammen | AZS | 51.49 | 46.80 | 12 | 112 | 112 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Wouter Van Elst | STT | 49.74 | 46.86 | 13 | 112 | 112 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Maarten Govaerts | AZS | - | 47.02 | 13 | 111 | 111 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Jonas Lelievre-damit | STT | 49.56 | 47.47 | 12 | 108 | 108 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Bruno Van Den Bosch | TZ | 49.44 | 48.07 | 12 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Leander Van Cappellen | LSVZ | 54.58 | 48.10 | 12 | 103 | 103 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Pieter Kennes | AZS | 51.95 | 48.86 | 13 | 99 | 99 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Jorgi De Deken | KVZP | - | 48.93 | 11 | 98 | 98 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Jordi Oostens | AZS | - | 49.16 | 12 | 97 | 97 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Maxime Goossens | AZS | - | 49.64 | 12 | 94 | 94 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Senne Lepez | KVZP | - | 50.26 | 13 | 91 | 91 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Toon De Keyser | AZS | - | 50.82 | 14 | 88 | 88 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Alexis Salmon | LSVZ | - | 50.93 | 13 | 87 | 87 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Maarten Theys | AZS | 52.80 | 52.75 | 11 | 78 | 78 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Baldr Borghlevens | LSVZ | - | 52.93 | 11 | 77 | 77 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Pieter Van Elst | STT | - | 57.89 | 11 | 59 | 59 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Arnout Benoy | TZ | - | 58.31 | 11 | 58 | 58 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Cole Sale | STT | - | 1:12.48 | 11 | 30 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Thomas Verachtert | AZS | 32.15 | forfait | forfait | |||||||||
| Jan Kennes | AZS | - | forfait | forfait | |||||||||
| Janou Hermans | STT | 44.37 | forfait | forfait | |||||||||
| Marijn Degerickx | STT | 37.47 | attest | attest | |||||||||
| Milan De Munck | STT | 40.33 | forfait | forfait | |||||||||
| Lennert Hendrickze | STT | 46.96 | forfait | forfait | |||||||||
| Wouter Klewais | STT | 45.18 | forfait | forfait | |||||||||
| Maxime Walczynski | STT | 46.20 | forfait | forfait | |||||||||
| Denver De Cleer | STT | - | forfait | forfait | |||||||||
| Thomas D'hondt | TZ | 46.05 | forfait | forfait | |||||||||
| Seppe Boghe | TZ | 44.83 | attest | attest | |||||||||
| Maxime Duchateau | TZ | - | forfait | forfait | |||||||||
| Olivier Bollaerts | ZO | 43.44 | attest | attest | |||||||||



