| Bekerwedstrijd | 15 maart 2009 (Filter_lokaal) Oost-Vlaanderen |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 08. 50m Rugslag Mannen (15/03/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Niels Van Goethem | GBZ | 33.66 | 32.59 | 17 | 333 | 333 | 3.5250 | 3.5250 | ||||
| 2. | Davy Robeyns | LZV | 33.38 | 33.17 | 19 | 316 | 316 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 3. | Jens Trogh | GBZ | 33.99 | 33.29 | 18 | 313 | 313 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 4. | Tobias Crikemans | GBZ | 34.70 | 34.70 | 13 | 276 | 276 | 7.2000 | 7.2000 | ||||
| 5. | Wouter Van Der Steen | AZL | 36.64 | 34.78 | 15 | 274 | 274 | 1.5500 | 1.5500 | ||||
| 6. | Stijn De Coninck | MEGA | 35.80 | 34.84 | 16 | 273 | 273 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 7. | Benjamin Crikemans | GBZ | 35.90 | 35.96 | 15 | 248 | 248 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 8. | Sander Ducastel | KZVW | 44.49 | 36.50 | 13 | 237 | 237 | 3.2000 | 3.2000 | ||||
| 9. | Kevin Daeninck | MEGA | 36.63 | 36.98 | 13 | 36.63 | -0.95% | 01/02/09 | 228 | 228 | 2.0500 | 2.0500 | |
| 10. | Mathias D'hollander | DZO | 38.56 | 37.23 | 16 | 223 | 223 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Jonas Beirnaert | GBZ | 37.93 | 37.60 | 12 | 217 | 217 | 5.0000 | 5.0000 | ||||
| 12. | Jennick De Maeseneer | DZO | - | 38.00 | 16 | 210 | 210 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Stijn Vermeir | DZO | - | 38.10 | 17 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 14. | Robin Van Der Steen | GBZ | - | 38.16 | 14 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Michiel Thielens | GBZ | 38.70 | 38.82 | 14 | 38.70 | -0.31% | 01/02/09 | 197 | 197 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 16. | Wouter Deceuninck | MEGA | 42.44 | 39.34 | 14 | 189 | 189 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Jolan Van Den Branden | GBZ | 39.23 | 39.62 | 14 | 39.23 | -0.98% | 01/02/09 | 185 | 185 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 18. | Karel Gijsel | SWEM | 40.08 | 39.89 | 16 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Maarten Van Nieuwenhuyse | KZVW | 44.61 | 41.60 | 12 | 160 | 160 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Nick De Loose | GBZ | 43.08 | 42.46 | 15 | 150 | 150 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Frederiek Van Nerom | AZL | 44.17 | 42.98 | 15 | 145 | 145 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Joachim Bockland | LZV | - | 43.17 | 15 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Michiel Firlefyn | GBZ | - | 43.60 | 12 | 139 | 139 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Frederik Claessens | DZO | 46.00 | 43.74 | 12 | 138 | 138 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Wannes Vyvey | GBZ | 46.26 | 43.80 | 13 | 137 | 137 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Jelle Van Vooren | MEGA | - | 44.54 | 11 | 130 | 130 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Jelle Dewispelaere | AZL | - | 46.61 | 12 | 114 | 114 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Timothy De Veirman | MEGA | - | 46.67 | 11 | 113 | 113 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Bavo Verstuyft | KZVW | - | 48.09 | 13 | 103 | 103 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Ben Vyvey | GBZ | - | 48.82 | 11 | 99 | 99 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Robbe Van Damme | WSD | 54.72 | 49.59 | 11 | 94 | 94 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Laurentz Van Nerom | AZL | 49.82 | 49.81 | 12 | 93 | 93 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Maxim Voets | DZO | 53.30 | 51.21 | 12 | 86 | 86 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Raf Maes | AZL | - | 51.86 | 11 | 82 | 82 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Maxim Van Hoorde | ZZ | - | 53.98 | 11 | 73 | 73 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Arnout Guffens | AZL | - | attest | attest | |||||||||
| Bert Martens | AZL | - | attest | attest | |||||||||
| Piet Laureyns | DDZZ | - | attest | attest | |||||||||
| Koen Demaegd | DZO | - | attest | attest | |||||||||
| Bert Milants | DZO | 31.94 | forfait | forfait | |||||||||
| Luca Balloni | DZO | - | attest | attest | |||||||||
| Sam De Meyer | GBZ | - | attest | attest | |||||||||
| Arno Willems | MEGA | 51.45 | forfait | forfait | |||||||||
| Jeremy Vandersmissen | MEGA | - | forfait | forfait | |||||||||
| Vincent Peeters | SWEM | 38.64 | forfait | forfait | |||||||||
| Robin Elsmoortel | ZZ | 49.69 | attest | attest | |||||||||



