| 2e Journée A des Championnats du District L.N.L. 2009 | 15 maart 2009 (Provinciaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 200m Vrije Slag Mannen (15/03/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jonas Hollevoet | W | 2:00.14 | 1:58.24 | 18 | 593 | 593 | 13.0941 | 13.0941 | ||||
| 2. | Gauthier Emonds-alt | ESN | 1:59.73 | 2:01.61 | 18 | 545 | 545 | 11.0529 | 11.0529 | ||||
| 3. | Quentin Kebron | ESN | 2:01.13 | 2:02.67 | 17 | 531 | 531 | 11.6647 | 11.6647 | ||||
| 4. | Adrien Crouquet | NCA | 2:04.15 | 2:04.36 | 15 | 510 | 510 | 12.8470 | 12.8470 | ||||
| 5. | Cedric Delcominette | W | 1:55.80 | 2:05.65 | 19 | 494 | 494 | 6.9062 | 6.9062 | ||||
| 6. | Maxime Andrien | ESN | 2:11.05 | 2:05.76 | 15 | 493 | 493 | 12.0235 | 12.0235 | ||||
| 7. | Bertrand Halleux | NCH | 2:06.37 | 2:05.98 | 17 | 490 | 490 | 9.7176 | 9.7176 | ||||
| 8. | Charles Moureau | ESN | 2:05.12 | 2:05.98 | 14 | 490 | 490 | 14.4000 | 14.4000 | ||||
| 9. | Matthieu Loslever | VN | 2:04.30 | 2:06.70 | 16 | 482 | 482 | 10.4117 | 10.4117 | ||||
| 10. | Jeremy Thiry | FNCS | - | 2:06.99 | 17 | 479 | 479 | 9.1235 | 9.1235 | ||||
| 11. | Jonathan Mahaux | VN | 2:07.41 | 2:07.00 | 15 | 479 | 479 | 11.2941 | 11.2941 | ||||
| 12. | Lucas Foester | CHTHN | 2:05.82 | 2:07.29 | 16 | 475 | 475 | 10.0647 | 10.0647 | ||||
| 13. | Pierre Esser | FNCS | - | 2:07.59 | 18 | 472 | 472 | 7.4437 | 7.4437 | ||||
| 14. | Sylvain Faticoni | CHTHN | 2:05.79 | 2:09.43 | 26 | 2:08.07 | -1.05% | 08/03/09 | 452 | 452 | 4.5437 | 4.5437 | |
| 15. | Carl Pleyers | CHTHN | 2:11.82 | 2:10.97 | 15 | 436 | 436 | 9.0176 | 9.0176 | ||||
| 16. | Maxime Chapelle | VN | 2:12.87 | 2:11.16 | 16 | 434 | 434 | 7.8470 | 7.8470 | ||||
| 17. | Roy Ardenoy | FNCS | 2:13.32 | 2:13.18 | 17 | 415 | 415 | 5.4235 | 5.4235 | ||||
| 18. | Quentin Atterte | NCA | 2:18.13 | 2:13.40 | 14 | 413 | 413 | 10.2777 | 10.2777 | ||||
| 19. | Loris Sainlez | NCA | 2:20.83 | 2:13.96 | 16 | 408 | 408 | 6.2000 | 6.2000 | ||||
| 20. | Daniel Lee Grice | SVDE | 2:07.18 | 2:14.54 | 15 | 402 | 402 | 6.9764 | 6.9764 | ||||
| 21. | Martin Simon | NCA | 2:16.63 | 2:14.93 | 16 | 399 | 399 | 5.6294 | 5.6294 | ||||
| 22. | Loris Smal | ESN | 2:13.68 | 2:16.53 | 16 | 385 | 385 | 4.6882 | 4.6882 | ||||
| 23. | Guillaume Janon | ESN | 2:20.33 | 2:17.07 | 14 | 381 | 381 | 8.2388 | 8.2388 | ||||
| 24. | Francois Van Caillie | W | 2:25.04 | 2:17.60 | 15 | 376 | 376 | 5.1764 | 5.1764 | ||||
| 25. | Bilal Charles Labachi | CHTHN | 2:19.73 | 2:18.02 | 14 | 373 | 373 | 7.6941 | 7.6941 | ||||
| 26. | Michael Deville | FNCS | 2:23.09 | 2:18.43 | 17 | 369 | 369 | 2.2764 | 2.2764 | ||||
| 27. | Mathieu Veeckmans | ESN | 2:21.59 | 2:18.70 | 14 | 367 | 367 | 7.2941 | 7.2941 | ||||
| 28. | David Schmets | SVDE | 2:12.81 | 2:19.03 | 18 | 365 | 365 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Benjamin Walpot | ENW | 2:21.94 | 2:19.05 | 15 | 364 | 364 | 4.3611 | 4.3611 | ||||
| 30. | Roger Gosset | CHTHN | 2:22.57 | 2:19.65 | 16 | 360 | 360 | 2.8529 | 2.8529 | ||||
| 31. | Louis Piron | NCH | 2:08.04 | 2:19.71 | 18 | 359 | 359 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Corentin Capelle | NCA | 2:26.25 | 2:21.30 | 14 | 347 | 347 | 5.8333 | 5.8333 | ||||
| 33. | Kevin Vasbinder | VN | 2:27.80 | 2:22.05 | 18 | 342 | 342 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Jerome Terren | SSSV | 2:19.82 | 2:22.21 | 15 | 341 | 341 | 2.5235 | 2.5235 | ||||
| 35. | Joris Hardy | NCH | 2:25.61 | 2:22.44 | 14 | 339 | 339 | 5.2000 | 5.2000 | ||||
| 36. | Thibault Bodeux | NCA | 2:11.02 | 2:22.44 | 18 | 2:16.53 | -4.15% | 18/01/09 | 339 | 339 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 37. | Romain Tinant | CNA | 2:16.60 | 2:22.60 | 18 | 2:16.60 | -4.21% | 25/01/09 | 338 | 338 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 38. | Arnaud Wolf | NCA | 2:22.07 | 2:23.39 | 16 | 332 | 332 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Guillaume Aerts-bancken | EMBOU | 2:16.46 | 2:23.96 | 13 | 2:20.04 | -2.72% | 25/01/09 | 328 | 328 | 7.7578 | 7.7578 | |
| 40. | Corentin Roemans | DWST | 2:24.80 | 2:24.30 | 16 | 326 | 326 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Antonin Jeangille | NCH | 2:26.87 | 2:24.48 | 14 | 325 | 325 | 4.0666 | 4.0666 | ||||
| 42. | Matthias Muller | SSSV | 2:20.89 | 2:24.59 | 13 | 324 | 324 | 7.4263 | 7.4263 | ||||
| 43. | Lucas Soret | DWST | 2:27.70 | 2:24.89 | 12 | 322 | 322 | 11.0050 | 11.0050 | ||||
| 44. | Simon Thiry | FNCS | 2:37.64 | 2:26.38 | 11 | 312 | 312 | 15.6909 | 15.6909 | ||||
| 45. | Axel Baumans | DWST | 2:33.78 | 2:26.75 | 13 | 310 | 310 | 6.2894 | 6.2894 | ||||
| 46. | Basile Rosen | CNA | 2:28.27 | 2:27.06 | 15 | 308 | 308 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Lancelot Huet | FLIPP | 2:26.75 | 2:27.56 | 14 | 305 | 305 | 2.3555 | 2.3555 | ||||
| 48. | Remy Fanielle | VN | 2:23.93 | 2:29.02 | 15 | 296 | 296 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Sebastien Lheureux | EMBOU | 2:29.00 | 2:29.71 | 13 | 2:29.00 | -0.47% | 07/02/09 | 292 | 292 | 4.6789 | 4.6789 | |
| 50. | Arnaud Jacquet | DWST | 2:31.54 | 2:30.57 | 14 | 287 | 287 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Thomas Portier | EMBOU | 2:30.41 | 2:31.48 | 13 | 282 | 282 | 3.7473 | 3.7473 | ||||
| 52. | Nicolas Carlier | ENW | 2:30.70 | 2:32.17 | 13 | 2:31.02 | -0.76% | 01/03/09 | 278 | 278 | 3.3842 | 3.3842 | |
| 53. | Antoine Curtz | DWST | 2:32.44 | 2:33.64 | 14 | 2:32.44 | -0.78% | 18/01/09 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 54. | Matthias Huppertz | SSSV | 2:43.82 | 2:33.73 | 12 | 270 | 270 | 6.5105 | 6.5105 | ||||
| 55. | Pierre Robert | EMBOU | 2:36.98 | 2:36.49 | 13 | 256 | 256 | 1.0611 | 1.0611 | ||||
| 56. | Sven Goffin | FLIPP | 2:49.26 | 2:45.12 | 12 | 217 | 217 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Guillaume Defourny | NCH | 2:47.92 | 2:46.00 | 12 | 214 | 214 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Geoffrey Pierard | FNCS | - | 2:51.77 | 11 | 193 | 193 | 3.7285 | 3.7285 | ||||
| 59. | Alexis Remy-paquay | VN | 2:51.78 | 2:52.12 | 12 | 192 | 192 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Bijan Kordbacheh | SVDE | 3:02.66 | 2:59.66 | 11 | 169 | 169 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Pierre Veeckmans | ESN | 2:59.61 | 3:05.65 | 11 | 3:03.62 | -1.09% | 17/01/09 | 153 | 153 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 62. | Lucas Heyeres | DWST | 3:10.76 | 3:10.44 | 11 | 142 | 142 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Jerome Verstuyft | CHTHN | 2:22.73 | forfait | forfait | |||||||||
| Thomas Campas | ESN | 2:16.85 | forfait | forfait | |||||||||
| Bastien Hergot | ESN | 1:16.95 | forfait | forfait | |||||||||
| Adrien Heuse | DWST | 2:23.58 | forfait | forfait | |||||||||
| Regis Bader | NCH | 2:13.06 | forfait | forfait | |||||||||
| Gaetan Tychon | VN | 2:41.53 | forfait | forfait | |||||||||



