| Fête par invitation | 01 maart 2009 (Provinciaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 50m Vrije Slag Mannen (01/03/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Pierre Esser | FNCS | 25.36 | 25.39 | 18 | 511 | 511 | 11.5250 | 11.5250 | ||||
| 2. | Jeremy Thiry | FNCS | 25.97 | 25.54 | 17 | 502 | 502 | 11.9000 | 11.9000 | ||||
| 3. | Tommy Gonda | FNCS | 26.63 | 26.76 | 15 | 436 | 436 | 10.8500 | 10.8500 | ||||
| 4. | Daniel Leroy | SVDE | 25.85 | 26.86 | 25 | 431 | 431 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 5. | Rudy Bontems | CNSPA | 27.16 | 26.92 | 20 | 428 | 428 | 4.6000 | 4.6000 | ||||
| 6. | Roy Ardenoy | FNCS | 27.25 | 26.95 | 17 | 427 | 427 | 7.8750 | 7.8750 | ||||
| 7. | Loic Missair | CHTHN | 27.15 | 27.05 | 16 | 422 | 422 | 8.8333 | 8.8333 | ||||
| 8. | Corentin Lemasson | CNJ | 29.96 | 27.51 | 20 | 401 | 401 | 2.7250 | 2.7250 | ||||
| 9. | Michael Deville | FNCS | 27.48 | 27.51 | 17 | 401 | 401 | 6.3000 | 6.3000 | ||||
| 10. | Arnaud Sprimont | TAN | 28.41 | 27.85 | 20 | 387 | 387 | 1.8333 | 1.8333 | ||||
| 11. | Anthony Bontems | CNSPA | 27.95 | 28.14 | 23 | 375 | 375 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Adrien Heuse | DWST | 30.00 | 28.22 | 15 | 372 | 372 | 6.9333 | 6.9333 | ||||
| 13. | David Schmets | SVDE | 27.98 | 28.32 | 18 | 368 | 368 | 2.9500 | 2.9500 | ||||
| 14. | Daniel Lee Grice | SVDE | 29.38 | 28.61 | 15 | 357 | 357 | 5.7250 | 5.7250 | ||||
| 15. | Valentin Decossaux | DWST | 28.39 | 28.71 | 14 | 353 | 353 | 8.2250 | 8.2250 | ||||
| 16. | Jerome Terren | SSSV | 29.29 | 29.10 | 15 | 339 | 339 | 4.5000 | 4.5000 | ||||
| 17. | Georges Matsios | EN | 30.68 | 29.36 | 17 | 330 | 330 | 1.1000 | 1.1000 | ||||
| 18. | Arnaud Marenne | SVDE | 30.64 | 29.39 | 18 | 329 | 329 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Yannick Zeimers | SSSV | 29.39 | 29.39 | 16 | 329 | 329 | 2.0333 | 2.0333 | ||||
| 20. | Jerome Aerts | TAN | 29.10 | 29.48 | 16 | 326 | 326 | 1.8000 | 1.8000 | ||||
| 21. | Romain Carlet | FNCS | 28.10 | 29.57 | 18 | 323 | 323 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Antoine Curtz | DWST | 32.66 | 29.77 | 14 | 317 | 317 | 5.4333 | 5.4333 | ||||
| 23. | Benjamin Rigotti | DWST | 31.00 | 29.94 | 18 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Thomas Caprasse | FNCS | 30.31 | 30.01 | 17 | 309 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Cedric Haagmans | FNCS | 29.77 | 30.17 | 15 | 304 | 304 | 1.4333 | 1.4333 | ||||
| 26. | Marc Qui | EN | 33.72 | 30.22 | 15 | 303 | 303 | 1.2666 | 1.2666 | ||||
| 27. | Nicolas Tilman | CNJ | 30.31 | 30.39 | 14 | 30.31 | -0.26% | 25/01/09 | 298 | 298 | 3.7750 | 3.7750 | |
| 28. | Nathan Soret | DWST | 32.39 | 30.59 | 14 | 292 | 292 | 3.2750 | 3.2750 | ||||
| 29. | Geoffrey Bailly | CNSPA | - | 30.90 | 15 | 283 | 283 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Stefane Chambeau | TAN | 30.94 | 30.92 | 16 | 282 | 282 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Joakim Territo | CNSPA | 29.98 | 31.07 | 17 | 278 | 278 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Zyed Hamdi | TAN | - | 31.24 | 16 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Simon Noel | CNSPA | 31.64 | 31.30 | 14 | 272 | 272 | 1.3333 | 1.3333 | ||||
| 34. | Martin Dhur | SSSV | 30.64 | 31.31 | 14 | 272 | 272 | 1.3000 | 1.3000 | ||||
| 35. | Matthias Muller | SSSV | 32.23 | 31.47 | 13 | 268 | 268 | 4.3250 | 4.3250 | ||||
| 36. | Corentin Roemans | DWST | 32.00 | 31.57 | 16 | 265 | 265 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Zakaria Boutrigui | TAN | 33.57 | 31.58 | 14 | 265 | 265 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Olivier Spiess | SSSV | 31.36 | 31.77 | 14 | 31.36 | -1.29% | 08/02/09 | 260 | 260 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 39. | Arnaud Jacquet | DWST | 33.52 | 31.81 | 14 | 259 | 259 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Daniel J. Deville | FNCS | 33.83 | 32.02 | 12 | 254 | 254 | 5.9600 | 5.9600 | ||||
| 41. | Eliott Decossaux | CNJ | 32.71 | 32.49 | 12 | 243 | 243 | 5.0199 | 5.0199 | ||||
| 42. | Julien Croon | CNJ | 33.51 | 32.51 | 13 | 243 | 243 | 1.7250 | 1.7250 | ||||
| 43. | Julien Mathus | CNSPA | 31.73 | 32.52 | 15 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Thibaut Reichelt | CNJ | 33.09 | 32.60 | 13 | 241 | 241 | 1.5000 | 1.5000 | ||||
| 45. | Michel Boulanger | CHTHN | 35.97 | 32.62 | 13 | 241 | 241 | 1.4500 | 1.4500 | ||||
| 46. | Tobias Maraite | SSSV | 33.81 | 33.07 | 13 | 231 | 231 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Thomas Marx | SVDE | 34.14 | 33.61 | 13 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Fabrice Schmets | SVDE | 36.51 | 33.72 | 13 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Julien Heremans | TAN | 33.31 | 33.72 | 14 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Thibaut Toussaint | FNCS | 36.32 | 34.53 | 12 | 203 | 203 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Geoffrey Pierard | FNCS | - | 35.68 | 11 | 184 | 184 | 2.6400 | 2.6400 | ||||
| 52. | Anthony Minsart | TAN | 36.04 | 35.83 | 12 | 181 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Valentin Moers | CNJ | 36.89 | 36.48 | 11 | 172 | 172 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Matthieu Lebrun | CNJ | 38.42 | 36.51 | 12 | 171 | 171 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Martin Tilman | CNJ | 40.06 | 37.13 | 11 | 163 | 163 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Sven Monville | CNSPA | - | 37.41 | 13 | 159 | 159 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Pierre Rothkranz | SVDE | 39.69 | 37.83 | 12 | 154 | 154 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Arnaud Boniver | CNSPA | 36.29 | 38.59 | 14 | 145 | 145 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Julien Leduc | CHTHN | 40.49 | 38.93 | 12 | 141 | 141 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Jonas Keller | SSSV | 40.05 | 39.01 | 11 | 140 | 140 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Lucas Heyeres | DWST | 42.21 | 41.16 | 11 | 119 | 119 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 62. | Samuel Deneffe | SVDE | 43.15 | 41.82 | 11 | 114 | 114 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 63. | Ismail Mesbahi | TAN | 40.25 | 42.14 | 11 | 111 | 111 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Rayan Boutrigui | TAN | 41.42 | 42.50 | 12 | 41.84 | -1.55% | 18/01/09 | 108 | 108 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 65. | Audric Dawans | DWST | 43.24 | 43.14 | 12 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Jonathan Heinrichs | SSSV | 44.31 | 45.72 | 13 | 87 | 87 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 67. | David Sarlette | SVDE | 47.60 | 46.24 | 14 | 84 | 84 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Joe Kohnen | SSSV | - | 46.90 | 11 | 81 | 81 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 69. | Maxime Mawait | CNJ | - | 48.01 | 11 | 75 | 75 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Timour Gogosov | EN | 9:59.99 | forfait | forfait | |||||||||
| Tristan Moers | CNJ | 33.89 | attest | attest | |||||||||
| Gabriel Jacquemyn | CNJ | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Amaury De Wee | CNJ | 33.70 | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Jan Haeck | CNJ | 31.42 | attest | attest | |||||||||
| William Timson | CNSPA | 34.78 | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Quentin Fischer | SVDE | 47.62 | attest | attest | |||||||||
| Thomas Darimont | TAN | - | attest | attest | |||||||||



