| Championnats BCBW 2009 I | 21 maart 2009 (Provinciaal) Brussel-Hoofdstad/Waals Brabant |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 50m Vlinderslag Mannen (21/03/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Antoine Olsen | WN | 26.04 | 25.82 | 22 | 601 | 601 | 12.4500 | 12.4500 | ||||
| 2. | Remy Florean | CNSW | 25.76 | 26.77 | 23 | 540 | 540 | 9.8250 | 9.8250 | ||||
| 3. | Laurent Parisis | SCR | 28.38 | 27.50 | 19 | 498 | 498 | 7.7500 | 7.7500 | ||||
| 4. | Nathan Bonnel | SCR | 28.90 | 28.06 | 16 | 468 | 468 | 11.1000 | 11.1000 | ||||
| 5. | Pierre Vingerhoets | CNSN | 28.50 | 28.44 | 27 | 450 | 450 | 5.1500 | 5.1500 | ||||
| 6. | Nicolas Jamart | ENN | 28.70 | 28.68 | 21 | 439 | 439 | 4.5500 | 4.5500 | ||||
| 7. | Alexis Lheureux | BOUST | 29.13 | 28.76 | 17 | 435 | 435 | 7.6000 | 7.6000 | ||||
| 8. | Thomas Grosdent | ENN | 29.70 | 29.06 | 17 | 422 | 422 | 6.8500 | 6.8500 | ||||
| 9. | Sebastien Francotte | CNSW | 28.54 | 29.18 | 17 | 29.13 | -0.17% | 21/03/09 | 416 | 416 | 6.5500 | 6.5500 | |
| 10. | Haythem Ben Salem | BOUST | 29.49 | 29.19 | 21 | 416 | 416 | 3.0333 | 3.0333 | ||||
| 11. | Titouan Drieghe | WN | 29.37 | 29.22 | 19 | 415 | 415 | 2.9500 | 2.9500 | ||||
| 12. | Thomas Lara Alonso | NSG | 29.86 | 29.55 | 20 | 401 | 401 | 2.1250 | 2.1250 | ||||
| 13. | Geoffrey Neefs | CNBA | 28.74 | 29.86 | 17 | 29.62 | -0.80% | 25/01/09 | 389 | 389 | 4.8000 | 4.8000 | |
| 14. | Omar Sebrane | CNBA | 30.34 | 30.52 | 18 | 364 | 364 | 1.9333 | 1.9333 | ||||
| 15. | Nicolas Degalan | CNBA | 32.76 | 30.58 | 20 | 362 | 362 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Sebastien Depelsenaire | CNBA | 28.76 | 30.67 | 25 | 29.31 | -4.43% | 20/02/09 | 359 | 359 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17. | Thomas Le Plas | CNBA | 30.91 | 31.86 | 16 | 320 | 320 | 1.1000 | 1.1000 | ||||
| 18. | Guillaume Roggeman | WN | - | 32.03 | 16 | 315 | 315 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Pierre Debroux | CNBA | 33.51 | 33.74 | 16 | 33.63 | -0.33% | 21/03/09 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 20. | Loris Scalzo | CNBA | 37.26 | 34.16 | 15 | 259 | 259 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Benoit Raquet | CNBA | 34.19 | 34.39 | 15 | 33.41 | -2.85% | 21/03/09 | 254 | 254 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 22. | Loic Leysen | SCR | 36.09 | 35.73 | 14 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Oliver Sodemann | WN | - | 37.36 | 14 | 198 | 198 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Guillaume Genin | SCR | - | 38.22 | 15 | 185 | 185 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Kris Delferiere | CNSW | 28.91 | attest | attest | |||||||||



