Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 | 07 February 2009 - 08 February 2009 (Federal) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 14 | 39 | 11 | 38 | 19 | 44 | 10 | 35 | |||||||
200m | 21 | 46 | 16 | 17 | 05 | 30 | 41 | 06 | 33 | ||||||
400m | 01 | 28 | 22 | ||||||||||||
800m | 08 | ||||||||||||||
1500m | 29 | ||||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||
4x100m | 50 | 52 | 24 | 26 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 24. 4x100m Relay Medley Men (07/02/2009)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Mega Benj Jongens | MEGA | 5:28.24 | 5:24.15 | 12 | 261 | 261 | ||||||
1. Timon Goethals | MEGA /433/97 | 1:22.41 | 11 | ||||||||||
2. Van Erum Tim | |||||||||||||
3. Moore Matthias | |||||||||||||
4. Roete Jonas | |||||||||||||
2. | Brabo °98/°97 Jongens A | BRABO | 5:30.77 | 5:24.82 | 12 | 259 | 259 | ||||||
1. Cis Huylebroeck | BRABO/646/98 | 1:27.81 | 10 | ||||||||||
2. Embrechts Victor | |||||||||||||
3. Nauwelaerts Gianni | |||||||||||||
4. Baert Jari | |||||||||||||
3. | Best Benjamins 1 | BEST | 5:35.00 | 5:31.48 | 11 | 244 | 244 | ||||||
1. Raf Sevenants | LZC / /97 | 1:22.98 | 11 | ||||||||||
2. Vandermaessen William | |||||||||||||
3. Vandermaessen Kevin | |||||||||||||
4. Ceusters Joni | |||||||||||||
4. | Shark Benj.jongens B | SHARK | 5:45.00 | 5:53.25 | 12 | 202 | 202 | ||||||
1. Joost Van Looy | SHARK/247/97 | 1:28.28 | 11 | ||||||||||
2. De Schutter Hannes | |||||||||||||
3. Verachtert Michiel | |||||||||||||
4. Andriessen Ynse | |||||||||||||
5. | Bzk °98/°97 Jongens | BZK | 5:32.00 | 5:53.28 | 12 | 201 | 201 | ||||||
1. Jaron De Visscher | BZK /395/97 | 1:20.88 | 11 | ||||||||||
2. Bisschop Tibo | |||||||||||||
3. De Bie Lorenzo | |||||||||||||
4. Vandenbussche Kasper | |||||||||||||
6. | Ddat Benjamin Jongens | DDAT | 5:58.02 | 6:00.62 | 12 | 189 | 189 | ||||||
1. Mike Destuyver | DDAT /204/97 | 1:27.12 | 11 | ||||||||||
2. Leyman Keinout | |||||||||||||
3. Vincke Warre | |||||||||||||
4. Beclive Emile | |||||||||||||
7. | Dmb °98 / °97 jongens | DMB | 5:58.64 | 6:01.18 | 12 | 189 | 189 | ||||||
1. Dries Leyssen | DMB /320/97 | 3:14.35 | 11 | ||||||||||
2. Oris Tim | |||||||||||||
3. Creemers Bauwe | |||||||||||||
4. Van Herck Jeroen |