3e dag Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant te Aarschot 2009 | 25 January 2009 (District) Flemish Brabant |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 11. 4x100m Relay Freestyle Women (25/01/2009)
#0 DB->fetch() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:1459]
#1 AflTijdIngave->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:37]
#2 Tijd->Load(4) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:18]
#3 Tijd->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/pages/event.page.php:345]
#4 event->Body() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php:402]
#5 include(/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/index.php:35]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY t.kettingpos' at line 1#0 DB->fetch() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:1465]
#1 AflTijdIngave->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:37]
#2 Tijd->Load(4) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:18]
#3 Tijd->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/pages/event.page.php:345]
#4 event->Body() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php:402]
#5 include(/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/index.php:35]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1#0 DB->fetch() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:1459]
#1 AflTijdIngave->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:37]
#2 Tijd->Load(4) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:18]
#3 Tijd->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/pages/event.page.php:345]
#4 event->Body() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php:402]
#5 include(/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/index.php:35]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY t.kettingpos' at line 1#0 DB->fetch() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:1465]
#1 AflTijdIngave->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:37]
#2 Tijd->Load(4) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/lib/tijd.inc.php:18]
#3 Tijd->__construct(9846, ) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/pages/event.page.php:345]
#4 event->Body() called at [/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php:402]
#5 include(/var/www/clients/client1/web1/web/templates/swimbase/page.php) called at [/var/www/clients/client1/web1/web/index.php:35]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Aflossing Zct Dames | ZCT | 4:05.00 | 4:09.66 | 21 | 580 | 580 | ||||||
1. Nathalie Verzele | ZCT /217/94 | 1:02.67 | 14 | 539 | 539 | 10.4777 | 10.4777 | ||||||
2. Goossens Julie | |||||||||||||
3. Schreurs Katrijn | |||||||||||||
4. Peeters Raisa | |||||||||||||
2. | Best Kadetten 1 | BEST | 4:07.00 | 4:16.15 | 15 | 537 | 537 | ||||||
1. Sarah Mommers | BEST /334/94 | 1:02.00 | 14 | 556 | 556 | 11.2500 | 11.2500 | ||||||
2. Wauters Tessa | |||||||||||||
3. Ceusters Anke | |||||||||||||
4. Vermeylen Jolien | |||||||||||||
3. | Zck Dames | ZCK | 4:30.00 | 4:17.88 | 27 | 526 | 526 | ||||||
1. Lise Van Humbeeck | ZCK /033/93 | 1:05.38 | 15 | 474 | 474 | 7.0222 | 7.0222 | ||||||
2. Verbruggen Sofie | |||||||||||||
3. Van Den Troost Sanny | |||||||||||||
4. De Coster Gaelle | |||||||||||||
4. | Lor Open Dames | LOR | 4:22.79 | 4:19.14 | 19 | 518 | 518 | ||||||
1. Jutte Verhaegen | LOR / /92 | 1:05.35 | 16 | 475 | 475 | 6.7222 | 6.7222 | ||||||
2. Verdickt Inge | |||||||||||||
3. De Clerck Lore | |||||||||||||
4. Lambot Laurence | |||||||||||||
5. | Ddat Dames | DDAT | 4:20.69 | 4:23.68 | 19 | 492 | 492 | ||||||
1. Valerie Frix | DDAT /176/92 | 1:07.43 | 16 | 432 | 432 | 4.2125 | 4.2125 | ||||||
2. Uyttersprot Katrien | |||||||||||||
3. Gentier Anouk | |||||||||||||
4. Michiels Nona | |||||||||||||
6. | Aflossing Zct Miniemen Meisjes | ZCT | 4:20.00 | 4:24.73 | 14 | 486 | 486 | ||||||
1. Gitte Van Kerckhoven | ZCT /249/95 | 1:08.07 | 13 | 420 | 420 | 5.5888 | 5.5888 | ||||||
2. Schreurs Emma | |||||||||||||
3. Vander Sande Kato | |||||||||||||
4. Wouters Shauni | |||||||||||||
7. | Best Miniemen 1 | BEST | 4:31.00 | 4:26.00 | 14 | 479 | 479 | ||||||
1. Anse Van Buitenen | BEST /335/95 | 1:06.79 | 13 | 445 | 445 | 7.0125 | 7.0125 | ||||||
2. Vanmeerbeek Lotte | |||||||||||||
3. Schreurs Ester | |||||||||||||
4. Sevenants Renke | |||||||||||||
8. | Scwr Dames 2 | SCWR | 4:25.50 | 4:27.28 | 21 | 472 | 472 | ||||||
1. Femke Koeks | SCWR /029/93 | 1:02.78 | 15 | 536 | 536 | 10.0250 | 10.0250 | ||||||
2. Baele Elodie | |||||||||||||
3. Goyens Janneke | |||||||||||||
4. Lejeune Melanie | |||||||||||||
9. | Zck Miniemen A | ZCK | 4:40.00 | 4:28.33 | 14 | 467 | 467 | ||||||
1. Eline Heyns | ZCK /225/95 | 1:07.77 | 13 | 426 | 426 | 5.9222 | 5.9222 | ||||||
2. Buelens Lise | |||||||||||||
3. Verbruggen An | |||||||||||||
4. Verhaeghe Julie | |||||||||||||
10. | Dizv Aflossing 3 Dames | DIZV | 4:25.00 | 4:28.97 | 23 | 463 | 463 | ||||||
1. Vanessa Van Bossche | DIZV /192/86 | 1:08.03 | 22 | 421 | 421 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. De Bouw Anne-Sophie | |||||||||||||
3. Hauwaert Manon | |||||||||||||
4. Carlier Elsa | |||||||||||||
11. | Best Dames | BEST | 4:31.00 | 4:29.78 | 21 | 459 | 459 | ||||||
1. Linde Schreurs | BEST /302/93 | 1:08.63 | 15 | 410 | 410 | 3.0875 | 3.0875 | ||||||
2. Heeren Evelien | |||||||||||||
3. Van Wesel Jill | |||||||||||||
4. Van Keer Zandelee | |||||||||||||
12. | Dizv Aflossing 2 Dames | DIZV | 4:33.00 | 4:38.17 | 14 | 419 | 419 | ||||||
1. Eva Demesmaeker | DIZV /256/95 | 1:12.76 | 13 | 344 | 344 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Dolet Laetitia | |||||||||||||
3. Huart Deborah | |||||||||||||
4. Deville Alexandre | |||||||||||||
13. | Best Miniemen 2 | BEST | 4:41.00 | 4:39.44 | 14 | 413 | 413 | ||||||
1. Moira De Graef | LZC / /95 | 1:09.08 | 13 | 402 | 402 | 4.4000 | 4.4000 | ||||||
2. Vandebergh Manon | |||||||||||||
3. Herman Jutta | |||||||||||||
4. Tormans Nele | |||||||||||||
14. | Scwr Benjamins Meisjes | SCWR | 4:39.50 | 4:48.79 | 14 | 374 | 374 | ||||||
1. Meisjes Scwr Benjamins | SCWR /903/95 | 1:13.44 | 13 | 335 | 335 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Van Houtte Julie | |||||||||||||
3. Guldentops Tine | |||||||||||||
4. Lenz Charlotte | |||||||||||||
15. | Aflossing Zct Miniemen Meisjes | ZCT | 4:45.00 | 4:49.71 | 14 | 371 | 371 | ||||||
1. Johanna Vercammen | ZCT /262/96 | 1:10.49 | 12 | 378 | 378 | 4.7625 | 4.7625 | ||||||
2. Vos Gigi | |||||||||||||
3. Van Oosterwijck Xena | |||||||||||||
4. Loeman Efjennia | |||||||||||||
16. | Zck Benjamines A | ZCK | 5:05.00 | 4:50.93 | 12 | 366 | 366 | ||||||
1. Lisa Verhaeghe | MZVA / /97 | 1:10.68 | 11 | 375 | 375 | 7.6888 | 7.6888 | ||||||
2. Van Den Broeck Elena | |||||||||||||
3. Van Den Troost Chelsy | |||||||||||||
4. Verdickt Jolien | |||||||||||||
17. | Zck Miniemen B | ZCK | 5:10.00 | 4:51.08 | 14 | 366 | 366 | ||||||
1. Liesl Goemans | ZCK /235/96 | 1:20.34 | 12 | 255 | 255 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Deyck Robine | |||||||||||||
3. Keuleers Anse | |||||||||||||
4. Marivoet Dana | |||||||||||||
18. | Aflossing Tz Dames 1 94 | TZ | 5:09.00 | 4:52.77 | 15 | 359 | 359 | ||||||
1. Jana Peeters | TZ /117/94 | 1:12.59 | 14 | 347 | 347 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Allard Nele | |||||||||||||
3. Brasseur Sarah | |||||||||||||
4. Ottenburgh Marie | |||||||||||||
19. | Scz-Zaventem Dames Damens | SCZ | 5:00.00 | 4:55.29 | 22 | 350 | 350 | ||||||
1. Sofie Lingier | SCZ /062/94 | 1:12.08 | 14 | 354 | 354 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Giddelo Aurelie | |||||||||||||
3. Van Der Kun Tamara | |||||||||||||
4. Van Der Linden Eline | |||||||||||||
20. | Lor Miniemen Dames | LOR | 5:03.87 | 4:55.30 | 13 | 350 | 350 | ||||||
1. Lore Leo | LOR /161/96 | 1:11.89 | 12 | 357 | 357 | 3.1222 | 3.1222 | ||||||
2. Van Den Bergh Paulien | |||||||||||||
3. Hautekeete Dakota | |||||||||||||
4. Cassimon Eline | |||||||||||||
21. | Dizv Aflossing 1 Dames | DIZV | 5:05.00 | 5:15.06 | 12 | 288 | 288 | ||||||
1. Madeleine Debaere | DIZV /246/97 | 1:20.58 | 11 | 253 | 253 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. De Witte Emma | |||||||||||||
3. Van Dijck Manon | |||||||||||||
4. Foucaelrt Kelly | |||||||||||||
22. | Aflossing Zct Benjamins Meisje | ZCT | 5:10.00 | 5:17.25 | 12 | 282 | 282 | ||||||
1. Kristien Peeters | ZCT /240/97 | 1:11.03 | 11 | 370 | 370 | 7.3000 | 7.3000 | ||||||
2. Lacroix Dagmar | |||||||||||||
3. Florus Silke | |||||||||||||
4. Verlinden Laura | |||||||||||||
23. | Best Benjamins | BEST | 5:30.00 | 5:18.62 | 12 | 279 | 279 | ||||||
1. Irene Claes | BEST /441/97 | 1:18.96 | 11 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Bergars Ynse | |||||||||||||
3. Vanmeerbeek Bie | |||||||||||||
4. De Jaegher Celine | |||||||||||||
24. | Ddat Benjamin Meisjes | DDAT | 5:24.58 | 5:19.03 | 11 | 278 | 278 | ||||||
1. Jolien Cockaert | DDAT /222/98 | 1:19.44 | 10 | 264 | 264 | 2.3600 | 2.3600 | ||||||
2. Gousseau Clemence | |||||||||||||
3. Leyman Merel | |||||||||||||
4. Clijsters Nathalie | |||||||||||||
25. | Zo Benjamins Dames 1 | DLNL | 5:13.06 | 5:19.22 | 12 | 277 | 277 | ||||||
1. Magali Bollaerts | ZO /302/98 | 1:15.04 | 10 | 314 | 314 | 6.9555 | 6.9555 | ||||||
2. Brandt Tasha | |||||||||||||
3. Bovens Lara | |||||||||||||
4. Cup Zhi-Jing | |||||||||||||
26. | Stt Dames Miniemen 2 | STT | 5:30.00 | 5:24.07 | 13 | 265 | 265 | ||||||
1. Sien Timmermans | STT /102/95 | 1:19.01 | 13 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Thumis Lou | |||||||||||||
3. Polleunis Daphne | |||||||||||||
4. Wevers Ran | |||||||||||||
27. | Aflossingsploeg Dames Tz 1 | TZ | 5:56.37 | 5:27.06 | 12 | 258 | 258 | ||||||
1. Jorinde Lemmens | TZ /126/97 | 1:22.02 | 11 | 240 | 240 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Smeyers Laura | |||||||||||||
3. Vansteyvoort Jolien | |||||||||||||
4. Swillen Marie | |||||||||||||
28. | Zck Benjamines B | ZCK | 5:50.00 | 5:34.34 | 12 | 241 | 241 | ||||||
1. Sofie Ricou | ZCK /195/97 | 1:21.33 | 11 | 246 | 246 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Schellamans Ina | |||||||||||||
3. Ricou Franne | |||||||||||||
4. Deyck Romy | |||||||||||||
29. | Aflossing Zct Benjamins Meisje | ZCT | 5:40.00 | 5:54.49 | 12 | 202 | 202 | ||||||
1. Lien Van Den Broeck | ZCT /266/98 | 1:26.24 | 10 | 206 | 206 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Vermeersch Bobbie-An | |||||||||||||
3. Zwaneveld Jolien | |||||||||||||
4. Frooninckx Ellen | |||||||||||||
Stt Dames Benjamins | STT | 6:00.00 | forfait | ||||||||||
Stt Dames Kadetten | STT | 4:50.00 | forfait | ||||||||||
1. Kaat Herremans | STT /066/93 | 15 | |||||||||||
2. Deserf Jessie | |||||||||||||
3. Ma Ja Lisa | |||||||||||||
4. Wevers Marit |