| Fête de natation Courses demi-fond Arlons
18 januari 2009 (Federaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Club/Team | Zwem. | Inschr. | |
|---|---|---|---|
| CEBEN | Cercle Bertrigeois De Natation | 7 | 7 |
| CNA | Cercle De Natation Arlonais | 32 | 33 |
| FLIPP | Cercle Nautique Cinacien"les Flippers Ciney" | 10 | 10 |
| CNB | Club De Natation Bastogne | 11 | 11 |
| NCA | Natation Club Athus | 32 | 32 |
| PLAN | Province du Luxembourg Association Nautique | 3 | 3 |
| SCRED | SCRED | 10 | 10 |


