Sprintfestival 2009 te Willebroek | 25 January 2009 (Federal) Antwerp |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 14. 4x50m Relay Freestyle Women (25/01/2009)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Brabo Dames A | BRABO | 2:03.00 | 2:04.04 | 20 | 424 | 49663 | ||||||
1. Naomi Loukili | BRABO/289/94 | 32.48 | 14 | 366 | 366 | 1.8000 | 1.8000 | ||||||
2. Leroy Margot | |||||||||||||
3. Vervoort Kitty | |||||||||||||
4. Gommers Axelle | |||||||||||||
2. | Vwz Meisjes-B | VWZ | 2:05.46 | 2:05.07 | 36 | 414 | 48446 | ||||||
1. Shauni De Mul | VWZ /140/95 | 30.76 | 13 | 431 | 431 | 8.1000 | 8.1000 | ||||||
2. Mol Ann | |||||||||||||
3. Lambrechts Kelly | |||||||||||||
4. Van Bogaert Jelle | |||||||||||||
3. | Hza Dames Open A | HZA | 2:10.72 | 2:05.21 | 29 | 413 | 48284 | ||||||
1. Jolien Van Camp | HZA / /92 | 32.98 | 16 | 350 | 350 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Du Pont Evelien | |||||||||||||
3. Keuppens Evelien | |||||||||||||
4. Van Parijs Katrien | |||||||||||||
4. | Hza Dames B Hza | HZA | 2:25.98 | 2:12.10 | 31 | 351 | 41116 | ||||||
1. Hannelore Vercammen | HZA /018/92 | 32.65 | 16 | 361 | 361 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Wouters Dien | |||||||||||||
3. Rabaut Mathilde | |||||||||||||
4. Keuppens Ellen | |||||||||||||
5. | Brabo Dames A | BRABO | - | 2:13.41 | 20 | 341 | 39917 | ||||||
1. Amber Gerstmans | MZVA / /95 | 32.39 | 13 | 369 | 369 | 4.0250 | 4.0250 | ||||||
2. Goossens Lien | |||||||||||||
3. Vandeneede Stephanie | |||||||||||||
4. Noel Margot | |||||||||||||
6. | Zom Dames A | ZOM | 2:10.20 | 2:19.20 | 29 | 300 | 35140 | ||||||
1. Naomi Stabel | ZOM /102/95 | 35.81 | 13 | 273 | 273 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Hoeykens Nathalie | |||||||||||||
3. Dupont Ellen | |||||||||||||
4. Soeters Evy | |||||||||||||
7. | Vwz Meisjes_2 | VWZ | 2:16.41 | 2:25.80 | 36 | 261 | 30580 | ||||||
1. Jolien Rosiers | VWZ /183/98 | 36.88 | 10 | 250 | 250 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Van Cauteren Eline | |||||||||||||
3. Huyge Eline | |||||||||||||
4. De Mol Noa | |||||||||||||
8. | Aflossing zbd Meisjes A | COUNT | 2:15.42 | 2:27.22 | 18 | 254 | 29704 | ||||||
1. Leen Claerhout | ZBD /124/91 | 30.68 | 17 | 435 | 435 | 4.5500 | 4.5500 | ||||||
2. Jennes Lauren | |||||||||||||
3. Raymakers Sarah | |||||||||||||
4. Heyminck Laura | |||||||||||||
9. | Brabo Dames B | BRABO | - | 2:27.92 | 20 | 250 | 29284 | ||||||
1. B Brabo Dames | BRABO/878/89 | 34.30 | 19 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. De Raedemaeker Fouke | |||||||||||||
3. Van Riet Valerie | |||||||||||||
4. Hoebus Margot | |||||||||||||
10. | Brabo Dames Benjamins A | BRABO | - | 2:34.15 | 12 | 221 | 221 | ||||||
1. A Brabo Dames Benjamins | BRABO/826/97 | 11 | |||||||||||
2. Stas Lori | |||||||||||||
3. Pilawa Laure | |||||||||||||
4. Blanche Hanne | |||||||||||||
11. | Vwz Meisjes_3 | VWZ | 2:20.00 | 2:46.20 | 36 | 176 | 20645 | ||||||
1. Marie Luyckx | VWZ /198/96 | 38.54 | 12 | 219 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. De Geest Sara | |||||||||||||
3. Apostel Tine | |||||||||||||
4. Dockx Lotte |