| Interclub B/C te Sint Niklaas
25 januari 2009 (Provinciaal) Oost-Vlaanderen |
| Club/Team | Land | Zwem. | Inschr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | |||
| AST | Aalsters Swimming Team | 9 | 24 | |
| DZO | Dendermondse Zwemvereniging Olympos | 23 | 46 | |
| FIRST | Flanders Inter Regio Swim Team | 90 | 180 | |
| GBZ | Groot Beverse Zwemclub | 15 | 30 | |
| KZVW | Koninklijke Zwemvereniging Wetthra Wetteren | 1 | 2 | |
| KZVW | Koninklijke Zwemvereniging Wetthra Wetteren | 13 | 26 | |
| LZV | Lokerse Zwemvereniging | 21 | 41 | |
| MEGA | Meetjesland - Gent - Alliantie zwemteam | 97 | 198 | |
| SWEM | Swem Vrienden | 11 | 22 | |
| WZK | Wase Zwemkring St. Niklaas | 43 | 90 | |
| ZZ | Zuidlede Zwemmers | 15 | 30 | |
| SOS | Zwemclub S.o.s. | 8 | 16 | |


