| 1e Journée Promotions du District BCBW
25 januari 2009 (Provinciaal) Brussel-Hoofdstad/Waals Brabant |
| Mannen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Amine Baalouach | CNBA | 19 | TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | 28.10 | 409 |
| 2. | Gregory Kwok | CNI | 16 | TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | 28.76 | 382 |
| 3. | Nicolas Jamart | ENN | 20 | TIM 10. 100m Rugslag Mannen | 1:08.99 | 380 |
| 4. | Samuel Ligot | SCC | 13 | TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | 29.04 | 371 |
| 5. | Matthieu Van Reet | RBP | 17 | TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | 29.20 | 365 |
| 6. | Max Landman De Sousa | CNSW | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | 29.22 | 364 |
| 7. | Martin Massart | CNSW | 14 | TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | 29.23 | 363 |
| 8. | Maxime Favart | ENN | 16 | TIM 14. 200m Wisselslag Mannen | 2:41.96 | 341 |
| 9. | Miguel Lara Alonso | NSG | 16 | TIM 16. 50m Vlinderslag Mannen | 32.45 | 333 |
| 10. | Thomas Grosdent | ENN | 16 | TIM 10. 100m Rugslag Mannen | 1:12.33 | 329 |
| Vrouwen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
| 1. | Aurelie Naili | CNSW | 14 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.58 | 427 |
| 2. | Caroline Delattre | CNJ | 14 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.60 | 426 |
| 3. | Alison De Wee | CNJ | 13 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.83 | 417 |
| 4. | Celine Schoemans | LSC | 12 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.83 | 417 |
| 5. | Eleonore Pauwels | CNJ | 14 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 31.95 | 412 |
| 6. | Natalee Kellens | CNBA | 16 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 32.43 | 394 |
| 7. | Pauline Huberty | LSC | 13 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 32.54 | 390 |
| 8. | Laura Reales Rodado | RBP | 16 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 32.72 | 384 |
| 9. | Zoe Lechein | CNSW | 21 | TIM 09. 100m Rugslag Vrouwen | 1:19.57 | 367 |
| 10. | Laurie Lebrun | CNJ | 14 | TIM 05. 50m Vrije Slag Vrouwen | 33.54 | 356 |


